Region: Skåne
Mandat: 12
| Parti | Mandat | Röster |
|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 3 | 56 307 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 | 47 960 |
| Moderaterna | 2 | 43 027 |
| Kristdemokraterna | 1 | 14 154 |
| Vänsterpartiet | 1 | 12 279 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 | 11 348 |
| Centerpartiet | 1 | 10 953 |
| Miljöpartiet de gröna | 0 | 7 529 |
| Örebropartiet | 0 | 905 |
| Alternativ för Sverige | 0 | 840 |
| Kristna Värdepartiet | 0 | 276 |
| Ambition Sverige | 0 | 242 |
| Piratpartiet | 0 | 166 |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 0 | 138 |
| Medborgerlig Samling | 0 | 105 |
| SKP Kommunisterna | 0 | 48 |
| Enad Röst | 0 | 29 |
| Direktdemokraterna | 0 | 14 |
| Nordiska motståndsrörelsen | 0 | 13 |
| Partiet Vändpunkt | 0 | 9 |
| Volt | 0 | 9 |
| Enhet | 0 | 8 |
| Knapptryckarna | 0 | 8 |
| Klassiskt liberala partiet | 0 | 6 |
| Kommunistiska Partiet | 0 | 5 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0 | 5 |
| Stjärnpartiet Sverige | 0 | 2 |
| 99 Svarta ballonger | 0 | 1 |
| AI partiet | 0 | 1 |
| Alternativ Sanning | 0 | 1 |
| ANTI-Auktoritära Aktions Partiet | 0 | 1 |
| Ett Bra Sverige | 0 | 1 |
| Kalle Ankapartiet | 0 | 1 |
| Ond Kyckling Partiet | 0 | 1 |
| Partiet Nyans | 0 | 1 |
| PRJ -Partiet för Rättvisa och Jämställdhet | 0 | 1 |
| Proxypartiet | 0 | 1 |
| RegleraAI.nu | 0 | 1 |
| Socialistpartiet | 0 | 1 |
| Sveriges Nationella Demokratiska Parti | 0 | 1 |
| TRYGGHETSPARTIET | 0 | 1 |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Parti | Röster |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 65 345 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 51 154 |
| Moderaterna | 39 595 |
| Kristdemokraterna | 12 480 |
| Centerpartiet | 10 040 |
| Vänsterpartiet | 7 987 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 625 |
| Miljöpartiet de gröna | 6 006 |
| Partiet Nyans | 606 |
| Alternativ för Sverige | 592 |
| Medborgerlig Samling | 306 |
| Piratpartiet | 228 |
| Kristna Värdepartiet | 193 |
| Knapptryckarna | 164 |
| MoD | 153 |
| Klimatalliansen | 75 |
| Enhet | 68 |
| Feministiskt initiativ | 64 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 59 |
| SKP | 56 |
| Nordiska motståndsrörelsen | 40 |
| Direktdemokraterna | 34 |
| Partiet Vändpunkt | 25 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 17 |
| övriga anmälda partier | 16 |
| Basinkomstpartiet | 13 |
| Kalle ankapartiet | 6 |
| Klassiskt liberala partiet | 6 |
| SKÅNEPARTIET | 5 |
| Stram Kurs Sverige | 4 |
| Partiet Frihet | 2 |
| Mitt Sverige | 1 |
| NaturFilosoferna | 1 |
| Ny Demokrati | 1 |
| Ond Kyckling Partiet | 1 |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 1 |
| Svenska Rikslagen | 1 |
| Volt Sverige | 1 |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Parti | Röster |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 58 360 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 50 610 |
| Moderaterna | 40 881 |
| Centerpartiet | 13 855 |
| Kristdemokraterna | 13 150 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 984 |
| Vänsterpartiet | 8 275 |
| Miljöpartiet de gröna | 5 816 |
| FI | 623 |
| AfS | 613 |
| MED | 281 |
| PP | 233 |
| DjuP | 165 |
| ENH | 159 |
| DD | 140 |
| LPo | 140 |
| NMR | 78 |
| KrVP | 56 |
| KLP | 24 |
| ÖVR | 14 |
| BASIP | 13 |
| SKP | 9 |
| TRP | 9 |
| INI | 7 |
| SKÅ | 5 |
| EAP | 2 |
Data per 2026-10-11
Källa: Valmyndigheten; Sveriges riksdag