Parlament, 2026-09-13
Varje vald valomgång fyller 349 riksdagsmandat: 310 fasta valkretsmandat och 39 utjämningsmandat. Kartan färgar varje valkrets efter partiet med flest röster.
Mandat: 349
Valkretsar: 29
| Parti | Mandat | Seat share |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 99 | 28.4% |
| Moderaterna | 70 | 20.1% |
| Sverigedemokraterna | 62 | 17.8% |
| Vänsterpartiet | 30 | 8.6% |
| Centerpartiet | 25 | 7.2% |
| Kristdemokraterna | 22 | 6.3% |
| Miljöpartiet de gröna | 22 | 6.3% |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 19 | 5.4% |
3 elections are available for Sverige.