Seats: 12
Winners: Maja Ewa NOWAK, Stanisław TOMCZYSZYN, Anita Agnieszka KUCHARSKA-DZIEDZIC, Marek AST, Władysław DAJCZAK, Jerzy Marian MATERNA, Łukasz MEJZA, Elżbieta Anna POLAK, Waldemar Jan SŁUGOCKI, Krystyna Mieczysława SIBIŃSKA, Robert DOWHAN, Katarzyna OSOS
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jakub SZCZEPAŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2,418 | 0.5% |
| Justyna LEWICKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3,388 | 0.7% |
| Barbara Violetta TOROŃ-FÓRMANEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 266 | 0.1% |
| Przemysław Jerzy NITSCHKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 192 | 0.0% |
| Zdzisław Tadeusz GOŹDZIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 98 | 0.0% |
| Jakub Aleksander BARTCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 551 | 0.1% |
| Marta Katarzyna KOWALSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 530 | 0.1% |
| Gabriela Danuta GÓRA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 359 | 0.1% |
| Łukasz Szymon KACZMAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 305 | 0.1% |
| Piotr Fryderyk PRZEJCZOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 80 | 0.0% |
| Marek Andrzej OSOCKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 239 | 0.1% |
| Justyna LECH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 603 | 0.1% |
| Sławomir MUZYKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 474 | 0.1% |
| Jerzy Wojciech KOSZAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 100 | 0.0% |
| Marek Leszek LASKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 209 | 0.0% |
| Tomasz BONDAROWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 203 | 0.0% |
| Daniel Stefan TONIARZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 166 | 0.0% |
| Elżbieta Magdalena ROJEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 287 | 0.1% |
| Iwona Danuta BEYER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 86 | 0.0% |
| Lilianna Dorota KUREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 228 | 0.0% |
| Karol Tomasz SKAŁUBA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 126 | 0.0% |
| Krzysztof Kazimierz KRAWCZYK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 297 | 0.1% |
| Mirosława Weronika WINNICKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 749 | 0.1% |
| Maja Ewa NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 25,109 | 4.9% |
| Stanisław TOMCZYSZYN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 10,332 | 2.0% |
| Dariusz POPŁAWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,075 | 0.6% |
| Marek HALASZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,914 | 0.9% |
| Łukasz Janusz ŚWIERKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 850 | 0.2% |
| Mirosław Zbigniew GLAZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,973 | 0.4% |
| Patryk Jan BROSZKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8,485 | 1.6% |
| Anna Sylwia KOMAR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,086 | 0.4% |
| Beata BELING | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,097 | 0.2% |
| Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,816 | 0.5% |
| Maciej Wojciech SIWICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,094 | 0.2% |
| Łukasz PORYCKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,101 | 0.2% |
| Lucyna Maria PĘCZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 529 | 0.1% |
| Zofia Teresa PLEWA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,278 | 0.4% |
| Anna PŁAZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,162 | 0.2% |
| Antoni Józef SOŁTYS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,067 | 0.2% |
| Beata Iwona SPRINGER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,221 | 0.2% |
| Marta Aldona PANICZ-SZAJNKENIG | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,032 | 0.2% |
| Jarosław Paweł RODZIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 378 | 0.1% |
| Roman Piotr BAJOR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 768 | 0.1% |
| Krystyna ZACHARCZUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 467 | 0.1% |
| Anna Wiesława DĘBICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 879 | 0.2% |
| Adam Andrzej KOPER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 625 | 0.1% |
| Rafał Mariusz KASZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,595 | 0.9% |
| Anita Agnieszka KUCHARSKA-DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 23,051 | 4.5% |
| Tadeusz JĘDRZEJCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4,326 | 0.8% |
| Magdalena Sylwia MILENKOVSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3,038 | 0.6% |
| Artur STOJANOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,522 | 0.3% |
| Maria JAWORSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2,809 | 0.5% |
| Lech Jerzy CABEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 499 | 0.1% |
| Irena BUZAREWICZ-KOWAL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 973 | 0.2% |
| Tomasz WALCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,021 | 0.2% |
| Claudia Maria KARWICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,133 | 0.2% |
| Grzegorz Krzysztof KUŹNIAR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 917 | 0.2% |
| Izabela Katarzyna CZYŻEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,016 | 0.2% |
| Damian Karol HAŁABURA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 602 | 0.1% |
| Dominika Anna DAUKSZA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 447 | 0.1% |
| Radosław Roman POGORZELEC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 982 | 0.2% |
| Ewa Maria OCH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 839 | 0.2% |
| Eugeniusz ROŻEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 379 | 0.1% |
| Wanda WINCZARUK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 387 | 0.1% |
| Bernard Krzysztof ŁYSIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 281 | 0.1% |
| Sylwia Laura ŚRAMKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 419 | 0.1% |
| Rafał Bolesław HOSZOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 280 | 0.1% |
| Urszula PAHL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 342 | 0.1% |
| Robert Paweł WIŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 351 | 0.1% |
| Monika DRUBKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 767 | 0.1% |
| Tomasz Krzysztof NESTEROWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,530 | 0.3% |
| Marek AST | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 36,365 | 7.0% |
| Władysław DAJCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 29,131 | 5.6% |
| Jerzy Marian MATERNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17,470 | 3.4% |
| Elżbieta Teresa PŁONKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9,282 | 1.8% |
| Małgorzata Barbara GOŚNIOWSKA-KOLA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,463 | 1.1% |
| Jacek Sławomir KURZĘPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,486 | 0.9% |
| Piotr BARCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,143 | 0.6% |
| Jarosław PORWICH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,591 | 0.5% |
| Michał Janusz MOTOWIDEŁKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,070 | 0.4% |
| Marek Tomasz SURMACZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,988 | 0.6% |
| Łukasz MEJZA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10,162 | 2.0% |
| Ewa Danuta GANCARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,090 | 0.4% |
| Joanna Magdalena WERSTLER-WOJTASZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,285 | 0.3% |
| Dariusz Edward JAWORSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,537 | 0.3% |
| Urszula Kazimiera SŁOMIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 772 | 0.1% |
| Grażyna Bożena SOBIERAJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,575 | 0.3% |
| Alina ŚMIGIEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,678 | 0.3% |
| Joanna Bronisława ISSEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 712 | 0.1% |
| Sebastian Tomasz RÓŻYCKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 771 | 0.1% |
| Anna GÓRSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,869 | 0.4% |
| Marek CIELOCH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 545 | 0.1% |
| Krzysztof Jan GALERCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 303 | 0.1% |
| Józef Jan STUPIENKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 677 | 0.1% |
| Tomasz Rafał RAFALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6,565 | 1.3% |
| Krystian Patryk KAMIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15,815 | 3.1% |
| Krzysztof ŁOPATOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 4,228 | 0.8% |
| Robert Piotr ŚWIDKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,035 | 0.2% |
| Kamila NIEDZIELSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,034 | 0.4% |
| Marcin SYGUTOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 736 | 0.1% |
| Piotr BODNAR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,714 | 0.3% |
| Kamila RAŹNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 593 | 0.1% |
| Piotr Jan SZYMAŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 605 | 0.1% |
| Wadim BAGIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 970 | 0.2% |
| Marek BANYŚ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 778 | 0.1% |
| Joanna Anna BANASIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 742 | 0.1% |
| Paulina Patrycja JAKUBOWSKA-SIUDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 449 | 0.1% |
| Piotr Paweł SZULBORSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 206 | 0.0% |
| Agnieszka Janina WALCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 500 | 0.1% |
| Izabela KRASZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 313 | 0.1% |
| Przemysław SZYMANIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 344 | 0.1% |
| Małgorzata Elżbieta BEDNARCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 251 | 0.1% |
| Karolina Maria LADRA-MINDLER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 131 | 0.0% |
| Rafał Jan BORKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 488 | 0.1% |
| Agnieszka Beata KAZIÓW | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 156 | 0.0% |
| Arkadiusz Andrzej PISZCZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 365 | 0.1% |
| Izabela WOBSZAL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 153 | 0.0% |
| Krystian PACHOLIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 937 | 0.2% |
| Elżbieta Anna POLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 78,475 | 15.2% |
| Waldemar Jan SŁUGOCKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 25,037 | 4.8% |
| Krystyna Mieczysława SIBIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 19,415 | 3.8% |
| Robert DOWHAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 14,761 | 2.9% |
| Katarzyna OSOS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11,832 | 2.3% |
| Jerzy WIERCHOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5,361 | 1.0% |
| Cecylia BRODZIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,631 | 0.5% |
| Marek Jerzy CEBULA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11,720 | 2.3% |
| Elżbieta KOZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,170 | 0.4% |
| Krzysztof Stanisław KOLA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,931 | 0.4% |
| Joanna Katarzyna LIDDANE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,443 | 0.3% |
| Nadia OLESZCZUK-ZYGMUNTOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,030 | 0.4% |
| Anna Maria CISZKA-MARCZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,291 | 0.3% |
| Przemysław LIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,701 | 0.3% |
| Monika KARASIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,118 | 0.2% |
| Mateusz GAJDEMSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 815 | 0.2% |
| Magdalena Anna HARASIMOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 898 | 0.2% |
| Adam Michał KOŁWZAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,220 | 0.2% |
| Alina Wanda JĄGOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 333 | 0.1% |
| Izabela FECHNER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,090 | 0.4% |
| Kornelia Katarzyna DRZEWIECKA-WILUSZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,107 | 0.2% |
| Halina KUNICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,628 | 0.5% |
| Ilona Dorota WOJCIECHOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,303 | 0.3% |
| Radosław Artur WRÓBLEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,781 | 0.7% |
| Elżbieta KUSZCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2,896 | 0.6% |
| Bartosz Antoni SMOLAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 498 | 0.1% |
| Paweł Adam DŁUGOSZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 963 | 0.2% |
| Robert Wiesław POSZADEL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 108 | 0.0% |
| Weronika Maria BŁASZCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 315 | 0.1% |
| Tomasz Marcin WISŁOCKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 120 | 0.0% |
| Renata Maria MUSZYŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 230 | 0.0% |
| Małgorzata CHRZANOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 158 | 0.0% |
| Genowefa MAŃKOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 86 | 0.0% |
| Bożena JANICKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 157 | 0.0% |
| Patryk Marian BUBISZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 100 | 0.0% |
| Stanisław Eugeniusz GUDZOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 163 | 0.0% |
| Janusz MAKSYMOWICZ | Komitet Wyborczy Antypartia | 266 | 0.1% |
| Magdalena SZYPIÓRKOWSKA | Komitet Wyborczy Antypartia | 133 | 0.0% |
| Marek LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Antypartia | 124 | 0.0% |
| Henryka Józefa MILER | Komitet Wyborczy Antypartia | 44 | 0.0% |
| Robert Jan HULICKI | Komitet Wyborczy Antypartia | 35 | 0.0% |
| Izabela Barbara KAAK | Komitet Wyborczy Antypartia | 47 | 0.0% |
| Sławomir BRZUSZCZAK | Komitet Wyborczy Antypartia | 50 | 0.0% |
| Grzegorz HABURA | Komitet Wyborczy Antypartia | 66 | 0.0% |
| Barbara PAWŁOWSKA | Komitet Wyborczy Antypartia | 75 | 0.0% |
| Małgorzata MUROWICKA-KOZICKA | Komitet Wyborczy Antypartia | 36 | 0.0% |
| Rafał Leonard PIÓRKOWSKI | Komitet Wyborczy Antypartia | 28 | 0.0% |
| Feliks Julian IDZI | Komitet Wyborczy Antypartia | 27 | 0.0% |
| Kazimierz Antoni CZARNECKI | Komitet Wyborczy Antypartia | 36 | 0.0% |
| Elżbieta MAKSYMOWICZ | Komitet Wyborczy Antypartia | 42 | 0.0% |
| Wiktoria MACH | Komitet Wyborczy Antypartia | 72 | 0.0% |
| Władysław SOBKÓW | Komitet Wyborczy Antypartia | 75 | 0.0% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Jolanta Beata FEDAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 13,792 | — |
| Jan ŚWIREPO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,310 | — |
| Artur Dariusz GROC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 831 | — |
| Roman Stanisław KRÓL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,473 | — |
| Wioleta Elżbieta HARĘŹLAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,899 | — |
| Stanisław TOMCZYSZYN | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,150 | — |
| Zofia Teresa PLEWA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,643 | — |
| Jarosław Józef KACZMAREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,015 | — |
| Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,058 | — |
| Iwona Agnieszka CZEREPKO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 855 | — |
| Anna CHINALSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,292 | — |
| Anna Wiesława DĘBICKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 668 | — |
| Izabela Ewa KUMOR-PILARCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 623 | — |
| Marek HALASZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,626 | — |
| Sławomir KULCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 735 | — |
| Mirosław Wojciech OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,092 | — |
| Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 589 | — |
| Andrzej Janusz GEMBARA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 728 | — |
| Antoni Józef SOŁTYS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 861 | — |
| Waldemar Henryk STAROSTA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 703 | — |
| Wanda Elżbieta SZUMNA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 391 | — |
| Anna Sylwia KOMAR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 684 | — |
| Krystyna BRYSZEWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 435 | — |
| Łukasz MEJZA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 10,490 | — |
| Marek AST | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 36,073 | — |
| Władysław DAJCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 27,393 | — |
| Jerzy Marian MATERNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 22,729 | — |
| Elżbieta Teresa PŁONKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10,918 | — |
| Jacek Sławomir KURZĘPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,057 | — |
| Stanisław Antoni IWAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,928 | — |
| Andrzej Leszek WIECZOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,247 | — |
| Ewa Danuta GANCARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,901 | — |
| Piotr BARCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,180 | — |
| Małgorzata Barbara GOŚNIOWSKA-KOLA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,271 | — |
| Joanna Magdalena WERSTLER-WOJTASZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,312 | — |
| Anita Agnieszka MOLICKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,466 | — |
| Tomasz Rafał RAFALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,951 | — |
| Gabriela Marianna TRZPIS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 794 | — |
| Jarosław PORWICH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,280 | — |
| Grzegorz GRABAREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,120 | — |
| Alicja SZUŁCIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,206 | — |
| Mieczysław JASZCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,472 | — |
| Bożena RONOWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,131 | — |
| Anna GÓRSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,224 | — |
| Marzanna Nina KUJTKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 326 | — |
| Urszula Kazimiera SŁOMIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 826 | — |
| Krzysztof Władysław CZERNIAWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,122 | — |
| Sebastian PIEŃKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6,261 | — |
| Anita Agnieszka KUCHARSKA-DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 30,581 | — |
| Bogusław Tadeusz WONTOR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 18,950 | — |
| Adrianna RUSZKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,223 | — |
| Artur STOJANOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,956 | — |
| Anna GARGUL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,034 | — |
| Wojciech Kazimierz STARSZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 284 | — |
| Ewa Maria OCH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,452 | — |
| Bernard Krzysztof ŁYSIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 776 | — |
| Irena BUZAREWICZ-KOWAL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 847 | — |
| Damian Karol HAŁABURA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 840 | — |
| Iwona Marzena RAKSA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 428 | — |
| Waldemar Jacek WŁODEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 528 | — |
| Monika BĄK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,320 | — |
| Eugeniusz ROŻEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 502 | — |
| Julita Monika SZKUDLAREK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,013 | — |
| Tomasz WALCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 862 | — |
| Katarzyna Magdalena ŻEGILEWICZ - ZAWADZKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 395 | — |
| Paweł WITA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 645 | — |
| Natalia Roksana KOMAJDA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 221 | — |
| Leszek SOKOŁOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 688 | — |
| Julieta GRANDE | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 486 | — |
