Parliament, 2023-10-15
Thresholds published by the State Election Commission: 5% for a party, 8% for a coalition, and no threshold for registered national minorities. These rules are shown as published and are not recomputed here.
Seats: 460
Districts: 41
| Party | Seats | Seat share |
|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 194 | 42.2% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 157 | 34.1% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 | 14.1% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 26 | 5.7% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18 | 3.9% |
3 elections are available for Poland.