Region: wielkopolskiego
Seats: 9
Winners: Krzysztof Michał PASZYK, Adam Sławomir LUBOŃSKI, Krzysztof Władysław CZARNECKI, Grzegorz PIECHOWIAK, Marcin Bartosz PORZUCEK, Jakub Adam RUTNICKI, Maria Małgorzata JANYSKA, Piotr Krzysztof GŁOWSKI, Henryk Marian SZOPIŃSKI
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Beata Maria OTT-RODAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1,284 | 0.3% |
| Arkadiusz Leszek MICHALSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 793 | 0.2% |
| Kamil Paweł SOBKOWIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 988 | 0.2% |
| Przemysław POCHYLSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 376 | 0.1% |
| Emilia Marta PIECHOCKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 780 | 0.2% |
| Michał Paweł MISZCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 231 | 0.1% |
| Magdalena KOT | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 786 | 0.2% |
| Paweł HAJMAN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 257 | 0.1% |
| Adrian URBAŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 334 | 0.1% |
| Kamil CERANOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 161 | 0.0% |
| Alan Wojciech MICHALCZUK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 103 | 0.0% |
| Alicja Urszula STANILEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 164 | 0.0% |
| Robert Antoni JUDYCKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 238 | 0.1% |
| Maria Magdalena IDZIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 278 | 0.1% |
| Iga MADALIŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 311 | 0.1% |
| Irena SIKORA-LICHOCKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 103 | 0.0% |
| Iwona Maria ADAMCZUK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 186 | 0.1% |
| Kamil Mateusz MALINOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 505 | 0.1% |
| Krzysztof Michał PASZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 27,642 | 6.7% |
| Adam Sławomir LUBOŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8,724 | 2.1% |
| Piotr Tomasz PAŁCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,463 | 1.3% |
| Rafał GDANIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,898 | 0.5% |
| Urszula KRÓL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,224 | 1.3% |
| Honorata Anna OGONOWSKA-CHROBROWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,538 | 0.4% |
| Leszek RUBACH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,800 | 0.7% |
| Agnieszka LINKIEWICZ-MENDEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,307 | 0.6% |
| Krzysztof Mariusz OSTROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,136 | 0.3% |
| Ryszard NAPIERAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,681 | 0.7% |
| Marek WENDT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,136 | 0.3% |
| Małgorzata Anna BEJMA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,616 | 0.6% |
| Dominik Jan BEDNAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 880 | 0.2% |
| Lucyna Hanna NAWROT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,374 | 0.3% |
| Bernadeta DEPTA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 836 | 0.2% |
| Maria MILER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,807 | 0.4% |
| Agnieszka Maria PIECHOWIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,141 | 0.8% |
| Jarosław Zygmunt MACIEJEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,793 | 0.4% |
| Dariusz Marian STANDERSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 9,878 | 2.4% |
| Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 6,812 | 1.6% |
| Jacek NAJDER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,341 | 0.3% |
| Anna Elżbieta WILK-BARAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,416 | 0.3% |
| Adam BOCH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,661 | 0.4% |
| Katarzyna JÓZEFOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,573 | 0.4% |
| Sebastian PAWŁOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 900 | 0.2% |
| Elżbieta MANDES | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 775 | 0.2% |
| Dominik GBUR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 451 | 0.1% |
| Magdalena KUCHARCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,221 | 0.3% |
| Jan LUS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 639 | 0.1% |
| Natalia Marta RUCKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 727 | 0.2% |
| Dominik WITKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 589 | 0.1% |
| Natalia Ewa MINGE | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,132 | 0.3% |
| Janusz Artur SKORUPA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,127 | 0.3% |
| Ewelina Barbara MAJEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 758 | 0.2% |
| Stanisław Tomasz ŚLIWAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 170 | 0.0% |
| Kamil Bartosz BOCIAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,208 | 0.3% |
| Krzysztof Władysław CZARNECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 37,420 | 9.1% |
| Grzegorz PIECHOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13,122 | 3.2% |
| Zbigniew Czesław AJCHLER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7,360 | 1.8% |
| Dorota Katarzyna KOSOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,997 | 1.0% |
| Michał Witold ZIELIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10,882 | 2.6% |
| Dorota BANAŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7,571 | 1.8% |
| Marcin Bartosz PORZUCEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 28,293 | 6.8% |
| Arkadiusz KUBICH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,119 | 0.3% |
| Emilia MUZYKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,559 | 0.4% |
| Antoni KAPEJA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,937 | 0.5% |
| Katarzyna ERENC-SZPEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 464 | 0.1% |
| Małgorzata CHMIELARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 622 | 0.1% |
| Maria Jolanta PIOSIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,828 | 0.4% |
| Julia Kinga KOŁODZIEJEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,083 | 0.3% |
| Anna Bronisława WILCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 638 | 0.1% |
| Sławomir BILIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 614 | 0.1% |
| Dominika Anna BUCHWALD | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 723 | 0.2% |
| Bogdan Włodzimierz FLEMING | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,069 | 0.3% |
| Ziemowit PRZEBITKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11,570 | 2.8% |
| Damian Piotr GARLICKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 4,539 | 1.1% |
| Piotr Bogusław WAWRZYNIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,957 | 0.5% |
| Jacek Tomasz SKUPIN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 661 | 0.2% |
| Jarosław Kazimierz SZKUDLARZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,045 | 0.3% |
| Piotr Maria SUJKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 622 | 0.1% |
| Patryk SEMCZUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,124 | 0.3% |
| Aleksandra Marika PIWOWARSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,189 | 0.3% |
| Joanna OSZMIAN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 944 | 0.2% |
| Mariusz Adam PRASEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 311 | 0.1% |
| Marcin WYTRZYSZCZEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 265 | 0.1% |
| Krystyna Maria TOMKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 338 | 0.1% |
| Anna Marzena KUFFEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 768 | 0.2% |
| Adam OLECH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 571 | 0.1% |
| Iwona Katarzyna KOWALIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 421 | 0.1% |
| Radosław KOS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 381 | 0.1% |
| Anna KNOP | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 575 | 0.1% |
| Barbara ZIEMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,089 | 0.3% |
| Jakub Adam RUTNICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 67,069 | 16.2% |
| Maria Małgorzata JANYSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 23,592 | 5.7% |
| Piotr Krzysztof GŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 16,067 | 3.9% |
| Marta Anna MAGDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,077 | 1.7% |
| Henryk Marian SZOPIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8,263 | 2.0% |
| Ewa CZOPEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,319 | 0.6% |
| Katarzyna Anna WOŹNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,155 | 0.5% |
| Przemysław Piotr RENN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,807 | 0.7% |
| Adrian URBAŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,661 | 0.6% |
| Michał PRZYBYLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,350 | 0.6% |
| Filip Janusz SZYMCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,447 | 0.6% |
| Wioletta Agnieszka SZUKAJŁO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,221 | 0.3% |
| Magdalena Jadwiga KUŁAKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 629 | 0.1% |
| Aleksander KOZICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 579 | 0.1% |
| Małgorzata Maria FLORYSIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 386 | 0.1% |
| Szymon Piotr ERENC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 971 | 0.2% |
| Tomasz MATUSIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,387 | 0.3% |
| Sławomir Jan GÓRNY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,134 | 0.5% |
| Marta WOŹNIAK-HOFFMANN | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 3,336 | 0.8% |
| Krzysztof NURCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 678 | 0.2% |
| Ewa DEUTER | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 369 | 0.1% |
| Sławomir Krzysztof PIEŚCIKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 339 | 0.1% |
| Halina Dorota JANISZEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 353 | 0.1% |
| Marzena Barbara JASIK-BURY | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 148 | 0.0% |
| Barbara WÓJCIK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 441 | 0.1% |
| Magdalena FENGER | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 162 | 0.0% |
| Damian Radosław KACAŁA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 160 | 0.0% |
| Adam ŁUCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 351 | 0.1% |
| Artur Jan BIAŁKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 225 | 0.1% |
| Bartłomiej Longin BERNACZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 47 | 0.0% |
| Monika FOIŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 186 | 0.1% |
| Piotr Tadeusz STAROSTA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 403 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Michał PASZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 13,585 | — |
| Błażej Łukasz PARDA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,675 | — |
| Tadeusz Krzysztof TETERUS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,209 | — |
| Jarosław Zygmunt MACIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,546 | — |
| Tomasz Bronisław KRANC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,414 | — |
| Marcin PISZCZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,898 | — |
| Agnieszka LINKIEWICZ-MENDEL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,526 | — |
| Józef Kazimierz KWAŚNIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,155 | — |
| Anna KORPIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,672 | — |
| Julian Marian HERMASZCZUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,057 | — |
| Jolanta Jadwiga LUBIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 794 | — |
| Małgorzata Anna BEJMA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,042 | — |
| Lucyna Hanna NAWROT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,040 | — |
| Sławomira Jadwiga KRÓL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,224 | — |
| Daniel SZTYCH | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,738 | — |
| Maria Teresa GALAS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,782 | — |
| Radosław Paweł ŁANOSZKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,018 | — |
| Bartłomiej Wojciech GÓRNY | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,996 | — |
| Krzysztof Władysław CZARNECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 38,116 | — |
| Marta Ryszarda KUBIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13,191 | — |
| Grzegorz PIECHOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9,232 | — |
| Marcin Bartosz PORZUCEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 27,077 | — |
| Michał Witold ZIELIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,774 | — |
| Dorota BANAŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,716 | — |
| Bogdan Włodzimierz FLEMING | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,534 | — |
| Danuta Maria NIJAKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,097 | — |
| Maja Małgorzata JANKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,868 | — |
| Józef FELCYN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,050 | — |
| Maria Lidia MILER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,060 | — |
| Robert Piotr KASPRZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,359 | — |
| Andrzej Janusz OKPISZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 982 | — |
| Rafał PRĘTKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,044 | — |
| Wiesław PIETRUCZUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 663 | — |
| Emilia MUZYKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,638 | — |
| Maria Joanna KARDASZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,433 | — |
| Krzysztof Jakub BŁASZCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,558 | — |
| Dariusz Marian STANDERSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 12,560 | — |
| Romuald Kazimierz AJCHLER | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14,438 | — |
| Kamil Bartosz BOCIAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3,131 | — |
| Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3,417 | — |
| Katarzyna JÓZEFOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,601 | — |
| Anna Elżbieta WILK-BARAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 995 | — |
| Jacek Tadeusz FLIEGER | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 595 | — |
| Karolina SMYKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,179 | — |
| Stanisław Tomasz ŚLIWAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 684 | — |
| Paulina BIRULA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 802 | — |
| Andrzej MELIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 354 | — |
| Natalia Ewa MINGE | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,219 | — |
| Maksym KAPLANSKYY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 288 | — |
| Patrycja Monika BUŚKO | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 655 | — |
| Marta Grażyna BILON | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 649 | — |
| Jakub Paweł MIĘSIKOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 170 | — |
| Hanna MAŃKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,394 | — |
| Adam Roman CUKIER | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,224 | — |
| Adam URBAŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10,739 | — |
| Jerzy Józef MOEGLICH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,559 | — |
| Patrycja Martyna STEMPNIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,725 | — |
| Małgorzata JĘDRYCH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,496 | — |
| Agata Jadwiga OSTASZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,207 | — |
| Radosław MUSIAŁ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,601 | — |
| Justyna Tamara WIATR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 936 | — |
| Marcin Marian MAHSEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 445 | — |
| Radosław KOS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 687 | — |
| Weronika DOMAGAŁA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,467 | — |
| Daniel WŁUDARCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 347 | — |
| Adam FELDMANN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 914 | — |
| Maria Małgorzata JANYSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 30,783 | — |
| Jakub Adam RUTNICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 39,344 | — |
| Iwona Maria KAMIŃSKA-LECH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,375 | — |
| Zbigniew Czesław AJCHLER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6,654 | — |
| Killion Munzele MUNYAMA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,764 | — |
| Henryk Marian SZOPIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5,707 | — |
| Dorota Ewa TUŁODZIECKA-ADAMS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 335 | — |
| Janusz MROZKOWIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,610 | — |
| Karolina URYZAJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 692 | — |
| Krzysztof POSZWA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,561 | — |
| Artur Łukasz WRÓBLEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 765 | — |
| Tomasz Marek WOJCIECHOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 906 | — |
| Lidia NOWAKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 825 | — |
| Arkadiusz Jerzy DOLECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 427 | — |
| Magdalena SROKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 744 | — |
| Agnieszka Małgorzata KOWALSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 955 | — |
| Maria Małgorzata JEWSZEL-CHABERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 151 | — |
| Rafał Maciej LIPSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,212 | — |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 73,665 | — |
| Maks KRACZKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20,503 | — |
| Krzysztof Paweł ŁAPIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,114 | — |
| Marta Ryszarda KUBIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,816 | — |
| Grzegorz PIECHOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,667 | — |
| Andrzej Janusz OKPISZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,601 | — |
| Witold Zbigniew PERSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,968 | — |
| Jerzy Stanisław WIERZCHOWIECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,791 | — |
| Halina Teresa SOBOTA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,465 | — |
| Antoni JANIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,715 | — |
| Maria Małgorzata PRZYBYLSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,681 | — |
| Ewa PIECHOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,485 | — |
| Marcin Bartosz PORZUCEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6,690 | — |
| Bogdan Włodzimierz FLEMING | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 789 | — |
| Jerzy PODMOKŁY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,933 | — |
| Dorota Justyna JAŚKOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,049 | — |
| Anna Maria DZIARMAGA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,072 | — |
| Marcin STRÓŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,647 | — |
| Iwona Małgorzata FIDURSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,679 | — |
| KW Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 83,845 | — |
| Maria Małgorzata JANYSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 21,700 | — |
| Jakub Adam RUTNICKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 27,916 | — |
| Killion Munzele MUNYAMA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6,259 | — |
| Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4,016 | — |
| Anna RACA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3,094 | — |
| Zbigniew Czesław AJCHLER | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 7,275 | — |
| Grzegorz Michał OWCZARZAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2,071 | — |
| Stanisław Marcin CHMIELEWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2,617 | — |
| Małgorzata Alicja KARWACKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1,147 | — |
| Iwona Anna KOSTRZEWA-LEWIŃSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1,364 | — |
| Arkadiusz Jerzy DOLECKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 552 | — |
| Małgorzata Barbara JAGIEŁŁOWICZ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 479 | — |
| Sławomir PRZYBYLAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 518 | — |
