Region: dolnośląskiego
Seats: 12
Winners: Tadeusz SAMBORSKI, Arkadiusz SIKORA, Elżbieta Barbara WITEK, Marzena Anna MACHAŁEK, Szymon Marek POGODA, Krzysztof Jan KUBÓW, Wojciech Michał ZUBOWSKI, Zofia CZERNOW, Robert KROPIWNICKI, Piotr BORYS, Iwona Małgorzata KRAWCZYK, Łukasz HORBATOWSKI
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Paweł Piotr KLESZCZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3,397 | 0.7% |
| Katarzyna Aneta GRZELAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1,330 | 0.3% |
| Jarosław KOWALSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 896 | 0.2% |
| Bartłomiej Błażej RODAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 495 | 0.1% |
| Mariusz KOZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 905 | 0.2% |
| Alicja SZKLARSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1,058 | 0.2% |
| Tomasz MALCZEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 394 | 0.1% |
| Adriana Stefania WOJDAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 321 | 0.1% |
| Krzysztof Witold STRYNKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 363 | 0.1% |
| Beata CASTAÑEDA TRUJILLO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 369 | 0.1% |
| Hubert Wojciech PAPAJ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 940 | 0.2% |
| Kinga GĘSICKA-BIAŁY | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 449 | 0.1% |
| Maciej Jan CIEŚLA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 350 | 0.1% |
| Andrzej Marek MIELOCH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 218 | 0.0% |
| Izabela ZOBEL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 377 | 0.1% |
| Wiesław Jan BIENIEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 272 | 0.1% |
| Agata Agnieszka KANAS-PASTWA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 182 | 0.0% |
| Karol KUSIBAB | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 667 | 0.1% |
| Tomasz Stanisław KAPRAL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 220 | 0.0% |
| Aleksandra WACH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 410 | 0.1% |
| Ignacy PIĘTA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 235 | 0.1% |
| Edyta TECLAF-ZAWADZKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 137 | 0.0% |
| Norbert Romuald HŁADKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 324 | 0.1% |
| Tadeusz SAMBORSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 16,120 | 3.2% |
| Jan WOJTOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8,117 | 1.6% |
| Mariola SZCZĘSNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 7,639 | 1.5% |
| Krystyna Henryka BARCIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,033 | 0.4% |
| Artur Andrzej JURKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,443 | 0.3% |
| Arkadiusz Paweł ROJEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,294 | 0.3% |
| Olga BURDYNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,059 | 0.4% |
| Jacek Paweł SUBOCZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,210 | 0.2% |
| Zofia RAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,983 | 0.4% |
| Waldemar KUBAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 985 | 0.2% |
| Jan Franciszek GRYGORCEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 797 | 0.2% |
| Edyta Rozalia KRAJNIAK-BURBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 973 | 0.2% |
| Józef Adam NADOLNY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 732 | 0.1% |
| Krzysztof Wojciech PITNER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 337 | 0.1% |
| Bartosz ŁASICA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,113 | 0.2% |
| Aleksandra CHOMICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,319 | 0.3% |
| Marek Mirosław STAROŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 877 | 0.2% |
| Arkadiusz Bogdan CHYL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 395 | 0.1% |
| Sonia Krystyna TURZYNIECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 380 | 0.1% |
| Agata Krystyna SAJDYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 634 | 0.1% |
| Wojciech Bartłomiej SMOLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 734 | 0.1% |
| Jolanta Ewa SKAWIŃSKA-KOSTKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 542 | 0.1% |
| Marcin Karol KRASOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 591 | 0.1% |
| Tomasz Oskar STRYKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,651 | 0.3% |
| Arkadiusz SIKORA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 12,048 | 2.4% |
| Robert Marcin OBAZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4,124 | 0.8% |
| Kaja FILACZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 8,663 | 1.7% |
| Jeremi Adam HOŁOWNIA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 6,526 | 1.3% |
| Joanna Agnieszka PIOTROWICZ-DĘBICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,965 | 0.4% |
| Rafał MIARA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,901 | 0.4% |
| Agnieszka Iga BEM | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,672 | 0.3% |
| Magdalena Weronika CZUCHRYTA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,502 | 0.3% |
| Krzysztof DZIARMAGA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 470 | 0.1% |
| Piotr Jerzy PACZÓSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 905 | 0.2% |
| Leszek Kazimierz GRZYB | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 867 | 0.2% |
| Danuta GAJLEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 580 | 0.1% |
| Sebastian STYCHARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 677 | 0.1% |
| Elżbieta Malwina KACZMAREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 672 | 0.1% |
| Łukasz KLIMOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 356 | 0.1% |
| Klaudia Maja KLIMCZEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 635 | 0.1% |
| Marek Piotr KACPRZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 260 | 0.1% |
| Czesława BŁAUT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 316 | 0.1% |
| Łukasz Paweł GRZEŚKOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 163 | 0.0% |
| Elżbieta BAJER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 700 | 0.1% |
| Kornel Tadeusz ŚLUSARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 409 | 0.1% |
| Zuzanna Anna KRÓLAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,047 | 0.2% |
| Agnieszka JANUCHOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 608 | 0.1% |
| Sławomir Adam GADEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 649 | 0.1% |
| Elżbieta Barbara WITEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 89,172 | 17.8% |
| Marzena Anna MACHAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18,363 | 3.7% |
| Szymon Marek POGODA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10,117 | 2.0% |
| Krzysztof Jan KUBÓW | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 15,928 | 3.2% |
| Stanisław Adam ŻUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,491 | 0.9% |
| Wojciech Michał ZUBOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,527 | 1.7% |
| Ewa Zofia SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,039 | 0.8% |
| Adam BABUŚKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,755 | 0.3% |
| Bogusław Stanisław BARNAŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 744 | 0.1% |
| Teresa ZEMBIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,541 | 0.3% |
| Marta Kamila WISŁOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,131 | 0.2% |
| Jarosław Andrzej GĘBORYS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 956 | 0.2% |
| Wojciech Stanisław DOBROŁOWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,763 | 0.6% |
| Piotr Adam KARWAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,681 | 0.3% |
| Paweł KURA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,990 | 1.2% |
| Roman Władysław ROZMYSŁOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 899 | 0.2% |
| Alina Ewa SUDOŁ-KORNALEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 564 | 0.1% |
| Dorota BOJAKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 531 | 0.1% |
| Anna Agnieszka MELSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 569 | 0.1% |
| Józef RYPIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,021 | 0.2% |
| Joanna WILCZYŃSKA-DOLIBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 517 | 0.1% |
| Wojciech Paweł LESZCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 480 | 0.1% |
| Sebastian FIJAŁKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 470 | 0.1% |
| Przemysław Maciej BOŻEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,394 | 0.5% |
| Robert Sebastian GRZECHNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11,163 | 2.2% |
| Krzysztof Piotr SŁUGOCKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,813 | 0.6% |
| Maciej Janusz PIOTROWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,004 | 0.4% |
| Jacek Baltazar KORWIN-MIKKE | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3,965 | 0.8% |
| Szymon Piotr LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,847 | 0.4% |
| Tomasz WACH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,318 | 0.3% |
| Mateusz Robert KASPRZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 806 | 0.2% |
| Artur BARCIKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 682 | 0.1% |
| Małgorzata Janina MAGNUSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 549 | 0.1% |
| Kamil Gabriel JANIC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,007 | 0.2% |
| Pola Anastazja WIKTORSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 692 | 0.1% |
| Elżbieta KWIETNICKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 314 | 0.1% |
| Anna Monika SOLECKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 721 | 0.1% |
| Agata Kinga ROKASZEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 396 | 0.1% |
| Grażyna JANIC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 206 | 0.0% |
| Wojciech ZARĘBA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 438 | 0.1% |
| Edyta Urszula SIEMASZKO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 463 | 0.1% |
| Krystian Adam WÓJCIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 285 | 0.1% |
| Tomasz SZOPIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 240 | 0.1% |
| Sebastian Jacek SPRYSAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 150 | 0.0% |
| Anna PŁUCIENICZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 433 | 0.1% |
| Aleksandra WIECZYŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 247 | 0.1% |
| Przemysław Jerzy SOBCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 268 | 0.1% |
| Dorota Elżbieta WĘGRZYN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 763 | 0.1% |
| Zofia CZERNOW | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 30,258 | 6.0% |
| Robert KROPIWNICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 31,838 | 6.3% |
| Piotr BORYS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 44,912 | 8.9% |
| Iwona Małgorzata KRAWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8,831 | 1.8% |
| Łukasz HORBATOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 13,934 | 2.8% |
| Krystyna RADZIĘTA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6,059 | 1.2% |
| Radosław Remigiusz PALCZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,238 | 0.5% |
| Joanna FURMAŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,063 | 0.4% |
| Konrad Jerzy SIKORA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5,687 | 1.1% |
| Zdzisława MADEJ-KWAPISZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,842 | 0.4% |
| Krzysztof NESTER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 757 | 0.1% |
| Krzysztof Andrzej WIŚNIEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,478 | 0.5% |
| Michał BANDER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,966 | 0.4% |
| Marlena Łucja ADLER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,683 | 0.3% |
| Jerzy Grzegorz STACHYRA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,608 | 0.3% |
| Agata Mariola HUBSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 648 | 0.1% |
| Lubomir Rafał LESZCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,396 | 0.3% |
| Żaneta BACZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 701 | 0.1% |
| Edyta BIELECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 745 | 0.1% |
| Joanna MIERKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 430 | 0.1% |
| Wiesław Wiktor ŚWIERCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 422 | 0.1% |
| Izabela Magdalena ORNAF | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 565 | 0.1% |
| Małgorzata Karolina SIKORA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 933 | 0.2% |
| Aleksandra Anna KRZESZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,546 | 1.5% |
| Ewa Izabella SOLARZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 3,384 | 0.7% |
| Przemysław Stanisław BARTKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 838 | 0.2% |
| Krzysztof Piotr JAKUBOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 470 | 0.1% |
| Krzysztof Jan ROZTOCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 276 | 0.1% |
| Szymon Jakub GALICKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 335 | 0.1% |
| Dorota Katarzyna CIEMIĘGA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 198 | 0.0% |
| Jolanta Ewa GÓRSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 640 | 0.1% |
| Wiktoria PŁONKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 317 | 0.1% |
| Arkadiusz Andrzej SPYCHAŁA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 164 | 0.0% |
| Mariusz Euzebiusz LAMLA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 212 | 0.0% |
| Renata Helena DEMBEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 138 | 0.0% |
| Franciszek Marian GAWLUK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 80 | 0.0% |
| Krzysztof Kazimierz WAGEL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 90 | 0.0% |
| Mirosław Edward FUKS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 354 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Stanisław Adam ŻUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7,694 | — |
| Tadeusz SAMBORSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,703 | — |
| Mariola SZCZĘSNA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,474 | — |
| Andrzej ROJEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,174 | — |
| Stanisław LASKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,382 | — |
| Artur Andrzej JURKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,032 | — |
| Zofia RAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,249 | — |
| Wiktor Marian PIOTROWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 395 | — |
| Bożena Maria BRZOZOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 703 | — |
| Olga BURDYNA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 776 | — |
| Maria WRONA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 584 | — |
| Cecylia Ewa STANKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 491 | — |
| Roman Edward SADOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 626 | — |
| Stanisław GRZYB | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 541 | — |
| Waldemar Andrzej MATYS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 250 | — |
| Romuald Piotr SALATA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 172 | — |
| Marcin Karol KRASOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 272 | — |
| Kazimiera Zofia TUCHOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 401 | — |
| Mariusz Janusz IMIELSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 87 | — |
| Bartosz ŁASICA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 625 | — |
| Barbara OTROCIUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 231 | — |
| Eugenia BUKAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 121 | — |
| Stanisław GNAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 418 | — |
| Leszek Józef SUPIERZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 605 | — |
| Adam Józef LIPIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33,269 | — |
| Elżbieta Barbara WITEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 46,171 | — |
| Marzena Anna MACHAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 22,481 | — |
| Krzysztof Jan KUBÓW | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 23,834 | — |
| Wojciech Michał ZUBOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12,868 | — |
| Ewa Zofia SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,930 | — |
| Teresa ZEMBIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,284 | — |
| Adam BABUŚKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,361 | — |
| Józef RYPIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,167 | — |
| Szymon Marek POGODA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,876 | — |
| Wojciech MARCINIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,293 | — |
| Jacek KARWAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,161 | — |
| Andrzej KREDKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,978 | — |
| Jadwiga Barbara BUCIUTO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,327 | — |
| Dagmara Helena GĘBORYS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 818 | — |
| Kamila Dorota BRZOZOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,427 | — |
| Agnieszka Ewa BADZIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 741 | — |
| Aurelia Barbara SADOWSKA-KOWALSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 723 | — |
| Eurydyka Maria CZYRKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 734 | — |
| Ewa KWIATKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,553 | — |
| Łukasz Franciszek URBANOWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 530 | — |
| Dawid Łukasz SARBAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 352 | — |
| Dorota BOJAKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,787 | — |
| Wojciech Paweł LESZCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,699 | — |
| Małgorzata Helena SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 41,480 | — |
| Robert Marcin OBAZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4,205 | — |
| Kaja FILACZYŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4,045 | — |
| Ryszard ZBRZYZNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4,107 | — |
| Damian PIĄTEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3,196 | — |
| Krystyna Anna BURAKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 588 | — |
| Piotr Jerzy PACZÓSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,919 | — |
| Joanna Magdalena ORZECHOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,216 | — |
| Paweł GRYĆ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 473 | — |
| Rafał MIARA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,399 | — |
| Magdalena JANKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 916 | — |
| Dominika KRÓLEWIECKA-WALA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 476 | — |
| Przemysław Mikołaj MAJEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 392 | — |
| Mikołaj Adam BIDNYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 411 | — |
| Piotr Rafał KOHLMAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 296 | — |
| Rafał Krzysztof GŁUSZKO | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 827 | — |
| Paweł Adam BACZMAŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 730 | — |
| Edyta Katarzyna PŁANETA-SIEWIERSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 803 | — |
| Leszek Kazimierz GRZYB | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 574 | — |
| Alicja RAKSZEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 361 | — |
| Magdalena JÓŹWIK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 352 | — |
| Inez Jolanta BRYCZKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 457 | — |
| Daniel Radosław KOKO | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,028 | — |
| Sławomir Adam GADEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 810 | — |
| Waldemar Arkadiusz UTECHT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 6,358 | — |
| Krzysztof Piotr JASIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,313 | — |
| Anna Dorota POTOCKA-KACZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,413 | — |
| Krzysztof Norbert MISTOŃ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 677 | — |
| Dominik Sławomir GUDOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 850 | — |
| Marcin Jerzy BUSTOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,462 | — |
