Region: śląskiego
Seats: 12
Winners: Michał Sebastian GRAMATYKA, Maciej KONIECZNY, Mateusz Jakub MORAWIECKI, Michał Marek WÓJCIK, Marek Jacek WESOŁY, Jerzy Jan POLACZEK, Grzegorz Adam PŁACZEK, Borys Piotr BUDKA, Monika Anna ROSA, Wojciech Piotr KRÓL, Ewa Edyta KOŁODZIEJ, Łukasz Andrzej ŚCIEBIOROWSKI
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Kazimierz ZAJĄC | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3,172 | 0.6% |
| Andrzej Piotr KOZŁOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 530 | 0.1% |
| Renata Agata REUTER-SOBCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 801 | 0.1% |
| Marek Józef BARTOŃ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 345 | 0.1% |
| Maja Ewa MARANDA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 527 | 0.1% |
| Michał PAWLAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 410 | 0.1% |
| Agnieszka Marta BOJAKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 449 | 0.1% |
| Mateusz Jan PASIERBSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 122 | 0.0% |
| Aleksandra Agata FENDRYCH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 208 | 0.0% |
| Dariusz ROGOZIŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 191 | 0.0% |
| Joanna Barbara DOBRODZIEJ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 275 | 0.1% |
| Jan Władysław PIETRAS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 230 | 0.0% |
| Wioletta DEPTUCH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 231 | 0.0% |
| Tomasz Henryk MOKRZYCKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 148 | 0.0% |
| Beata GRABIŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 308 | 0.1% |
| Marian Henryk RYCZKO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 113 | 0.0% |
| Patrycja Agata MILCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 192 | 0.0% |
| Krzysztof Janusz BAGIŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 271 | 0.1% |
| Marta BURZYŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 516 | 0.1% |
| Katarzyna KRZEPISZ-WĘGLARZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 449 | 0.1% |
| Michał Sebastian GRAMATYKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 32,251 | 6.1% |
| Wojciech Edward WARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,789 | 0.3% |
| Aleksandra Monika POLOCZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 16,224 | 3.1% |
| Marcin Mieczysław LATOS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,305 | 0.3% |
| Anita Maria SKAPCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,487 | 0.5% |
| Dariusz Roman BOCHENEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,858 | 0.5% |
| Dawid Marek DURAŁ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,349 | 0.3% |
| Jacek Eugeniusz KOCOT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,160 | 0.2% |
| Grzegorz Waldemar MACIANTOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 679 | 0.1% |
| Henryk Alojzy GACKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 424 | 0.1% |
| Paweł Eugeniusz JANAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,373 | 0.3% |
| Jolanta Wiktoria TUCHARZ-SABLIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 646 | 0.1% |
| Zbigniew ZDUNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 656 | 0.1% |
| Gabriela Jadwiga NOWAKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 972 | 0.2% |
| Mieczysław Wawrzyniec FOLTA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 283 | 0.1% |
| Ewa Maria PASZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 614 | 0.1% |
| Beata Felicja BUNIOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 311 | 0.1% |
| Jolanta Grażyna KELER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,020 | 0.2% |
| Rafał Adrian ŁATAŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 526 | 0.1% |
| Marek Jarosław PAPIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 284 | 0.1% |
| Patrycja Agnieszka PAWŁOWSKA-BIELAWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,335 | 0.3% |
| Mirosław SEKUŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,279 | 0.2% |
| Maciej KONIECZNY | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 17,901 | 3.4% |
| Jerzy Michał WOŹNIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2,620 | 0.5% |
| Natalia Regina NOWAK-TROJNAR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 7,956 | 1.5% |
| Jakub Leszek NOWAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 989 | 0.2% |
| Gabriela Barbara TOMALA-BOGACKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2,216 | 0.4% |
| Michał Ryszard GĘSIARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 795 | 0.1% |
| Tomasz CZAKON | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 737 | 0.1% |
| Bogdan Sylwester BUBAŁA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 579 | 0.1% |
| Elżbieta Ewa DĄBROWSKA-SEWERYN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,208 | 0.2% |
| Miłosz Antoni RABUS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 790 | 0.1% |
| Franciszek Antoni MAJ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 404 | 0.1% |
| Justyna Katarzyna BURKAT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,011 | 0.2% |
| Krzysztof Jacek MAKIEŁA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 348 | 0.1% |
| Mateusz Bartosz ŻOŁNOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 443 | 0.1% |
| Małgorzata Krystyna GRONIEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 629 | 0.1% |
| Dawid Stanisław POLITAJ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 241 | 0.1% |
| Magdalena MIERZEJEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,323 | 0.3% |
| Bartosz GRABSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 324 | 0.1% |
| Iwona Michalina CHMIEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 735 | 0.1% |
| Wiesław SIWCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 82 | 0.0% |
| Beata Krystyna WIECZOREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 987 | 0.2% |
| Kacper Filip HOŁDA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 545 | 0.1% |
| Iwona Dorota SOBCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,253 | 0.2% |
| Adam Edward POŁUDNIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 393 | 0.1% |
| Mateusz Jakub MORAWIECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 117,064 | 22.3% |
| Michał Marek WÓJCIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,270 | 1.6% |
| Marek Jacek WESOŁY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9,915 | 1.9% |
| Dorota Jolanta TOBISZOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,271 | 1.0% |
| Jerzy Jan POLACZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,996 | 1.1% |
| Andrzej Stanisław SOŚNIERZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,881 | 0.7% |
| Piotr Jerzy TRZĄSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 391 | 0.1% |
| Bernadeta Cecylia BISKUP | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 647 | 0.1% |
| Marek Leszek GOŁOSZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,019 | 0.2% |
| Mateusz Robert TARGOŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,996 | 0.4% |
| Mariusz Piotr SKIBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 634 | 0.1% |
| Piotr Hubert LANGFORT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 416 | 0.1% |
| Piotr Aleksander PIETRASZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 219 | 0.0% |
| Anna KOZŁOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,016 | 0.2% |
| Krystyna CUBER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 697 | 0.1% |
| Jacek Paweł NOWAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 706 | 0.1% |
| Irena Maria BRUSZEWSKA-DUBIEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 140 | 0.0% |
| Tomasz Wiesław PAPAJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 712 | 0.1% |
| Krystyna Zofia PANEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 360 | 0.1% |
| Barbara PATYK-PŁUCIENNIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 203 | 0.0% |
| Janina Maria ZIĘBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 449 | 0.1% |
| Mariusz Piotr WIELKOPOLAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 710 | 0.1% |
| Andrzej Stanisław BARON | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 629 | 0.1% |
| Aleksandra Maria WYSOCKA-SIEMBIGA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,117 | 0.2% |
| Grzegorz Adam PŁACZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18,648 | 3.5% |
| Tomasz Bogdan BRZEZINA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3,982 | 0.8% |
| Anna Magdalena MANDRELA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3,008 | 0.6% |
| Tomasz Edward DOROSZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 656 | 0.1% |
| Przemysław Mateusz SZKLARCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 897 | 0.2% |
| Wojciech Jacek KAZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 537 | 0.1% |
| Łukasz Marek KOLADA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 849 | 0.2% |
| Edyta Renata NIEWIADOMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 705 | 0.1% |
| Katarzyna Lucyna MAREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 331 | 0.1% |
| Dawid Stanisław SZÓSTAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 529 | 0.1% |
| Mariusz NIEMIEC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 507 | 0.1% |
| Anna Helena BULA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 523 | 0.1% |
| Monika Katarzyna KUĆMIERCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 305 | 0.1% |
| Krzysztof Piotr TRACKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 307 | 0.1% |
| Edyta Beata BERK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 335 | 0.1% |
| Andrzej Marek OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 282 | 0.1% |
| Tomasz Józef NANKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 87 | 0.0% |
| Katarzyna RYSZKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 410 | 0.1% |
| Karina Katarzyna BANDURA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 409 | 0.1% |
| Michał August BELICZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 213 | 0.0% |
| Mateusz Marek ŚMIGLEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 258 | 0.1% |
| Paweł KLIMCZEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 171 | 0.0% |
| Zofia SZYDŁOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 330 | 0.1% |
| Dawid Dariusz MALCHEREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 961 | 0.2% |
| Borys Piotr BUDKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 101,258 | 19.2% |
| Monika Anna ROSA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 44,857 | 8.5% |
| Wojciech Piotr KRÓL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,136 | 1.4% |
| Urszula Magdalena KOSZUTSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6,498 | 1.2% |
| Jarosław MAKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,490 | 0.7% |
| Ewa Edyta KOŁODZIEJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,283 | 1.4% |
| Łukasz Andrzej ŚCIEBIOROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7,116 | 1.4% |
| Artur Paweł WIECZOREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,051 | 0.2% |
| Zbyszek ZABOROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 686 | 0.1% |
| Anna ZASADA-CHORAB | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,308 | 0.4% |
| Wojciech Marcin CZARNOTA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 909 | 0.2% |
| Alina Irena BEDNARZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 865 | 0.2% |
| Aleksandra ZIMNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,281 | 0.4% |
| Łukasz Jerzy RESPONDEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,543 | 0.3% |
| Karina Bernardyna SIWIEC-MAGIELNICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 407 | 0.1% |
| Dorota Małgorzata WICHURA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 499 | 0.1% |
| Bogdan Krzysztof KOCZOROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 196 | 0.0% |
| Małgorzata Ewa GOŚCINIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 498 | 0.1% |
| Dorota Bożena GMERCZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 420 | 0.1% |
| Barbara Katarzyna WNĘK-GABOR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 604 | 0.1% |
| Alicja Elżbieta KIOŁBASA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 385 | 0.1% |
| Dawid Konrad PUCHALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 136 | 0.0% |
| Aleksandra Mariola LEWANDOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 746 | 0.1% |
| Tomasz Robert SŁUPIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,424 | 0.5% |
| Monika Izabela WIĘCEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 5,371 | 1.0% |
| Krzysztof BINKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1,320 | 0.3% |
| Józef Antoni ZAWADZKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 670 | 0.1% |
| Beata Jolanta DRZYMAŁA-KUBINIOK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 627 | 0.1% |
| Aleksandra Anna KRĄŻEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 658 | 0.1% |
| Mateusz Leszek SIEGMUND | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 219 | 0.0% |
| Katarzyna BINKOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 423 | 0.1% |
| Rafał Jakub RESZKE | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 736 | 0.1% |
| Agata Aldona SKÓRA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 226 | 0.0% |
| Błażej STYRNOL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 99 | 0.0% |
| Aleksandra Helena DUDEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 278 | 0.1% |
| Violetta Ewa RODEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 424 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Aleksandra Elżbieta JELONEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7,575 | — |
| Jolanta Elżbieta MILAS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,444 | — |
| Bernard Rudolf PASTUSZKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,151 | — |
| Andrzej KROWIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 604 | — |
| Kamil Krzysztof KRZYSIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 540 | — |
| Piotr Walenty SUCHANEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 474 | — |
| Andrzej Antoni SOJKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 634 | — |
| Jerzy Alojzy MERCIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,259 | — |
| Henryk Ryszard NYCZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 644 | — |
| Mateusz Grzegorz JAMKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 374 | — |
| Małgorzata Anna HANDERMANDER-LEWICKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 228 | — |
| Gabriela Alina RYCHTER-BOGACKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 288 | — |
| Dionizy Piotr KOLANKO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 313 | — |
| Jadwiga Sabina STALMACH | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 437 | — |
| Ewelina Maria TRAJGIEL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 152 | — |
| Justyna Julia PŁONKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 709 | — |
| Krystyna Anna PALEJ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 264 | — |
| Janusz REDEŁKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 98 | — |
| Dariusz Józef MACIĄG | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 210 | — |
| Aneta ŁAKOTA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 458 | — |
| Jacek Bogdan MATUSIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 656 | — |
| Mateusz Jakub MORAWIECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 133,687 | — |
| Michał Marek WÓJCIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8,315 | — |
| Jerzy Jan POLACZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7,621 | — |
| Andrzej Stanisław SOŚNIERZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6,061 | — |
| Maria Teresa NOWAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,166 | — |
| Leszek Marian PIECHOTA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,256 | — |
| Marek Jacek WESOŁY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6,091 | — |
| Anita Maria SKAPCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,330 | — |
| Mariusz Piotr SKIBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,489 | — |
| Paweł JABŁOŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,362 | — |
| Janusz Paweł FREITAG | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,691 | — |
| Zbigniew AUGUSTYN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 997 | — |
| Wioletta Maria KOPER-STASZOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,023 | — |
| Bernadeta Cecylia BISKUP | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 585 | — |
| Krystyna Zofia PANEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 573 | — |
| Beata GROBEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 451 | — |
| Łukasz Krzysztof ROSICKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 311 | — |
| Maria Stefania DURSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 216 | — |
| Janina Maria ZIĘBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 785 | — |
| Marek Jan URBAŃCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 491 | — |
| Agnieszka STĘPIEŃ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,143 | — |
| Agnieszka Katarzyna SKOTAREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 474 | — |
| Mirosław Stanisław KICZMAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 223 | — |
| Wojciech Tadeusz AHNERT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 689 | — |
| Maciej KONIECZNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 22,262 | — |
| Andrzej Jan LEKSTON | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 9,472 | — |
| Katarzyna Beata MAJCHRZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,557 | — |
| Gabriela Barbara TOMALA-BOGACKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,278 | — |
| Edward Józef DULIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 944 | — |
| Jakub Leszek NOWAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,159 | — |
| Małgorzata Krystyna GRONIEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,168 | — |
| Emilia Maja MAKÓWKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,343 | — |
| Adrian Łukasz SZYMURA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,168 | — |
| Piotr Krystian ZEMELKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 524 | — |
| Katarzyna Jolanta ZELWOR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 381 | — |
| Anna ŁADOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 874 | — |
| Krzysztof Jacek MAKIEŁA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 436 | — |
| Jarosław Marek BOGOCZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 518 | — |
| Bogdan Sylwester BUBAŁA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 648 | — |
| Marek Stanisław WIŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 268 | — |
| Bartłomiej BRZOZOWIEC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 265 | — |
| Włodzimierz Tomasz KRZEMIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 249 | — |
| Sara Aleksandra WÓJCIK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 713 | — |
| Natalia Regina NOWAK-TROJNAR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 375 | — |
| Ahsan BARAKEH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 604 | — |
| Michał Grzegorz BUCHTA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 672 | — |
| Ewa MACHURA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,114 | — |
| Dobromir Andrzej SOŚNIERZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 22,191 | — |
| Tomasz Edward DOROSZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,015 | — |
| Bożena Krystyna MODZELEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,228 | — |
| Paweł Maciej TRYTKO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 798 | — |
| Piotr Marek SACZYWKO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 393 | — |
| Michał Rafał MARKIEWKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 628 | — |
| Jowita KOWSZYN-SUMARA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 525 | — |
| Kamil JABLOŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 740 | — |
| Małgorzata Joanna MAJOR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 546 | — |
| Dawid Stanisław SZÓSTAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 447 | — |
| Agata Judyta SIKORA-WÓJCIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 428 | — |
| Mateusz Zbigniew OŻÓG | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 341 | — |
| Mateusz FIEDOROWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 496 | — |
| Tomasz Marian BOMBA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 995 | — |
| Grzegorz Jacek BUDNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 229 | — |
| Paweł Piotr KAŁUŻA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 462 | — |
| Piotr Stefan SYGIET | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 167 | — |
| Ewa Aleksandra ZANIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 246 | — |
| Urszula Monika KUFEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 659 | — |
