Region: wielkopolskiego
Seats: 12
Winners: Andrzej Marian GRZYB, Barbara Anna OLIWIECKA, Wiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI, Marlena Magdalena MALĄG, Katarzyna SÓJKA, Jan Michał DZIEDZICZAK, Jan MOSIŃSKI, Piotr Marek KALETA, Jarosław Piotr URBANIAK, Karolina Monika PAWLICZAK, Grzegorz Stanisław RUSIECKI, Mariusz Sebastian WITCZAK
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Daniel KULAWINEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3,644 | 0.7% |
| Sławomir Marcin MOCEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1,347 | 0.3% |
| Donata MAJCHRZAK-POPŁAWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 762 | 0.1% |
| Paweł Sławomir BĄKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 393 | 0.1% |
| Ewa Aleksandra WITCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 940 | 0.2% |
| Kamila Maria MULCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 325 | 0.1% |
| Tomasz Ryszard BEZEN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 229 | 0.0% |
| Beata Renata HOJNACKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 442 | 0.1% |
| Jacek Jerzy KOŁATA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 257 | 0.1% |
| Dawid Lech MATCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 324 | 0.1% |
| Anna SZABEL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 694 | 0.1% |
| Piotr Michał RUDZKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 159 | 0.0% |
| Szymon Jerzy FURMAN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 219 | 0.0% |
| Agnieszka Anna LESIEŃ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 361 | 0.1% |
| Eryk SIWIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 208 | 0.0% |
| Tomasz Krzysztof MAĆKOWIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 286 | 0.1% |
| Teresa Stanisława RĘKOSIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 111 | 0.0% |
| Ewelina Justyna ROSZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 355 | 0.1% |
| Daniel Grzegorz SZUMSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 111 | 0.0% |
| Aneta Urszula JÓZEFIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 223 | 0.0% |
| Maciej Józef BOROWIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 274 | 0.1% |
| Tobiasz MUSIELAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 598 | 0.1% |
| Mateusz Jerzy PODSADNY | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 672 | 0.1% |
| Andrzej Marian GRZYB | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 29,391 | 5.4% |
| Barbara Anna OLIWIECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 12,214 | 2.3% |
| Jarosław Marek ZIELONKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,705 | 1.1% |
| Bartosz Marek KOBUS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,748 | 0.9% |
| Dariusz Michał POTASZNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,316 | 0.4% |
| Agnieszka Magdalena GÓRALCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,045 | 0.6% |
| Anna Ewa ADACH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,406 | 0.4% |
| Krzysztof NOSAL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,743 | 0.9% |
| Dawid MUREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,306 | 0.2% |
| Franciszek MARSZAŁEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,935 | 0.5% |
| Magdalena Ewa SPYCHALSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,874 | 0.3% |
| Mieczysław Karol DROŻDŻYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,023 | 0.2% |
| Marta FURMANIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,461 | 0.3% |
| Andrzej KUBIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,432 | 0.3% |
| Jarosław Paweł RATAJCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 736 | 0.1% |
| Ewa Janina WOŹNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 822 | 0.1% |
| Mariola Maria SMEKTAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,284 | 0.2% |
| Maciej Paweł WASIELEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,029 | 0.4% |
| Patryk DWORAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 423 | 0.1% |
| Agnieszka RYBACKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,980 | 0.4% |
| Piotr Jan PATALAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 600 | 0.1% |
| Adam Marek SPERZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,515 | 0.5% |
| Izabela SKORUPSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 973 | 0.2% |
| Dariusz Józef PERZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,667 | 0.3% |
| Wiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 13,668 | 2.5% |
| Anita ŚWIĄTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 12,035 | 2.2% |
| Leszek Grzegorz ALEKSANDRZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2,889 | 0.5% |
| Konrad NOWACKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,484 | 0.3% |
| Bogumiła Ewa BIELAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,962 | 0.4% |
| Miłosz KOPICA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,002 | 0.2% |
| Dawid ŚMIGIELSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,151 | 0.2% |
| Tomasz Mateusz PACH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 555 | 0.1% |
| Karol HIBNER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 631 | 0.1% |
| Mikołaj ROGALA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2,319 | 0.4% |
| Amelia Paulina JANGAS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1,346 | 0.3% |
| Zbigniew Sławomir BRODZIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 817 | 0.1% |
| Daria Dorota JAKUBEK-SZCZEPANIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 614 | 0.1% |
| Waldemar Franciszek MATYSIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 642 | 0.1% |
| Lech Jan BŁASZCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 345 | 0.1% |
| Ewa ZYNER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 483 | 0.1% |
| Mirosława Gabryela MUELLER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 375 | 0.1% |
| Beata FRĄCZEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 477 | 0.1% |
| Karolina MAZUREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 728 | 0.1% |
| Dawid Marcin GÓRSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 429 | 0.1% |
| Dorota WIECZOREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 888 | 0.2% |
| Ewa Krystyna REMBIKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 182 | 0.0% |
| Monika Magdalena MIERZEJEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 446 | 0.1% |
| Beata BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 754 | 0.1% |
| Marlena Magdalena MALĄG | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 109,870 | 20.3% |
| Katarzyna SÓJKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18,138 | 3.3% |
| Jan Michał DZIEDZICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14,689 | 2.7% |
| Tomasz ŁAWNICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,457 | 0.8% |
| Jan MOSIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7,321 | 1.4% |
| Piotr Marek KALETA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16,344 | 3.0% |
| Lidia CZECHAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7,053 | 1.3% |
| Marek Jan SOWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,425 | 0.3% |
| Alicja Maria ŚNIEGOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,244 | 0.4% |
| Leszek Józef BIERŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,451 | 0.3% |
| Piotr Włodzimierz KOGUT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 829 | 0.1% |
| Andrzej WAWER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 823 | 0.1% |
| Arkadiusz Robert STELMASZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 547 | 0.1% |
| Katarzyna DZIAMSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 595 | 0.1% |
| Czesław Jan SZYMONIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 680 | 0.1% |
| Mateusz Marian BUKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 767 | 0.1% |
| Sławomira Maria KALAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 840 | 0.1% |
| Jolanta ZAMIATAŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 845 | 0.2% |
| Radosław Mikołaj DĄBROWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 378 | 0.1% |
| Agnieszka KONIECZNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 935 | 0.2% |
| Beata MAJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,226 | 0.2% |
| Paweł GOŹDZIASZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 320 | 0.1% |
| Krzysztof Stanisław KOŁECZKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 847 | 0.2% |
| Krzysztof Józef DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,792 | 0.3% |
| Andrzej Antoni KUŚWIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 16,115 | 3.0% |
| Antoni Jerzy WIECZOREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3,224 | 0.6% |
| Witold Stanisław TOMCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2,817 | 0.5% |
| Dorota Weronika SPALONY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3,056 | 0.6% |
| Paweł WOŁOSZCZUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 898 | 0.2% |
| Grażyna Krystyna GZIEŁ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 587 | 0.1% |
| Jerzy Wojciech WODYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 614 | 0.1% |
| Jakub Krzysztof PISULA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 721 | 0.1% |
| Marcin Marek SIEMIĄTKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 503 | 0.1% |
| Daniel Jan KATARZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 566 | 0.1% |
| Dominik IDKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 843 | 0.2% |
| Sławomir Kacper SPIŻYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 348 | 0.1% |
| Andrzej Zygmunt PAWLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 682 | 0.1% |
| Liliana Monika KONOPKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,011 | 0.2% |
| Romana Teresa STASZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 203 | 0.0% |
| Kacper OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 690 | 0.1% |
| Justyna Anna RATAJCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 778 | 0.1% |
| Żaneta Magdalena ADAMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 560 | 0.1% |
| Wojciech Jarosław OWSIANNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 337 | 0.1% |
| Agata BRONIARCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 299 | 0.1% |
| Mateusz WRÓBLEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 642 | 0.1% |
| Eliza HARASIMCZUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 206 | 0.0% |
| Karolina Adriana STEDLER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 182 | 0.0% |
| Witold Adam STOCH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,956 | 0.4% |
| Jarosław Piotr URBANIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 50,724 | 9.3% |
| Karolina Monika PAWLICZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 21,819 | 4.0% |
| Grzegorz Stanisław RUSIECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 22,410 | 4.1% |
| Alicja ŁUCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5,186 | 1.0% |
| Beata Katarzyna PAŁKA-SZYDŁO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,897 | 0.7% |
| Dariusz ROZUM | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5,087 | 0.9% |
| Mariusz Sebastian WITCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 12,754 | 2.4% |
| Arleta ADAMCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4,493 | 0.8% |
| Marcin Stanisław TYC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4,947 | 0.9% |
| Małgorzata WYSOCKA-BALCEREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,080 | 0.6% |
| Grażyna RADEK-ROGOZIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,133 | 0.2% |
| Ewa Maria PANOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,704 | 0.3% |
| Urszula WYREMBLEWSKA-KORZYNIEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3,759 | 0.7% |
| Albert Przemysław SIERAKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 565 | 0.1% |
| Ewa DZIUBKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1,453 | 0.3% |
| Adriana Irena MACHOWIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 727 | 0.1% |
| Jakub Oskar NOWICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 512 | 0.1% |
| Sandra Maria DAJEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 450 | 0.1% |
| Karol Michał LIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 838 | 0.1% |
| Jakub Grzegorz SZCZYGIEŁ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 526 | 0.1% |
| Anna Anita ŚWIDERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 751 | 0.1% |
| Karol Dariusz WARDEŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 308 | 0.1% |
| Paweł LINKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2,966 | 0.6% |
| Bożena Katarzyna HENCZYCA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4,901 | 0.9% |
| Janusz Ryszard ŚWIĄTKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 3,444 | 0.6% |
| Magdalena ŚMIGIELSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1,300 | 0.2% |
| Konrad Antoni CZARNEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 451 | 0.1% |
| Elżbieta Krystyna BARYS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 376 | 0.1% |
| Bogusław Stanisław GRYCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 241 | 0.0% |
| Ewa STODOLSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 477 | 0.1% |
| Paweł MAĆKOWIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 397 | 0.1% |
| Małgorzata SZYMCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 274 | 0.1% |
| Marek Józef GÓRNY | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 208 | 0.0% |
| Danuta SKORUPIŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 134 | 0.0% |
| Krzysztof KLUPSCH | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 96 | 0.0% |
| Agnieszka KLIMASZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 148 | 0.0% |
| Paweł Wojciech BORYSEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 100 | 0.0% |
| Małgorzata Maria TARNAWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 106 | 0.0% |
| Tomasz FOTEREK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 84 | 0.0% |
| Edward KARPIŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 114 | 0.0% |
| Ewa CHOCISZEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 289 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Andrzej Marian GRZYB | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 21,214 | — |
| Piotr WALKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,498 | — |
| Bartosz Marek KOBUS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4,050 | — |
| Agnieszka Magdalena GÓRALCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,294 | — |
| Franciszek MARSZAŁEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,335 | — |
| Wiesława MAŁYCHA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 894 | — |
| Jan GRZESIEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3,904 | — |
| Grzegorz Piotr MARTYN | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 834 | — |
| Małgorzata BANAŚ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,788 | — |
| Piotr PIERZCHLEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 515 | — |
| Jacek KONOPKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,051 | — |
| Janusz Aleksander PERSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 407 | — |
| Beata KUCHARSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,285 | — |
| Karolina Justyna PIEKARSKA-NOWAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 405 | — |
| Agnieszka RYBACKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 909 | — |
| Alojzy Ignacy MOTYLEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 448 | — |
| Małgorzata KRAKOWIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 427 | — |
| Kinga KOŻAŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 350 | — |
| Bożena Mariola WYSOTA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 365 | — |
| Dorota Katarzyna KINAL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,084 | — |
| Maciej Paweł WASIELEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,907 | — |
| Joanna Jolanta KOBUS-MARCZAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 671 | — |
| Andrzej KUBIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 983 | — |
| Krzysztof Andrzej GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,141 | — |
| Jan Michał DZIEDZICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 60,599 | — |
| Tomasz ŁAWNICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13,496 | — |
| Jan MOSIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16,479 | — |
| Marlena Magdalena MALĄG | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25,695 | — |
| Piotr Marek KALETA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12,632 | — |
| Lidia CZECHAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11,276 | — |
| Leszek Józef BIERŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5,508 | — |
| Marek Jan SOWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3,153 | — |
| Romuald Michał MICHNIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,252 | — |
| Katarzyna SÓJKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 15,860 | — |
| Agnieszka Beata KUBIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,362 | — |
| Jerzy KOZŁOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,893 | — |
| Piotr Józef JANUSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,098 | — |
| Krzysztof Józef DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,478 | — |
| Czesław Jan SZYMONIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 995 | — |
| Alicja Maria ŚNIEGOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4,086 | — |
| Sławomira Maria KALAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,812 | — |
| Dorota SŁOWIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,626 | — |
| Maciej Antoni JAGODZIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,948 | — |
| Teresa Małgorzata ANDRZEJEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,036 | — |
| Joanna NAWROT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,121 | — |
| Jan Franciszek SZCZERBAŃ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,344 | — |
| Marek BĄKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1,756 | — |
| Andrzej PLICHTA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2,548 | — |
| Wiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23,799 | — |
| Marek Miłosz MAZUR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3,538 | — |
| Karolina Monika PAWLICZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14,209 | — |
| Beata BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,932 | — |
| Józef Włodzimierz WAJS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,293 | — |
| Zbigniew Edward SŁODOWY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,294 | — |
| Krzysztof KŁOSOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,056 | — |
| Krzysztof SYNORACKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,579 | — |
| Zbigniew Stanisław ZALESIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 637 | — |
| Ewa KĘDZIA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2,167 | — |
| Bożena Maria HUMELT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 442 | — |
| Sławomir TRĄBKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 811 | — |
| Arkadiusz STACHOWIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 610 | — |
| Alina Bernadeta SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 784 | — |
| Elżbieta CIEŚLAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 687 | — |
| Violetta Małgorzata WITCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 744 | — |
| Grzegorz STĘPNIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 400 | — |
| Monika GURDEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 341 | — |
| Angelika Justyna MACHOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 282 | — |
| Karol HIBNER | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 675 | — |
| Bernardyna KAŹMIERCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 476 | — |
| Grażyna Antonina JASZCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 416 | — |
| Konrad NOWACKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1,502 | — |
| Witold Adam STOCH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15,000 | — |
| Ireneusz Wojciech CZECH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,494 | — |
| Dominik IDKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,494 | — |
