Region: zachodniopomorskiego
Mandaty: 12
Zwycięzcy: Jarosław Michał RZEPA, Dariusz Krzysztof WIECZOREK, Marek Józef GRÓBARCZYK, Artur Lesław SZAŁABAWKA, Zbigniew BOGUCKI, Dariusz Piotr MATECKI, Sławomir Witold NITRAS, Magdalena FILIKS, Arkadiusz MARCHEWKA, Artur Jarosław ŁĄCKI, Grzegorz Bernard NAPIERALSKI, Patryk Bartłomiej JASKULSKI
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Damian Oskar STAWIKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2247 | 0.4% |
| Daria MICHALAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1119 | 0.2% |
| Władysław SAWKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 415 | 0.1% |
| Agnieszka Agata TARCZYŃSKA-BURY | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 384 | 0.1% |
| Łukasz Adam ROSIEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 182 | 0.0% |
| Wojciech Andrzej KŁODZIŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 362 | 0.1% |
| Małgorzata Anna RÓŻAŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 605 | 0.1% |
| Tomasz Mariusz STYPA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 329 | 0.1% |
| Romuald Jarosław KUJAWA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 201 | 0.0% |
| Andżelika Paula KIWAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 201 | 0.0% |
| Jarosław CIEPŁOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 128 | 0.0% |
| Katarzyna HAJSEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 254 | 0.1% |
| Wojciech Michał DROZDOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 222 | 0.0% |
| Dagmara Weronika CURYŁO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 165 | 0.0% |
| Dariusz Marek BOBREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 182 | 0.0% |
| Joanna Ewa JANCZURA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 196 | 0.0% |
| Igor PAWŁOWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 155 | 0.0% |
| Dominika Kazimiera CIEPŁOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 116 | 0.0% |
| Monika Marlena WOJSA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 134 | 0.0% |
| Łukasz OGONOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 130 | 0.0% |
| Katarzyna Janina SROKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 218 | 0.0% |
| Odyseusz KARALIS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 137 | 0.0% |
| Paweł KRUPA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 280 | 0.1% |
| Rafał Łukasz GROSICKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 623 | 0.1% |
| Jarosław Michał RZEPA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 309 | 3.8% |
| Adam Stanisław RUDAWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 9101 | 1.6% |
| Cezary Piotr PAKULSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8379 | 1.5% |
| Edyta PODGÓRSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6784 | 1.2% |
| Agnieszka MALINOWSKA-WASILUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4031 | 0.7% |
| Wojciech MAJSAKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 996 | 0.2% |
| Mieczysław Jan SKAWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1286 | 0.2% |
| Magdalena Joanna DEMKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1342 | 0.2% |
| Anna Barbara SZEWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1899 | 0.3% |
| Tomasz CZUBARA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1039 | 0.2% |
| Katarzyna Michalina GRAN-KRAJEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 502 | 0.1% |
| Waldemar Marek WAWRZYNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1242 | 0.2% |
| Michał KASIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 818 | 0.1% |
| Paweł MAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1618 | 0.3% |
| Jarosław MIRKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 296 | 0.1% |
| Justyna JAKUBOWICZ-DZIDUCH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1012 | 0.2% |
| Anna Magdalena WIERZCHOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 678 | 0.1% |
| Arkadiusz Zygmunt JANOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 566 | 0.1% |
| Marta MILLER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1579 | 0.3% |
| Anna Katarzyna GLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1189 | 0.2% |
| Jakub SIWY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 822 | 0.1% |
| Michał Zbigniew FALIGOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 247 | 0.0% |
| Marek Wiesław GRZELAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 606 | 0.1% |
| Tomasz Teodor KULINICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2616 | 0.5% |
| Dariusz Krzysztof WIECZOREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 15 378 | 2.8% |
| Jolanta Zofia TRYSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 8923 | 1.6% |
| Adam Stanisław KOŚCIELAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2459 | 0.4% |
| Dawid Wojciech KRYSTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2302 | 0.4% |
| Joanna Monika AGATOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 5819 | 1.1% |
| Piotr Aleksander RYGIEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2103 | 0.4% |
| Wojciech DŁUGOBORSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1137 | 0.2% |
| Bogusława Małgorzata RESZKO-SZYDŁOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 597 | 0.1% |
| Małgorzata PIOTROWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1511 | 0.3% |
| Jakub Maciej KORCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 545 | 0.1% |
| Aneta Katarzyna WYSOSZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1080 | 0.2% |
| Dorota Anna JĘDRZEJEWSKA-MOTYKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1015 | 0.2% |
| Izabela Katarzyna OLBRATOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 822 | 0.1% |
| Bartłomiej Tomasz MICHALISZYN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1082 | 0.2% |
| Zbigniew CIECHANOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 278 | 0.1% |
| Bogdan JAROSZEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 239 | 0.0% |
| Urszula Maria NAWROCKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 956 | 0.2% |
| Łukasz ULDYNOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 849 | 0.1% |
| Maria Magdalena SERAFINOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 832 | 0.1% |
| Sebastian Waldemar BEDNARSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 776 | 0.1% |
| Anna Dorota JAKUBIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 631 | 0.1% |
| Małgorzata Katarzyna ŚMIGIELSKA-MATULANIEC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 696 | 0.1% |
| Teresa Elżbieta SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 952 | 0.2% |
| Piotr SOBOLEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1050 | 0.2% |
| Marek Józef GRÓBARCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 44 422 | 8.0% |
| Leszek DOBRZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 707 | 2.1% |
| Artur Lesław SZAŁABAWKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 15 446 | 2.8% |
| Michał JACH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 480 | 2.3% |
| Zbigniew BOGUCKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 26 375 | 4.8% |
| Dariusz Piotr MATECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 974 | 2.7% |
| Anna PAWLAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5922 | 1.1% |
| Rafał Marek MUCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4030 | 0.7% |
| Agnieszka Janina STÓJ-RYBAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1811 | 0.3% |
| Edward KOSMAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3176 | 0.6% |
| Paweł MIROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1021 | 0.2% |
| Andrzej SZELĄŻEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3575 | 0.6% |
| Katarzyna Karolina DYCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1456 | 0.3% |
| Magdalena ZARĘBSKA-KULESZA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1300 | 0.2% |
| Sylwester Arkadiusz CHRUSZCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 706 | 0.1% |
| Bożena Franciszka KARMASZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 434 | 0.1% |
| Jolanta Barbara PISARSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 975 | 0.2% |
| Dorota CHODYKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1103 | 0.2% |
| Maria Romualda BRZOZOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 813 | 0.1% |
| Maciej Stanisław KOPEĆ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1326 | 0.2% |
| Kamila BUCZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1379 | 0.3% |
| Michał ZINOWIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1171 | 0.2% |
| Monika Agnieszka ŁOZA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 853 | 0.1% |
| Krzysztof Piotr ZAREMBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3120 | 0.6% |
| Marcin Grzegorz BEDKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 13 224 | 2.4% |
| Magdalena SOSNOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3977 | 0.7% |
| Marcin Bartosz SOWIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3895 | 0.7% |
| Dariusz OLECH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2936 | 0.5% |
| Grzegorz Jacek PIĄTKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 751 | 0.1% |
| Danuta ROSZKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 347 | 0.1% |
| Sylwester ROSZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 564 | 0.1% |
| Tomasz Piotr KLIMASZEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 490 | 0.1% |
| Łukasz PODOLSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 922 | 0.2% |
| Tomasz POLAŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 839 | 0.1% |
| Grażyna Dorota ZAJKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 394 | 0.1% |
| Monika Izabela ARLT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 199 | 0.0% |
| Joanna Katarzyna GERLECKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 263 | 0.1% |
| Mirosław KŁOSOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 213 | 0.0% |
| Anna Celina HARASIMOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 377 | 0.1% |
| Anna Kazimiera GAWROŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 179 | 0.0% |
| Grzegorz GIEREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 529 | 0.1% |
| Małgorzata WASILEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 368 | 0.1% |
| Michał Andrzej JAKUBOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 295 | 0.1% |
| Małgorzata RUDZKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | 0.1% |
| Jakub Łukasz ANDRZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 402 | 0.1% |
| Agnieszka PODGÓRSKA-BORYSEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 272 | 0.1% |
| Łukasz POTYRAŁA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 352 | 0.1% |
| Artur Maria SZCZODRY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 860 | 0.2% |
| Sławomir Witold NITRAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 90 720 | 16.4% |
| Magdalena FILIKS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 40 772 | 7.4% |
| Arkadiusz MARCHEWKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 33 222 | 6.0% |
| Teresa KALINA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3508 | 0.6% |
| Artur Jarosław ŁĄCKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6100 | 1.1% |
| Elżbieta JABŁOŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4224 | 0.8% |
| Grzegorz Bernard NAPIERALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7239 | 1.3% |
| Anna NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4866 | 0.9% |
| Urszula PAŃKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1923 | 0.3% |
| Magdalena Iwona PIECZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3830 | 0.7% |
| Anita Katarzyna JUREWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2098 | 0.4% |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2691 | 0.5% |
| Adam FEDEŃCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2018 | 0.4% |
| Michał BODEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1756 | 0.3% |
| Maria Renata SCHNEIDER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 514 | 0.1% |
| Agnieszka Helena WANCERZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 398 | 0.1% |
| Katarzyna KUPCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 849 | 0.1% |
| Józef DROZDOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 454 | 0.1% |
| Magdalena Alicja SOSNOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 610 | 0.1% |
| Patryk Bartłomiej JASKULSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7439 | 1.3% |
| Robert PANNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1230 | 0.2% |
| Beata KIRYLUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 857 | 0.1% |
| Shivan FATE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2752 | 0.5% |
| Natalia Małgorzata ŻYTO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2357 | 0.4% |
| Urszula BAGDZIŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2885 | 0.5% |
| Bartłomiej BUCHOWIECKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 665 | 0.1% |
| Cezary Witold NOWAKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 319 | 0.1% |
| Beata Agnieszka FLIS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 433 | 0.1% |
| Ilona ZYCH | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 383 | 0.1% |
| Wojciech Robert ŁAWNICZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 189 | 0.0% |
| Łukasz LEWIŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 256 | 0.1% |
| Alina Katarzyna CHAMERA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 190 | 0.0% |
| Janusz Benedykt JOZEL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 193 | 0.0% |
| Jolanta Maria DOBROWOLSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 258 | 0.1% |
| Anna Maria TOMCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 183 | 0.0% |
| Joanna SZUBERT-ŚWIĄTEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 264 | 0.1% |
| Ewa RZEUSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 874 | 0.2% |
| Sebastian TOMCZAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 257 | 0.1% |
| Magdalena HOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 121 | 0.0% |
| Tomasz Maciej PANASIUK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 63 | 0.0% |
| Anna Janina PĘCIAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 115 | 0.0% |
| Łukasz Piotr ŚWIGOŃ | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 83 | 0.0% |
| Anna LISOWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 273 | 0.1% |
| Łukasz KOWALSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 97 | 0.0% |
| Edyta Hanna ŚWIGOŃ | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 41 | 0.0% |
| Dariusz Janusz PASTERNAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 43 | 0.0% |
| Karol Mirosław SWOBODA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 70 | 0.0% |
| Marek Krzysztof TASARZ | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 135 | 0.0% |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Jarosław Michał RZEPA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 622 | — |
| Piotr SŁOMSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2679 | — |
| Anna Katarzyna KUSY-KŁOS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2566 | — |
| Tomasz Teodor KULINICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2393 | — |
| Stanisława BODNAR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1145 | — |
| Paweł MAREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1350 | — |
| Damiana NOWAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 689 | — |
| Waldemar Marek WAWRZYNIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1017 | — |
| Anna GIBAS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1146 | — |
| Arkadiusz Zygmunt JANOWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 673 | — |
| Magdalena Joanna DEMKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 430 | — |
| Jarosław Tomasz ŻUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 502 | — |
| Joanna CHUDZIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 891 | — |
| Andrzej Zdzisław DURKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 755 | — |
| Dorota Urszula KALINOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 648 | — |
| Remigiusz PAJOR-KUBICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 543 | — |
| Anna Katarzyna GLIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 792 | — |
| Jacek LIWAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 317 | — |
| Justyna JAKUBOWICZ-DZIDUCH | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 313 | — |
| Eugeniusz JASIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 479 | — |
| Renata Teresa KOREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 587 | — |
| Bartłomiej Henryk TOSZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 196 | — |
| Adam Wacław CHRAŁOWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 512 | — |
| Olgierd KUSTOSZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1562 | — |
| Marek Józef GRÓBARCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 58 912 | — |
| Leszek DOBRZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 105 | — |
| Artur Lesław SZAŁABAWKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 346 | — |
| Michał JACH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 881 | — |
| Stefania Elżbieta BIERNAT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4646 | — |
| Krzysztof Piotr ZAREMBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9189 | — |
| Rafał Marek MUCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8672 | — |
| Kazimierz DRZAZGA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2782 | — |
| Arkadiusz LITWIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2035 | — |
| Marek POSOBKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1325 | — |
| Andrzej SZELĄŻEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2217 | — |
| Monika KUŹMIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2872 | — |
| Justyna ŁYJAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3290 | — |
| Magdalena ZARĘBSKA-KULESZA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1963 | — |
| Dariusz Piotr MATECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7121 | — |
| Zbigniew BOGUCKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3659 | — |
| Maria Romualda BRZOZOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1270 | — |
| Anna PAWLAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5018 | — |
| Jolanta Barbara TOBOŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1201 | — |
| Michał KAMIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2029 | — |
| Katarzyna Karolina DYCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1446 | — |
| Agnieszka Janina STÓJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2149 | — |
| Agnieszka KURZAWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2055 | — |
| Maciej Stanisław KOPEĆ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4017 | — |
| Dariusz Krzysztof WIECZOREK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 24 924 | — |
| Arkadiusz Paweł CZARNECKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7316 | — |
| Sebastian Waldemar BEDNARSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3074 | — |
| Katarzyna Agata KOTULA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7557 | — |
| Dawid Wojciech KRYSTEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4326 | — |
| Czesława CHRISTOWA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1164 | — |
| Wojciech DŁUGOBORSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2314 | — |
| Katarzyna KOSNO | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 724 | — |
| Cezary Piotr PAKULSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2133 | — |
| Jagoda Maria GMACHOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 504 | — |
| Amadou SY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3018 | — |
| Danuta LESZCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1697 | — |
| Wiktoria Maria ARBAROS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 655 | — |
| Małgorzata PIOTROWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1288 | — |
| Teresa Elżbieta SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 751 | — |
| Jerzy Daniel MAĆKOWIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 373 | — |
| Zofia Anna MALISZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 344 | — |
