Parlament, 15.10.2023
Progi opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą: 5% dla partii, 8% dla koalicji i brak progu dla zarejestrowanych mniejszości narodowych. Zasady są pokazane tak, jak je opublikowano, i nie są tutaj ponownie obliczane.
Mandaty: 460
Jednostki: 41
| Partia | Mandaty | Udział mandatów |
|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 194 | 42.2% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 157 | 34.1% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 | 14.1% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 26 | 5.7% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18 | 3.9% |
3 elections are available for Polska.