Mandaty: 12
Zwycięzcy: Adam Michał GOMOŁA, Marcelina Monika ZAWISZA, Paweł Piotr KUKIZ, Marcin Michał OCIEPA, Katarzyna Beata CZOCHARA, Janusz Marcin KOWALSKI, Włodzimierz Bogdan SKALIK, Tomasz SIEMONIAK, Danuta JAZŁOWIECKA, Witold Maciej ZEMBACZYŃSKI, Rajmund Tadeusz MILLER, Tomasz Tadeusz KOSTUŚ
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Maciej BLUJ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1584 | 0.3% |
| Ewa MAKOWIECKA-GRANATOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 666 | 0.1% |
| Łukasz Leszek SZEWCZYK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 465 | 0.1% |
| Olena MAZANOVA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 148 | 0.0% |
| Krzysztof Andrzej KASPEREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 323 | 0.1% |
| Alicja DROBISZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 509 | 0.1% |
| Monika Magdalena NOWACKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 352 | 0.1% |
| Daria Weronika BĘBENEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 262 | 0.1% |
| Marta KACZYŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 414 | 0.1% |
| Michał Jakub RUSINEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 189 | 0.0% |
| Mirosław Sebastian PATOŁA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 228 | 0.1% |
| Mateusz Józef PAPKALA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 101 | 0.0% |
| Marta Magdalena LABURDA-TOMCZYK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 126 | 0.0% |
| Grzegorz Paweł BEDNAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 405 | 0.1% |
| Bernard Andrzej TEICHMANN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 90 | 0.0% |
| Wojciech Jerzy CHUCHLA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 167 | 0.0% |
| Maja Gracjana URBANEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 175 | 0.0% |
| Jacek ROGUŁA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 167 | 0.0% |
| Marta Katarzyna SAKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 193 | 0.0% |
| Joanna Małgorzata WLOKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 148 | 0.0% |
| Oleksandra ALTUFIEVA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 47 | 0.0% |
| Radosław Paweł ZAWIS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 121 | 0.0% |
| Urszula Maria DWORACZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 230 | 0.1% |
| Stefan Walenty POŁONECKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 411 | 0.1% |
| Adam Michał GOMOŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 923 | 4.6% |
| Marcin Krzysztof OSZAŃCA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 7329 | 1.5% |
| Piotr SITNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6812 | 1.4% |
| Antoni Jacek KONOPKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3415 | 0.7% |
| Stanisław RAKOCZY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2797 | 0.6% |
| Dorota KONCEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2881 | 0.6% |
| Waldemar Paweł HARTMAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 902 | 0.2% |
| Leszek KAŁWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1217 | 0.3% |
| Anna Maria FETTAS-PAWELEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 599 | 0.1% |
| Tomasz Paweł WICIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2356 | 0.5% |
| Szymon Jakub FOLP | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 504 | 0.1% |
| Barbara ZAJĄC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2607 | 0.5% |
| Janusz Mariusz TELESZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 312 | 0.1% |
| Leszek Janusz FORNAL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 877 | 0.2% |
| Mateusz Jan STRÓŻYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 814 | 0.2% |
| Helena Maria KOCHAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 769 | 0.2% |
| Dorota FRYC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1042 | 0.2% |
| Ryszard Jan GAJDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 740 | 0.1% |
| Urszula KOSIŃSKA-BARDON | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 655 | 0.1% |
| Jarosław Marek KRZYWOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 215 | 0.0% |
| Paweł Kryspin WOŹNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 706 | 0.1% |
| Jolanta Cecylia RUDZIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 357 | 0.1% |
| Ewa Stanisława BOJAR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 437 | 0.1% |
| Dorota Czesława RYGAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 889 | 0.2% |
| Marcelina Monika ZAWISZA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 19 388 | 4.0% |
| Michał Piotr KALINOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2095 | 0.4% |
| Paweł Jan KAMPA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1693 | 0.3% |
| Kamila Maria JAROŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1415 | 0.3% |
| Wojciech Jan RAJCHEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 593 | 0.1% |
| Natalia Irena ARFAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 429 | 0.1% |
| Grzegorz Jan JANICZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1579 | 0.3% |
| Anna Maria JURCZYK-MIŻEJEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 734 | 0.1% |
| Magdalena MOTŁOCH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 664 | 0.1% |
| Jerzy PRZYSTAJKO | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 330 | 0.1% |
| Maciej KACZOR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 509 | 0.1% |
| Katarzyna Elżbieta SŁAWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 579 | 0.1% |
| Agnieszka Teresa WODNICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 531 | 0.1% |
| Ewa Magdalena ROGALSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 812 | 0.2% |
| Aleksander Janusz CHODOROWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 197 | 0.0% |
| Krystyna WILK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 863 | 0.2% |
| Jerzy Antoni OCHMAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 322 | 0.1% |
| Anna Magdalena TOBIAS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 426 | 0.1% |
| Natalia Maria MALKUSZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 386 | 0.1% |
| Bartosz STODULSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 148 | 0.0% |
| Piotr Damian PELJAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 167 | 0.0% |
| Kewin Jerzy MENZLER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 296 | 0.1% |
| Paweł Józef MUCHA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 257 | 0.1% |
| Zdzisław Witold GRYGIEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 350 | 0.1% |
| Paweł Piotr KUKIZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 43 292 | 9.0% |
| Marcin Michał OCIEPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 40 418 | 8.4% |
| Katarzyna Beata CZOCHARA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20 004 | 4.2% |
| Janusz Marcin KOWALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 593 | 3.0% |
| Violetta Teresa POROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 773 | 2.7% |
| Sławomir KŁOSOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4630 | 1.0% |
| Andrzej Leszek KRUCZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 884 | 0.2% |
| Tomasz Szczepan OGNISTY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1044 | 0.2% |
| Danuta Iwona TRZASKAWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1874 | 0.4% |
| Grażyna BORTNICZUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1668 | 0.3% |
| Dariusz Stanisław KOLBEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 707 | 0.1% |
| Katarzyna Krystyna KUKOLKA-BOGOCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 491 | 0.1% |
| Mirosław RYNKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 397 | 0.1% |
| Anna Urszula MIROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 538 | 0.1% |
| Dominik Karol SZUSTAKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 327 | 0.1% |
| Damian Zygmunt BOSOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 339 | 0.1% |
| Adrian Bogdan CZUBAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 340 | 0.1% |
| Barbara Janina JARMUSZEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 435 | 0.1% |
| Szymon Michał BILIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1007 | 0.2% |
| Sylwia Katarzyna BOCZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 427 | 0.1% |
| Marek KAWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 949 | 0.2% |
| Anna GRZEBIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 472 | 0.1% |
| Mariusz Stanisław NIECKARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 437 | 0.1% |
| Wojciech Stanisław KOMARZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1976 | 0.4% |
| Włodzimierz Bogdan SKALIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15 190 | 3.2% |
| Daniel SZKARUPSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2050 | 0.4% |
| Longin BARTNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1637 | 0.3% |
| Anna Maria SUŁEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2325 | 0.5% |
| Iwona Karolina ZAKRZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1052 | 0.2% |
| Piotr Radosław WOJTASIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1350 | 0.3% |
| Bartosz Adam PUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 607 | 0.1% |
| Patryk Mateusz GRENDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 895 | 0.2% |
| Jolanta Halina KWIECIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 496 | 0.1% |
| Janusz Antoni JAKUBÓW | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 696 | 0.1% |
| Ewa Maria KUBICKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 749 | 0.2% |
| Przemysław Jan LICZBIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 220 | 0.1% |
| Anna Maria JASTRZĘBSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 470 | 0.1% |
| Mariusz Grzegorz RYBCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 281 | 0.1% |
| Mateusz Tomasz PAWLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 648 | 0.1% |
| Marta Justyna RESZKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 254 | 0.1% |
| Barbara Grażyna ADAMCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 194 | 0.0% |
| Wiesława Iwona ATŁACHOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 118 | 0.0% |
| Aneta Iwona LICZBIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 109 | 0.0% |
| Bartłomiej Michał LACH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 342 | 0.1% |
| Mateusz Piotr BOGDALI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 140 | 0.0% |
| Ewa Maria ŻUREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 561 | 0.1% |
| Dawid Michał GACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 312 | 0.1% |
| Jarosław Andrzej UCIEKLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 454 | 0.1% |
| Tomasz SIEMONIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 46 223 | 9.6% |
| Danuta JAZŁOWIECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 580 | 2.4% |
| Witold Maciej ZEMBACZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 23 647 | 4.9% |
| Monika Małgorzata JUREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6987 | 1.5% |
| Rajmund Tadeusz MILLER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 835 | 2.5% |
| Barbara Ewa KAMIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3633 | 0.8% |
| Paweł Jan MASEŁKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8322 | 1.7% |
| Szymon Przemysław OGŁAZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4465 | 0.9% |
| Ryszard Jan WILCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4138 | 0.9% |
| Ludwika Anna GRONEK-KAŁUŻA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1349 | 0.3% |
| Agnieszka GABRUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2647 | 0.6% |
| Artur NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2087 | 0.4% |
| Krzysztof Paweł MICHAŁEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 896 | 0.2% |
| Marzanna Aleksandra GĄDEK-RADWANOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1721 | 0.4% |
| Piotr Bogdan SOCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3908 | 0.8% |
| Piotr MIELEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1787 | 0.4% |
| Lilianna Irena ŁUCZKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 447 | 0.1% |
| Janusz Piotr ŻYŁKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3870 | 0.8% |
| Szymon Piotr GODYLA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6415 | 1.3% |
| Dragomir Antoni RUDY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1325 | 0.3% |
| Alicja Teresa SZYMKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1121 | 0.2% |
| Paulina Marta KOCZUR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 734 | 0.1% |
| Leokadia Albina KUBALAŃCA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 247 | 0.1% |
| Tomasz Tadeusz KOSTUŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 857 | 2.5% |
| Marcin Mikołaj SZKODA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 3541 | 0.7% |
| Ewelina Helena BASZOWIECKA-ZIÓŁKOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 449 | 0.1% |
| Tadeusz OŻÓG | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 415 | 0.1% |
| Wanda LASZCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 617 | 0.1% |
| Piotr Tomasz GARBACZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 491 | 0.1% |
| Marcin Werner NIEDWOROK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 192 | 0.0% |
| Mieczysław ADAMOWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 402 | 0.1% |
| Monika Katarzyna KUROPATWA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 209 | 0.0% |
| Krzysztof KOCIOŁEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 228 | 0.1% |
| Łukasz BEDNARZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 333 | 0.1% |
| Krystyna STANKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 203 | 0.0% |
| Kornelia Lidia WARZYC | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 262 | 0.1% |
| Agnieszka Kamila BEDNARZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 189 | 0.0% |
| Agnieszka KAMIENIK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 247 | 0.1% |
| Adrian Mateusz WENCEL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 253 | 0.1% |
| Aldona Maria GÓRNICKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 307 | 0.1% |
| Ryszard Jerzy GALLA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 8743 | 1.8% |
| Rafał Jan BARTEK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 3236 | 0.7% |
| Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 2367 | 0.5% |
| Edyta Maria GOLA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 1182 | 0.3% |
| Sylwia Joanna KUS | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 1173 | 0.2% |
| Norbert Józef RASCH | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 882 | 0.2% |
| Diana Barbara GACH | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 741 | 0.1% |
| Janusz Jerzy SIANO | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 336 | 0.1% |
| Anna Maria KASPRZYK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 237 | 0.1% |
| Damian Józef HUTSCH | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 732 | 0.1% |
| Natalia Agnieszka WIECZOREK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 481 | 0.1% |
| Jan PANKALA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 258 | 0.1% |
| Róża Maria ZGORZELSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 267 | 0.1% |
| Krzysztof GRACA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 505 | 0.1% |
| Justyna Anna WENZEL | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 286 | 0.1% |
| Kryspin Tomasz CIEPLIK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 301 | 0.1% |
| Maria Jolanta SIKORA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 168 | 0.0% |
| Krzysztof REINERT | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 248 | 0.1% |
| Aneta Maria LANGER | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 445 | 0.1% |
| Joachim Alfred ŚWIERC | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 227 | 0.1% |
| Renata Jadwiga WILK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 462 | 0.1% |
| Waldemar Jan GIELZOK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 171 | 0.0% |
| Brygida Barbara LABISZ | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 276 | 0.1% |
| Roman Jacek KOLEK | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 2054 | 0.4% |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Paweł Piotr KUKIZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 468 | — |
| Stanisław RAKOCZY | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3837 | — |
| Paweł GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2396 | — |
| Antoni Jacek KONOPKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1561 | — |
| Piotr POŚPIECH | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1883 | — |
| Marcin Krzysztof OSZAŃCA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 450 | — |
| Agnieszka Izabela ZAGOLA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 694 | — |
| Wojciech Jan JAGIEŁŁO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 726 | — |
| Kazimierz GŁOWACKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 220 | — |
| Tomasz Paweł WICIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1464 | — |
| Barbara ZAJĄC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 977 | — |
| Jan KRZESIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 306 | — |
| Katarzyna Agnieszka MALIK-MENDELSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 161 | — |
| Jolanta MARKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 253 | — |
| Leszek KAŁWAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 318 | — |
| Danuta Teresa KUPNY | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 153 | — |
| Alicja ZAWIŚLAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 245 | — |
| Ryszard Jan GAJDA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 316 | — |
| Bożena Zofia LEWIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 240 | — |
| Miłosz Stanisław KROK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 731 | — |
| Agnieszka Danuta WIECZOREK-GRINER | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 207 | — |
| Maria Ewa ŚMIGIELSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 244 | — |
| Mirosław HANKUS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 352 | — |
| Grzegorz Adam SAWICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 699 | — |
| Violetta Teresa POROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 38 583 | — |
| Katarzyna Beata CZOCHARA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 23 120 | — |
| Janusz Marcin KOWALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20 973 | — |
| Kamil BORTNICZUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 953 | — |
| Antoni Eugeniusz DUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5512 | — |
| Sławomir KŁOSOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5850 | — |
| Jerzy Kazimierz NASZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3647 | — |
| Andrzej CHRZANOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1875 | — |
| Teresa BARAŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1659 | — |
| Damian Jakub BUŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3509 | — |
| Wojciech Stanisław KOMARZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4052 | — |
| Zbigniew KITAJGRODZKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2024 | — |
| Marko Piotr MARKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 625 | — |
| Tomasz Szczepan OGNISTY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2143 | — |
| Dariusz Stanisław KOLBEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 801 | — |
| Zbigniew Józef BRATOSIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1197 | — |
| Anna CHABRASZEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 556 | — |
| Izabela Barbara MAJERSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 409 | — |
| Anna Katarzyna STASIOROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 231 | — |
| Adam DEPTUŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 628 | — |
| Martyna Maria KOLEMBA-GASCHKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 323 | — |
| Anna GRZEBIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 609 | — |
| Maria Magdalena ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1654 | — |
| Marcin Michał OCIEPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 066 | — |
| Marcelina Monika ZAWISZA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 19 206 | — |
| Piotr Jan WOŹNIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 15 257 | — |
| Jarosław Stanisław PILC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1819 | — |
