Region: warmińsko-mazurskiego
Mandaty: 10
Zwycięzcy: Urszula Stefania PASŁAWSKA, Marcin Robert KULASEK, Janusz Antoni CIESZYŃSKI, Artur Henryk CHOJECKI, Iwona Ewa ARENT, Olga Ewa SEMENIUK-PATKOWSKA, Janusz Władysław CICHOŃ, Anna WOJCIECHOWSKA, Paweł PAPKE, Maciej Stanisław WRÓBEL
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Łukasz ZAKRZEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2047 | 0.5% |
| Krzysztof Andrzej DZICZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 627 | 0.2% |
| Piotr WASILEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 584 | 0.1% |
| Urszula Agnieszka BRZOZOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 682 | 0.2% |
| Adrian Norbert NOWIERSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 137 | 0.0% |
| Beata SADOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 677 | 0.2% |
| Urszula MARCINIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 345 | 0.1% |
| Agnieszka Ewa SZTEJTER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 289 | 0.1% |
| Wiesław Jan ŻYWICKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 219 | 0.1% |
| Mirosława JASEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 115 | 0.0% |
| Jerzy GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 208 | 0.1% |
| Agnieszka BAKIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 201 | 0.1% |
| Mirosław DĄBROWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 186 | 0.1% |
| Jan KRUPA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 287 | 0.1% |
| Marcin MIERZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 225 | 0.1% |
| Krzysztof Jacek MLENKO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 59 | 0.0% |
| Elżbieta WOJSŁAW | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 166 | 0.0% |
| Agnieszka KAMIONKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 246 | 0.1% |
| Marianna SULEJ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 244 | 0.1% |
| Waldemar Władysław LESZCZEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 184 | 0.1% |
| Urszula Stefania PASŁAWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 992 | 6.9% |
| Ignacy Krzysztof NIEMCZYCKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5599 | 1.4% |
| Sylwia Monika JASKULSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6223 | 1.6% |
| Sebastian Bolesław KOSIOREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1753 | 0.5% |
| Radosław KRÓL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3580 | 0.9% |
| Robert Waldemar KEMPA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1247 | 0.3% |
| Maria Anna BĄKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1170 | 0.3% |
| Mariusz TRUPACZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1764 | 0.5% |
| Marcin Marian PIWOWARCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1279 | 0.3% |
| Andrzej KIMBAR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 880 | 0.2% |
| Agnieszka SZAŁKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1644 | 0.4% |
| Robert PAWLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 671 | 0.2% |
| Bogusław WISOWATY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1616 | 0.4% |
| Grażyna Jolanta CZUBIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 469 | 0.1% |
| Jarosław Arkadiusz ANDRZEJEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 761 | 0.2% |
| Radosław KRZEMIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 387 | 0.1% |
| Joanna Magdalena ŁABANOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1855 | 0.5% |
| Sylwia NOWICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1131 | 0.3% |
| Krzysztof CZEPIELINDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 615 | 0.2% |
| Marcin KOTOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3371 | 0.9% |
| Marcin Robert KULASEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 11 514 | 2.9% |
| Bartosz GRUCELA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3028 | 0.8% |
| Bożena Marta PRZYŁUSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4122 | 1.1% |
| Łukasz MICHNIK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2347 | 0.6% |
| Mieczysław ASZKIEŁOWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 643 | 0.2% |
| Małgorzata Emilia MATUSZEWSKA-BORUC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 819 | 0.2% |
| Beata BOCZAR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1326 | 0.3% |
| Dariusz Cezary DRACEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1154 | 0.3% |
| Anna Agnieszka BOLIK-KUN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 718 | 0.2% |
| Jarosław PIENIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 673 | 0.2% |
| Ewa Bożena JANKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 813 | 0.2% |
| Małgorzata OLKOWSKA-KASJAN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 326 | 0.1% |
| Arkadiusz Karol LESKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 709 | 0.2% |
| Irena Krystyna HADZIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 620 | 0.2% |
| Malwina Maria PYSZNA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 630 | 0.2% |
| Bartłomiej RUTKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 393 | 0.1% |
| Małgorzata POPIELARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 533 | 0.1% |
| Piotr PACYNO | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 261 | 0.1% |
| Janina NADOLNA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 431 | 0.1% |
| Ireneusz Mariusz NALAZEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 571 | 0.1% |
| Janusz Antoni CIESZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20 644 | 5.3% |
| Artur Henryk CHOJECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 418 | 4.5% |
| Iwona Ewa ARENT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 675 | 4.3% |
| Błażej Leszek POBOŻY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 770 | 2.8% |
| Olga Ewa SEMENIUK-PATKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 183 | 3.6% |
| Jerzy Wojciech MAŁECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9224 | 2.4% |
| Wojciech KOSSAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 681 | 3.2% |
| Paweł CZEMIEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1167 | 0.3% |
| Bożenna ULEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1894 | 0.5% |
| Henryk ŻUCHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4228 | 1.1% |
| Beata Anna BUKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1770 | 0.5% |
| Wojciech CYBULSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1741 | 0.5% |
| Małgorzata Urszula REMBA-KARDASIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 952 | 0.2% |
| Izabela Kamila SZOSTAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1688 | 0.4% |
| Jan Wojciech MICKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1279 | 0.3% |
| Andrzej JUCHNIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1456 | 0.4% |
| Zdzisława Marianna KOBYLIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1128 | 0.3% |
| Sławomir PRUSACZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1809 | 0.5% |
| Jan KRYSIUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 444 | 0.1% |
| Jerzy SZMIT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5281 | 1.4% |
| Piotr Cezary LISIECKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11 220 | 2.9% |
| Tomasz Jan OWSIANIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1421 | 0.4% |
| Andrzej Piotr WYRĘBEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2196 | 0.6% |
| Kamil Michał WYSOCKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2422 | 0.6% |
| Agnieszka Halina BORKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1556 | 0.4% |
| Beata BAGIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 920 | 0.2% |
| Aneta DUDA-BEJNAROWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 782 | 0.2% |
| Łukasz ZBICIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 562 | 0.1% |
| Ignacy KARPIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 479 | 0.1% |
| Paulina GOŁĘBIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 697 | 0.2% |
| Stanisław OLSZTYN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1493 | 0.4% |
| Emilia Maria LIPKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 456 | 0.1% |
| Cecylia Dorota PANASIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 203 | 0.1% |
| Michał Jerzy WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 527 | 0.1% |
| Agnieszka Anna DĘBKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 230 | 0.1% |
| Sławomir Artur BARTKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 353 | 0.1% |
| Natalia GRABOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 316 | 0.1% |
| Agnieszka Justyna KITA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 188 | 0.1% |
| Justyna ZIELIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 545 | 0.1% |
| Marek CHĘTNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 553 | 0.1% |
| Janusz Władysław CICHOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 32 356 | 8.3% |
| Anna WOJCIECHOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 18 828 | 4.8% |
| Paweł PAPKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 27 023 | 6.9% |
| Wioletta ŚLĄSKA-ZYŚK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7612 | 1.9% |
| Mirosław Józef PAMPUCH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2310 | 0.6% |
| Katarzyna SOBIECH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3141 | 0.8% |
| Michał Piotr WYPIJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8354 | 2.1% |
| Magdalena LEWKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3964 | 1.0% |
| Małgorzata Dorota OFIERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 978 | 0.3% |
| Zbigniew Mirosław HOMZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3627 | 0.9% |
| Wacław OLSZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2642 | 0.7% |
| Igor CHMIELIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2197 | 0.6% |
| Ewa Joanna WROCHNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1157 | 0.3% |
| Wojciech ŻULCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1069 | 0.3% |
| Aleksandra Anna KIEŁCZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 739 | 0.2% |
| Adrian Mateusz GLINKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 539 | 0.1% |
| Anna Weronika KOT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1415 | 0.4% |
| Jolanta SZPEJEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 604 | 0.1% |
| Marta WIELGAT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 947 | 0.2% |
| Maciej Stanisław WRÓBEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 9837 | 2.5% |
| Zbigniew JASKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2160 | 0.6% |
| Joanna KULCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1009 | 0.3% |
| Wojciech ŻBIKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 575 | 0.1% |
| Sabina Agnieszka ROPIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 220 | 0.1% |
| Danuta GŁOWIŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 187 | 0.1% |
| Adam ŁUKASZUK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 155 | 0.0% |
| Bogdan CHRZANOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 160 | 0.0% |
| Bogusława HODKOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 151 | 0.0% |
| Michał Marcin ZAPERT | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 157 | 0.0% |
| Barbara KOCIMSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 102 | 0.0% |
| Zenon ŚWITAJ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 112 | 0.0% |
| Jolanta Anna CĘDROWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 270 | 0.1% |
| Roman JĘDRZEJCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 96 | 0.0% |
| Michał MICHALCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 448 | 0.1% |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Urszula Stefania PASŁAWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 528 | — |
| Henryk Tadeusz FALKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1767 | — |
| Krzysztof Wiesław HEĆMAN | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2669 | — |
| Radosław KRÓL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2624 | — |
| Sylwia Monika JASKULSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2822 | — |
| Marcin Marian PIWOWARCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1194 | — |
| Andrzej KURZĄTKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 934 | — |
| Grażyna Zyta LICZNERSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 648 | — |
| Mirosław Wojciech STEGIENKO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 399 | — |
| Emilia URBANOWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1755 | — |
| Alicja EIDTNER | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 495 | — |
| Agnieszka SZAŁKO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1348 | — |
| Jarosław Arkadiusz ANDRZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 648 | — |
| Mateusz Andrzej SIEROŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 657 | — |
| Iwona KROPIWNICKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 656 | — |
| Jarosław FRANCZUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 443 | — |
| Józef Maksymilian JAMROGA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 232 | — |
| Beata Ewa HARAŃ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 756 | — |
| Jaromir Andrzej KRAJEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 515 | — |
| Wioletta ŚLĄSKA-ZYŚK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3668 | — |
| Wojciech Stefan MAKSYMOWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31 575 | — |
| Iwona Ewa ARENT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 916 | — |
| Artur Henryk CHOJECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8344 | — |
| Wojciech KOSSAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 257 | — |
| Jerzy Wojciech MAŁECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9631 | — |
| Jerzy Antoni GOSIEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7455 | — |
| Patryk KOZŁOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5822 | — |
| Robert Krzysztof NOWACKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3240 | — |
| Henryk ŻUCHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5661 | — |
| Dariusz Stanisław RUDNIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2040 | — |
| Beata Anna BUKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1654 | — |
| Izabela Kamila SZOSTAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1432 | — |
| Karol Robert MARCHEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2519 | — |
| Zdzisława Barbara TOŁWIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 625 | — |
| Andrzej JUCHNIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1288 | — |
| Jolanta Anna MICHALSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 938 | — |
| Agnieszka Jolanta SUCHOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1222 | — |
| Tomasz SZOSTKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 948 | — |
| Ewa MIESZKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1023 | — |
| Michał Piotr WYPIJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 170 | — |
| Marcin Robert KULASEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 20 453 | — |
| Małgorzata Emilia MATUSZEWSKA-BORUC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4594 | — |
| Hubert GÓRSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 5208 | — |
| Łukasz MICHNIK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1572 | — |
| Lucyna KOBYLIŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1618 | — |
| Sława Iwona TARASIEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1169 | — |
| Malwina Maria PYSZNA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 966 | — |
| Krzysztof RUMIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 969 | — |
| Monika CHMIELEWSKA-SUJATA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 710 | — |
| Jarosław PIENIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1805 | — |
| Bartłomiej RUTKOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 497 | — |
| Krzysztof MALISZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 605 | — |
| Marcin GULCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 389 | — |
| Ewa LITMAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 721 | — |
| Daniel Stanisław JAKUBAS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 468 | — |
| Małgorzata OLKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 574 | — |
| Janina NADOLNA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 386 | — |
| Anna Elżbieta PIOTROWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 808 | — |
| Beata DALKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 425 | — |
| Bartosz GRUCELA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1975 | — |
| Piotr Cezary LISIECKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10 919 | — |
| Tomasz PITURA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1714 | — |
| Joanna MICHALEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1399 | — |
| Jerzy Stanisław TYTZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 932 | — |
| Paweł Arkadiusz BORYSOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 765 | — |
| Radosław Jan MICHALSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 558 | — |
| Justyna ZIELIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1377 | — |
| Cezary DĘBKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 428 | — |
| Anna MARKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 610 | — |
| Martyna LICHACZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 704 | — |
| Danuta ADAMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 315 | — |
| Paulina GOŁĘBIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 714 | — |
| Kamil Michał WYSOCKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2699 | — |
| Janusz Władysław CICHOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 26 402 | — |
| Anna WASILEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 982 | — |
| Mirosław Józef PAMPUCH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4447 | — |
| Paweł PAPKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 19 415 | — |
| Anna WOJCIECHOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7391 | — |
| Artur Zenon WROCHNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 983 | — |
| Igor CHMIELIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2077 | — |
| Marek KONOPKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1892 | — |
| Małgorzata CZOPIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1909 | — |
| Edmund LIPNICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 637 | — |
| Elżbieta Maria GÓRALSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 970 | — |
| Małgorzata Dorota OFIERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 659 | — |
| Ewa Katarzyna MAKSYMOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 821 | — |
| Zbigniew Jan MIERUŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 913 | — |
| Bartłomiej Artur KŁOCZKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 981 | — |
| Tadeusz CIBORSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 731 | — |
| Adam Stanisław RAMOTOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1019 | — |
| Magdalena LEWKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3307 | — |
| Beata Katarzyna WAŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 577 | — |
| Marcin Andrzej KUCHCIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1667 | — |
| Paweł Stanisław ABRAMSKI | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 802 | — |
| Iwona Elżbieta GANCEWSKA | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 192 | — |
| Piotr ŁAZUKA | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 266 | — |
| Stanisław Jan WALCZAK | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 126 | — |
| Maciej Franciszek KUSIOR | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 131 | — |
| Zuzanna Maria KRAJEWSKA | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 209 | — |
| Marta CYMERMAN-MACIEJOWSKA | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 115 | — |
| Teresa Gracjana SOBIERAJSKA | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 110 | — |
| Paweł Tomasz ZAWADZKI | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 150 | — |
| Andrzej Jan FIGIEL | Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-MARCA | 239 | — |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
