Region: łódzkiego
Mandaty: 10
Zwycięzcy: Ewa Joanna SZYMANOWSKA, Tomasz Dominik TRELA, Zbigniew Włodzimierz RAU, Waldemar Grzegorz BUDA, Agnieszka Krystyna WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM, Dariusz JOŃSKI, Małgorzata Barbara NIEMCZYK, Aleksandra Karolina WIŚNIEWSKA, Paweł Kazimierz BLIŹNIUK, Marcin JÓZEFACIUK
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Łukasz Marek BELTER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1519 | 0.3% |
| Cezary Adam ZAGAJEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 347 | 0.1% |
| Alicja Katarzyna WĄTOROWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 700 | 0.1% |
| Aneta Joanna MICHNO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 228 | 0.1% |
| Łukasz ROMANIECKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 218 | 0.1% |
| Marcelina Ewa FALKIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 215 | 0.1% |
| Remigiusz GLAZA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 131 | 0.0% |
| Monika Halina FIJOŁEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 267 | 0.1% |
| Ewelina Katarzyna HADUCH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 101 | 0.0% |
| Mateusz Łukasz ORDON | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 107 | 0.0% |
| Joanna Paulina KULIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 290 | 0.1% |
| Marzena Joanna KRIEGEL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 93 | 0.0% |
| Sebastian LEWCZUK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 126 | 0.0% |
| Martyna DZIUBA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 296 | 0.1% |
| Kamil Norbert POLAK-SALOMON | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 121 | 0.0% |
| Magdalena Maria MOŁODECKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 125 | 0.0% |
| Konrad Emil ZIELONY | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 184 | 0.0% |
| Agata Karolina NOWAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 309 | 0.1% |
| Wojciech Jerzy ZDANOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 247 | 0.1% |
| Ewa Joanna SZYMANOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 185 | 5.7% |
| Bartłomiej Waldemar DYBA-BOJARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5519 | 1.2% |
| Michał Jerzy SOBCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4488 | 1.0% |
| Grzegorz Tymoteusz KARDAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3882 | 0.8% |
| Michał MATYSIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1770 | 0.4% |
| Jolanta Alina DASZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1733 | 0.4% |
| Eugeniusz Paweł MAJEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 831 | 0.2% |
| Angelika Maria SZELĄGOWSKA-MIRONIUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1320 | 0.3% |
| Anna Ewa KRZEŚNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 994 | 0.2% |
| Katarzyna Barbara KRAWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1138 | 0.3% |
| Jolanta ŁUNIEWSKA-BURY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 440 | 0.1% |
| Stanisław FRANCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 355 | 0.1% |
| Natalia Monika MATIASZCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 887 | 0.2% |
| Marcin Ireneusz TYGIELSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 376 | 0.1% |
| Lechosław Marek ŚWIERCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 552 | 0.1% |
| Magdalena Anna BOCZKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 640 | 0.1% |
| Maria Bogusława BOREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 313 | 0.1% |
| Wiktoria Brygida GAJDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 923 | 0.2% |
| Witold Adam MIELCZAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 423 | 0.1% |
| Klaudia Czesława ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1514 | 0.3% |
| Tomasz Dominik TRELA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 26 273 | 5.8% |
| Elżbieta Małgorzata ŻURAW | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 8957 | 2.0% |
| Agnieszka SMORĘDA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4957 | 1.1% |
| Tomasz FRĄCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2164 | 0.5% |
| Agnieszka Maria WIETESKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2278 | 0.5% |
| Emilia Małgorzata WIŚNIEWSKA-KABAT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1712 | 0.4% |
| Adam Bartosz KĘPIŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 774 | 0.2% |
| Marek Jerzy JABŁOŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 337 | 0.1% |
| Zofia SÓJKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1307 | 0.3% |
| Michał Andrzej OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 694 | 0.1% |
| Monika Maria SAWICKA-KACPRZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 615 | 0.1% |
| Bogusław Włodzimierz TYKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 248 | 0.1% |
| Beata Katarzyna ŚWIDERSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 924 | 0.2% |
| Piotr Łukasz BRUCHAJZER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 135 | 0.0% |
| Martyna Natalia URBAŃCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 997 | 0.2% |
| Kamila Beata ŚCIBOR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 533 | 0.1% |
| Adam WOJECH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 315 | 0.1% |
| Wioleta Kamila PAWLIK-NOWACKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 493 | 0.1% |
| Dariusz KUŁAGA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 284 | 0.1% |
| Krzysztof Michał MAKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1773 | 0.4% |
| Zbigniew Włodzimierz RAU | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 32 387 | 7.1% |
| Waldemar Grzegorz BUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 45 474 | 10.0% |
| Agnieszka Krystyna WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 557 | 2.3% |
| Włodzimierz TOMASZEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9247 | 2.0% |
| Renata Agnieszka KOBIERA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2995 | 0.7% |
| Piotr Paweł CIEPLUCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6154 | 1.4% |
| Roman SASIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3212 | 0.7% |
| Radosław MARZEC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2800 | 0.6% |
| Justyna Aleksandra ŁUCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1164 | 0.3% |
| Iwona Maja RASAŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1207 | 0.3% |
| Barbara LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1087 | 0.2% |
| Katarzyna STAROŃ-JÓŹWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1167 | 0.3% |
| Elżbieta Jadwiga BADURA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 751 | 0.2% |
| Tomasz Lucjan ANIELAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 639 | 0.1% |
| Kinga Małgorzata WIERNICKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 471 | 0.1% |
| Patryk Jarosław GAJDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 469 | 0.1% |
| Tomasz Eugeniusz MIGDALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 175 | 0.0% |
| Tomasz Arkadiusz MARGIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 183 | 0.0% |
| Aleksander Wiktor ZALECH | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 209 | 0.1% |
| Marek Wojciech MICHALIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2085 | 0.5% |
| Tomasz Michał GRABARCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14 906 | 3.3% |
| Przemysław Patryk KICOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1330 | 0.3% |
| Radosław Adrian PACIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1030 | 0.2% |
| Paula POREDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1622 | 0.4% |
| Zbigniew Piotr LUDWIG | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 361 | 0.1% |
| Adam KLUCEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 417 | 0.1% |
| Krzysztof Gniewomir LIPCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 571 | 0.1% |
| Michał KACPRZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 591 | 0.1% |
| Marika WALEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 560 | 0.1% |
| Krzysztof Jan BEDNAREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 393 | 0.1% |
| Agnieszka Joanna SCHMIDT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 354 | 0.1% |
| Marcin MRÓZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 541 | 0.1% |
| Agnieszka Patrycja KOT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 791 | 0.2% |
| Jolanta Teresa METRYCKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 108 | 0.0% |
| Piotr ZIĘTARA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 410 | 0.1% |
| Jakub Wojciech WALESIC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 50 | 0.0% |
| Michał Jerzy NIEWIADOMSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 212 | 0.1% |
| Aleksandra Kamila GACEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 266 | 0.1% |
| Katarzyna Dorota SZCZEŚNIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 305 | 0.1% |
| Mateusz Jakub ANDRUSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 610 | 0.1% |
| Dariusz JOŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 87 470 | 19.2% |
| Małgorzata Barbara NIEMCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 20 959 | 4.6% |
| Iwona Elżbieta ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6411 | 1.4% |
| Krzysztof Mariusz PIĄTKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7018 | 1.5% |
| Aleksandra Karolina WIŚNIEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 25 436 | 5.6% |
| Antonina MAJCHRZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2662 | 0.6% |
| Paweł Kazimierz BLIŹNIUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 12 315 | 2.7% |
| Monika Sylwia MALINOWSKA-OLSZOWY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 843 | 0.2% |
| Tobiasz Krzysztof PUCHALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 961 | 0.2% |
| Marcin JÓZEFACIUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8893 | 1.9% |
| Agata KOBYLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1939 | 0.4% |
| Małgorzata Sylwia DYBAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1167 | 0.3% |
| Agnieszka Krystyna BRACH-NOWACKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 443 | 0.1% |
| Jan ZBROŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 525 | 0.1% |
| Magdalena Anna GAŁKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2303 | 0.5% |
| Mateusz Sylwester JAŚKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 972 | 0.2% |
| Katarzyna Sandra SADOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 576 | 0.1% |
| Maria Teresa KRAWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 605 | 0.1% |
| Norbert CISZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 521 | 0.1% |
| Hanna Beata GILL-PIĄTEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5508 | 1.2% |
| Teresa Maria ADAMSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2751 | 0.6% |
| Izabela BEDYNIAK-SIEWIERSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 309 | 0.1% |
| Sławomir Marek LASKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 375 | 0.1% |
| Malwina Magdalena OLCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 235 | 0.1% |
| Anna ADAMOWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 540 | 0.1% |
| Dariusz Jan KARPIŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 292 | 0.1% |
| Bogumiła Anna WOJCIECHOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 225 | 0.1% |
| Paweł Kazimierz SARNIK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 148 | 0.0% |
| Monika Małgorzata FRĄTCZAK-RODAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 132 | 0.0% |
| Jan Stanisław WÓJCIK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 177 | 0.0% |
| Elżbieta FLIS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 303 | 0.1% |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Elżbieta BIŃCZYCKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6032 | — |
| Henryk Stanisław SIEMIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1034 | — |
| Eugeniusz Paweł MAJEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 768 | — |
| Ewa Małgorzata GŁADYSZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1945 | — |
| Irena GRALEWSKA-JAGIEŁŁO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 874 | — |
| Klaudia Czesława ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 834 | — |
| Marcin Tomasz PIONTEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 535 | — |
| Agata KULESZKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1595 | — |
| Maksymilian Patryk BEDNAREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 785 | — |
| Adam Tomasz KACPRZYCKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 348 | — |
| Bartłomiej LIPSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 783 | — |
| Jerzy Andrzej JACKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 164 | — |
| Monika Dorota OLEKSIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 454 | — |
| Michał MATYSIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 556 | — |
| Adam Grzegorz WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 362 | — |
| Witold Adam MIELCZAREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 215 | — |
| Anna KASPRZYK-KOSTRZEWA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 444 | — |
| Piotr Witold PIEKIELNY | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 397 | — |
| Krzysztof Piotr JĘDRASIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 703 | — |
| Piotr Tadeusz GLIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 43 626 | — |
| Zbigniew Włodzimierz RAU | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6833 | — |
| Waldemar Grzegorz BUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 50 114 | — |
| Piotr ADAMCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3420 | — |
| Włodzimierz FISIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2092 | — |
| Alicja Grażyna KACZOROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4662 | — |
| Roman SASIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5735 | — |
| Piotr Paweł CIEPLUCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3202 | — |
| Renata Agnieszka KOBIERA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1845 | — |
| Jacek Grzegorz JAKUBOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 646 | — |
| Halina WĘCŁAW | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 752 | — |
| Tomasz Lucjan ANIELAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 771 | — |
| Justyna Aleksandra ŁUCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1821 | — |
| Sławomir PIETRZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 525 | — |
| Krzysztof Jerzy LIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 292 | — |
| Anna PRZYBYŁ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1158 | — |
| Barbara LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1316 | — |
| Sławomir EMANUEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 343 | — |
| Paulina Marianna KARDAS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 694 | — |
| Włodzimierz TOMASZEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6884 | — |
| Tomasz Dominik TRELA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 40 811 | — |
| Hanna Beata GILL-PIĄTEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14 422 | — |
| Michał Wojciech KWIATKOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 6319 | — |
| Sylwester Stefan PAWŁOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3120 | — |
| Tomasz FRĄCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1842 | — |
| Martyna Natalia URBAŃCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2238 | — |
| Agnieszka Maria WIETESKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2472 | — |
| Maria Wanda MARKOWSKA-KURC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 998 | — |
| Michał Cezary RACHALEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 374 | — |
| Michał Andrzej OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1716 | — |
| Patrycja Karolina MELANIUK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 943 | — |
| Igor Marcin WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 409 | — |
| Beata Katarzyna ŚWIDERSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1354 | — |
| Mariusz Paweł SOKOŁOWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 467 | — |
| Adam WOJECH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 658 | — |
| Tomasz Jacek MINKIEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 151 | — |
| Jakub Zdzisław KOŁACIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 307 | — |
| Wioleta Kamila PAWLIK-NOWACKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1004 | — |
| Elżbieta Bogumiła PĘDZIWIATR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1388 | — |
| Piotr Marcin BORS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2531 | — |
| Tomasz Michał GRABARCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 13 137 | — |
| Adrian ANTONIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1003 | — |
| Krzysztof Gniewomir LIPCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1398 | — |
| Michał Antoni KAMIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1686 | — |
| Dawid Sebastian LUTOMSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 506 | — |
| Ryszard Józef STANGRECIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 193 | — |
| Piotr JAWORNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 960 | — |
| Tomasz Andrzej SŁOTA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 468 | — |
| Joanna Sylwia MAZUR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1085 | — |
| Dariusz Zdzisław ZIEMBA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 790 | — |
| Klaudia Ewa DOMAGAŁA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1043 | — |
| Patryk Tadeusz GRANISZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 240 | — |
| Wojciech Antoni GÓRSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 539 | — |
| Anna KORWIN-MIKKE | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2480 | — |
| Anna Paulina CIEŚLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 398 | — |
| Bogusław Piotr CIUPKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 211 | — |
| Marzena Elżbieta SZCZESEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 111 | — |
| Justyna Katarzyna MODRZEJEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | — |
| Aleksandra Kamila GACEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 324 | — |
| Przemysław Patryk KICOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 761 | — |
| Tomasz Franciszek ZIMOCH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 47 648 | — |
| Krzysztof Mariusz PIĄTKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 25 663 | — |
| Iwona Elżbieta ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 17 254 | — |
| Małgorzata Barbara NIEMCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 13 421 | — |
| Marcin Łukasz GOŁASZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 13 253 | — |
| Tomasz Piotr KACPRZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4038 | — |
| Agata KOBYLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2488 | — |
| Magdalena Anna GAŁKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3718 | — |
| Krzysztof Michał MAKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1410 | — |
| Marcin Krzysztof HENCZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 772 | — |
| Justyna Maria CHOJNACKA-DURAJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1486 | — |
| Monika Joanna MAMULSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1668 | — |
| Antonina MAJCHRZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 584 | — |
| Katarzyna Paulina CABAN-PIASKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 808 | — |
| Renata Anna NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 621 | — |
| Radosław Adam STĘPIEŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 686 | — |
| Mateusz KARWOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2188 | — |
| Niloufar RAHNEMA-BAJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 459 | — |
| Maria Teresa KRAWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 803 | — |
| Ryszard Wiesław BONISŁAWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 9862 | — |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
