Region: małopolskiego
Mandaty: 8
Zwycięzcy: Paweł Marek ŚLIZ, Rafał Paweł BOCHENEK, Mariusz Tomasz KRYSTIAN, Łukasz Marek KMITA, Filip Roman KACZYŃSKI, Władysław Michał KUROWSKI, Dorota NIEDZIELA, Marek Jan SOWA
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Agata Katarzyna WIŚNIOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1843 | 0.5% |
| Zbigniew Paweł MAŁECKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 845 | 0.2% |
| Andrea BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 534 | 0.1% |
| Natalia Emilia MIZIOŁEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 413 | 0.1% |
| Michał Tomasz ZIMIRSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 279 | 0.1% |
| Anna Dorota WRONA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 351 | 0.1% |
| Alicja Józefa DUDZIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 324 | 0.1% |
| Iwona Dorota KOBIAŁKA-PROSZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 163 | 0.0% |
| Adam WILCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 348 | 0.1% |
| Dariusz Paweł TOCKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 150 | 0.0% |
| Katarzyna Helena PALCZEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 141 | 0.0% |
| Łukasz Kacper NOWICKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 219 | 0.1% |
| Franciszek Piotr ŻUCHOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 86 | 0.0% |
| Jakub Leszek WNĘTRZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 94 | 0.0% |
| Szymon Jakub GARUS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 144 | 0.0% |
| Katarzyna Iwona JANIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 553 | 0.1% |
| Paweł Marek ŚLIZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 630 | 5.4% |
| Maciej Tadeusz OSTROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 8770 | 2.4% |
| Monika Katarzyna SZYMECZKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 7199 | 2.0% |
| Konrad Antoni TURCHAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1500 | 0.4% |
| Marek Przemysław GAJOWY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4039 | 1.1% |
| Genowefa BRANDYS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1348 | 0.4% |
| Przemysław PSTRUSIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1682 | 0.5% |
| Rafał Andrzej THEN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 971 | 0.3% |
| Bożena Krystyna GÓRA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1706 | 0.5% |
| Maciej Tomasz KLIMA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1202 | 0.3% |
| Zbigniew Waldemar BYLICA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1009 | 0.3% |
| Maria WĄDRZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1570 | 0.4% |
| Sławomir Jan KURNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 750 | 0.2% |
| Dorota Grażyna KUSAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1338 | 0.4% |
| Małgorzata GERLACH-SEWIOŁO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 802 | 0.2% |
| Jarosław Adam BABIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1069 | 0.3% |
| Paweł Bernard KOBIELUSZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 6798 | 1.9% |
| Dominika Maria BROŻEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 5833 | 1.6% |
| Paweł Stanisław JEZIERSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1371 | 0.4% |
| Jan Zbigniew RAUCH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 601 | 0.2% |
| Edyta Małgorzata DASZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1171 | 0.3% |
| Elżbieta Maria MASTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 991 | 0.3% |
| Sławomir Andrzej BĘBENEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 511 | 0.1% |
| Agata Barbara CHACHURSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1075 | 0.3% |
| Bogdan Stanisław POŁĄCARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 236 | 0.1% |
| Wit Mateusz SARLEJ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 568 | 0.2% |
| Maciej Stefan BULIŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 277 | 0.1% |
| Dorota Ewa KAJDAS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 737 | 0.2% |
| Tomasz Arkadiusz WARZECHA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 384 | 0.1% |
| Marta Krystyna GŁUC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 559 | 0.1% |
| Justyna Agata SMAGAŁA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 498 | 0.1% |
| Bogdan Grzegorz CUBER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 426 | 0.1% |
| Rafał Paweł BOCHENEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42 142 | 11.6% |
| Mariusz Tomasz KRYSTIAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 366 | 3.1% |
| Iwona Józefa GIBAS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7009 | 1.9% |
| Łukasz Marek KMITA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 26 062 | 7.2% |
| Filip Roman KACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18 285 | 5.0% |
| Marek Władysław POLAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5810 | 1.6% |
| Władysław Michał KUROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 320 | 3.4% |
| Krzysztof Janusz KOZIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8148 | 2.2% |
| Danuta KAWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6053 | 1.7% |
| Beata Janina NADZIEJA-SZPILA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2497 | 0.7% |
| Sławomir Paweł HAJOS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5836 | 1.6% |
| Małgorzata Agnieszka SIKORA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1768 | 0.5% |
| Stanisława Marzena KASPRZYCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1534 | 0.4% |
| Krzysztof KASPEREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2087 | 0.6% |
| Ewa KOŁACZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2374 | 0.7% |
| Jarosław Ludwik JURZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3017 | 0.8% |
| Bartosz WILCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14 663 | 4.0% |
| Emil Piotr KRAWCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3274 | 0.9% |
| Łukasz Bartosz NOWAKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1461 | 0.4% |
| Dariusz Bogdan CHMIEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1258 | 0.3% |
| Tomasz Łukasz MALINA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 766 | 0.2% |
| Wojciech Andrzej CZAJKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 816 | 0.2% |
| Tomasz MREŃCA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 669 | 0.2% |
| Dawid Norbert KRAWIEC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 648 | 0.2% |
| Irena KOWNACKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 746 | 0.2% |
| Angelika Gabriela PAPIEŻ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1075 | 0.3% |
| Jakub URBAŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 688 | 0.2% |
| Beata ADAMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 583 | 0.2% |
| Justyna Katarzyna SAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 406 | 0.1% |
| Ewelina SZCZEPANIEC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 505 | 0.1% |
| Sylwia Małgorzata SIŁUSZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 339 | 0.1% |
| Piotr Bogdan PIECHOTA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 857 | 0.2% |
| Dorota NIEDZIELA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 28 783 | 7.9% |
| Marek Jan SOWA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 24 652 | 6.8% |
| Joanna Ewa JAWORSKA-NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4243 | 1.2% |
| Bartłomiej Łukasz GĘBALA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8793 | 2.4% |
| Józef Wojciech TOMAL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6204 | 1.7% |
| Jagoda Maria SZPAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2019 | 0.6% |
| Dominik Jan MIECZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 567 | 0.2% |
| Jan LUBERDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 629 | 0.2% |
| Marzena Elżbieta JEWUŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 930 | 0.3% |
| Janusz Kazimierz DYDUCH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1411 | 0.4% |
| Andrzej Stanisław STAWICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 500 | 0.1% |
| Katarzyna Elżbieta BLIŹNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 859 | 0.2% |
| Krystian Kamil POGAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 436 | 0.1% |
| Renata Anna VAN DE LOGT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 747 | 0.2% |
| Adam KANIA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 542 | 0.1% |
| Sebastian Jakub MLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7093 | 1.9% |
| Mariusz Andrzej OWSIANKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 3791 | 1.0% |
| Przemysław Wojciech PAW | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 611 | 0.2% |
| Wiktor KIERCZAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 498 | 0.1% |
| Andrzej MAŚLAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 626 | 0.2% |
| Marek Wojciech WÓJCIK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 396 | 0.1% |
| Anna FILIPIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 526 | 0.1% |
| Piotr BIZOŃ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 393 | 0.1% |
| Magdalena KŁAPETA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 195 | 0.1% |
| Krzysztof Leszek WYBITUŁA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 117 | 0.0% |
| Aneta Beata ZAŁUSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 189 | 0.1% |
| Arkadiusz Paweł RZESZUTEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 60 | 0.0% |
| Patrycja BIGOS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 304 | 0.1% |
| Danuta Katarzyna NAWARA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 142 | 0.0% |
| Monika Helena JURZEC | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 245 | 0.1% |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| Józef BRYNKUS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 8122 | — |
| Józef KAŁA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3904 | — |
| Dawid Julian HERBUT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1998 | — |
| Grzegorz Roman ZAWADZKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 668 | — |
| Maria DĘBIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1290 | — |
| Katarzyna GOŁĄB | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1616 | — |
| Magdalena BOLEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1151 | — |
| Renata Barbara BEDRA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 342 | — |
| Sylwia MICHALEC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 800 | — |
| Marek Andrzej SIKORA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 668 | — |
| Ewa Maria HYJEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 350 | — |
| Dorota PAJĄK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1073 | — |
| Tomasz Marek JAKUBOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 452 | — |
| Daniel Józef KIERPIEC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 198 | — |
| Andrzej GÓRECKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 885 | — |
| Miłosz Maksymilian MOTYKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1479 | — |
| Rafał Paweł BOCHENEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 46 816 | — |
| Marek Władysław POLAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 130 | — |
| Zbigniew Stanisław BIERNAT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9125 | — |
| Ewa Maria FILIPIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 010 | — |
| Krzysztof Janusz KOZIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 460 | — |
| Sławomir Paweł HAJOS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 435 | — |
| Władysław Michał KUROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 525 | — |
| Zbigniew Władysław STARZEC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5676 | — |
| Iwona Józefa GIBAS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7961 | — |
| Wojciech Marcin KASPROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1194 | — |
| Jolanta Maria MAJKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4326 | — |
| Filip Roman KACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 731 | — |
| Grażyna ŚWIERKOSZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1777 | — |
| Stanisława Marzena KASPRZYCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3134 | — |
| Grażyna TROJANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3843 | — |
| Roman Wincenty DUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6963 | — |
| Ryszard Kazimierz ŚMIAŁEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 10 695 | — |
| Katarzyna Małgorzata WÓJTOWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4083 | — |
| Tomasz Leszek ZAWADA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1517 | — |
| Dominika Maria BROŻEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2225 | — |
| Paweł Stanisław JEZIERSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2122 | — |
| Michał Grzegorz KOWALÓWKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 550 | — |
| Jan Zbigniew RAUCH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 971 | — |
| Iwona Ewa STASIK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 602 | — |
| Magdalena FILIPEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 843 | — |
| Maria Teresa KUC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 522 | — |
| Władysław JANUSZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 370 | — |
| Natalia Joanna LEGOŃ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 303 | — |
| Jarosław Marek GUGULSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 473 | — |
| Agnieszka TYMAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 352 | — |
| Dorota Ewa KAJDAS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 725 | — |
| Jakub Jerzy JAGLARZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 556 | — |
| Bartosz WILCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11 709 | — |
| Emil Piotr KRAWCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2614 | — |
| Dariusz Bogdan CHMIEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1239 | — |
| Grzegorz Jan KUMANEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 550 | — |
| Marcin Jakub BAJER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1113 | — |
| Jerzy CURZYDŁO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 452 | — |
| Marta SALAWA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1006 | — |
| Adam Aleksander CZACHUR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 366 | — |
| Sylwia Małgorzata SIŁUSZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 466 | — |
| Anna Katarzyna URBAŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 639 | — |
| Tomasz MREŃCA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 306 | — |
| Piotr Paweł BANET | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 306 | — |
| Katarzyna Anna SKWARCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 380 | — |
| Sylwia Jolanta JASTRZĘBSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 305 | — |
| Katarzyna ZASŁONA-POLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 291 | — |
| Tomasz KŁECZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 592 | — |
| Dorota NIEDZIELA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 22 013 | — |
| Marek Jan SOWA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 18 597 | — |
| Adam Kajetan POTOCKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 9820 | — |
| Adam Tomasz STYCZEŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4811 | — |
| Mateusz Michał KLINOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4541 | — |
| Ewa Beata WĄTROBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1925 | — |
| Michał CHOWANIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1695 | — |
| Adam Jarosław LUBAŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 303 | — |
| Ewa Magdalena WINCENCIAK-WALAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1589 | — |
| Kinga Agnieszka SKOWROŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1232 | — |
| Marcin BRÓZDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 895 | — |
| Katarzyna Elżbieta BLIŹNIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 643 | — |
| Szymon Tadeusz ARKIT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1726 | — |
| Tomasz Zygmunt KLAJA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1087 | — |
| Maria Wiesława MIRANOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 369 | — |
| Tadeusz ŻABA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1623 | — |
| Kandydat | Partia | Głosy | Udział |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 133 213 | — |
| Beata Maria SZYDŁO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 96 127 | — |
| Marek Władysław POLAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3345 | — |
| Jarosław Piotr SZLACHETKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9142 | — |
| Krzysztof Janusz KOZIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2524 | — |
| Jarosław Ludwik JURZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2444 | — |
| Ewa Maria FILIPIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3915 | — |
| Krzysztof KASPEREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1414 | — |
| Sławomir Paweł HAJOS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2734 | — |
| Janina TRZASKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 367 | — |
| Zbigniew Stanisław BIERNAT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3644 | — |
| Jolanta Maria MAJKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 706 | — |
| Mariusz Tomasz KRYSTIAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1199 | — |
| Stanisława Maria ŁAGOSZ-MIROCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 188 | — |
| Tomasz Piotr SPANNBAUER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1496 | — |
| Anna Emilia RAPACZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1578 | — |
| Filip Roman KACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2390 | — |
| KW Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 55 454 | — |
| Marek Jan SOWA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 20 867 | — |
| Dorota NIEDZIELA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 7967 | — |
| Robert Tomasz MACIASZEK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 7393 | — |
| Joanna Grażyna BOBOWSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4403 | — |
| Maciej Józef KOŹBIAŁ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3727 | — |
| Stanisław LICHOSYT | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1988 | — |
| Bartłomiej Łukasz GĘBALA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1379 | — |
| Piotr Paweł SZEWCZYK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1153 | — |
| Urszula Maria KALEMBA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 763 | — |
| Wojciech Marek KAJDAS | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 920 | — |
| Sylwia Urszula ŻAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 929 | — |
| Hanna Łucja PADLIKOWSKA-LEŚNIAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 260 | — |
| Zofia Anna JOŃCZYK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 805 | — |
| Magdalena Maria SOKOŁOWSKA-GAWROŃSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 263 | — |
| Lucyna PRZYSTAŁ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 377 | — |
| Tomasz ŻAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2260 | — |
| KW Razem | Komitet Wyborczy Partia Razem | 8840 | — |
| Monika Anna SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 4952 | — |
| Michał Grzegorz KOWALÓWKA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 836 | — |
| Alicja Joanna BERYT | Komitet Wyborczy Partia Razem | 452 | — |
| Piotr Tytus ACHINGER | Komitet Wyborczy Partia Razem | 730 | — |
| Katarzyna Ewa DERDA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 448 | — |
| Szymon Aleksander CZYŻYK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 366 | — |
| Halina Maria BURZAWA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 212 | — |
| Andrzej Witold GUGAŁO | Komitet Wyborczy Partia Razem | 175 | — |
| Katarzyna Ewa KUBAT | Komitet Wyborczy Partia Razem | 347 | — |
| Jakub Henryk HAŁUN | Komitet Wyborczy Partia Razem | 322 | — |
| KW KORWiN | Komitet Wyborczy KORWiN | 12 089 | — |
| Emil Piotr KRAWCZYK | Komitet Wyborczy KORWiN | 6503 | — |
| Michał Daniel ŚLUSARCZYK | Komitet Wyborczy KORWiN | 1244 | — |
| Bartłomiej Grzegorz WYPARTOWICZ | Komitet Wyborczy KORWiN | 664 | — |
| Mateusz Franciszek MYDLARZ | Komitet Wyborczy KORWiN | 450 | — |
| Katarzyna Anna SKWARCZYŃSKA | Komitet Wyborczy KORWiN | 514 | — |
| Anna Zofia MANDZIEJ | Komitet Wyborczy KORWiN | 206 | — |
| Tomasz Zdzisław BABECKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 272 | — |
| Piotr Andrzej SZUSTER | Komitet Wyborczy KORWiN | 424 | — |
| Adam Aleksander CZACHUR | Komitet Wyborczy KORWiN | 202 | — |
| Wojciech Piotr KRAWIEC | Komitet Wyborczy KORWiN | 304 | — |
| Katarzyna ZASŁONA | Komitet Wyborczy KORWiN | 238 | — |
| Justyna Marzena MIROCHA | Komitet Wyborczy KORWiN | 194 | — |
| Melania Teresa KOWAL | Komitet Wyborczy KORWiN | 190 | — |
| Szymon Piotr TROJAK | Komitet Wyborczy KORWiN | 214 | — |
| Agata Ewa MOTYSIA | Komitet Wyborczy KORWiN | 130 | — |
