Région: łódzkiego
Sièges: 9
Gagnants: Dariusz KLIMCZAK, Antoni MACIEREWICZ, Robert TELUS, Anna Maria MILCZANOWSKA, Paweł SAŁEK, Grzegorz Andrzej LOREK, Krzysztof Jan CIECIÓRA, Bogusław WOŁOSZAŃSKI, Adrian WITCZAK
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Dariusz MATYŚKIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3 173 | 0.8% |
| Robert Zdzisław LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1 095 | 0.3% |
| Agnieszka Urszula TADEUSIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 413 | 0.1% |
| Grzegorz JUREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 386 | 0.1% |
| Natalia Barbara CZERWONKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 372 | 0.1% |
| Dawid Piotr INGIER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 134 | 0.0% |
| Alicja PAWELCZYK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 459 | 0.1% |
| Arkadiusz Wiesław KUBCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 127 | 0.0% |
| Mariola Maria ROBASZEK-ZAJĄC | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 285 | 0.1% |
| Karolina Anna KOWALSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 514 | 0.1% |
| Katarzyna Joanna GIESKO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 167 | 0.0% |
| Jolanta Agnieszka FUŻEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 190 | 0.1% |
| Mirosław Wojciech TATARUDA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 149 | 0.0% |
| Grzegorz PRZYBYLSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 177 | 0.0% |
| Joanna Ewa KANIA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 297 | 0.1% |
| Andrzej Tomasz MIKUŚ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 118 | 0.0% |
| Agnieszka Maria SOBKÓW | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 120 | 0.0% |
| Jakub Tomasz JANUS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 421 | 0.1% |
| Dariusz KLIMCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 826 | 5.5% |
| Katarzyna Zdzisława NOWAKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 968 | 2.0% |
| Piotr Andrzej KOPEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 313 | 0.6% |
| Piotr Tadeusz WOJTYSIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 731 | 1.4% |
| Piotr KUCHARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 212 | 0.6% |
| Teresa Małgorzata JĘDRASZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 996 | 0.3% |
| Maksymilian GĄSIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 881 | 0.2% |
| Włodzimierz Tadeusz LESZCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 356 | 0.3% |
| Agnieszka NIZIOŁEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 635 | 0.4% |
| Sylwia Anna STELMACH-PIĄTKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 097 | 0.3% |
| Michał Stanisław KOSĘDKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 382 | 0.1% |
| Ewelina SKORUPA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 508 | 0.4% |
| Arkadiusz Tadeusz JAKUBIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 419 | 0.1% |
| Rafał WOLNIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 547 | 0.1% |
| Iwona STROJNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 824 | 0.2% |
| Grażyna Marianna OLSZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 494 | 0.1% |
| Stanisław PYTLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 261 | 0.1% |
| Artur Jan BAGIEŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 029 | 1.0% |
| Anita Katarzyna SOWIŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 12 053 | 3.0% |
| Beata Małgorzata MOLIK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 682 | 0.4% |
| Wojciech JENDRUSIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 882 | 0.2% |
| Dariusz Zbigniew CECOTKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 156 | 0.3% |
| Emilia Magdalena SKIBIŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 246 | 0.3% |
| Dominik MISZTELA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 924 | 0.2% |
| Dorota Jadwiga BOGATKO | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 921 | 0.2% |
| Joanna Ilona GIERZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 572 | 0.1% |
| Beata FRANCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 685 | 0.2% |
| Grzegorz TRACZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 572 | 0.1% |
| Milena BIAŁEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 700 | 0.2% |
| Dominik SZAJBLER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 498 | 0.1% |
| Marta PANAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 559 | 0.1% |
| Grzegorz Adam GRABNY | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 209 | 0.1% |
| Monika Zofia SULKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 219 | 0.1% |
| Paweł ROCHMIŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 181 | 0.1% |
| Ewa Bożena BER | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 422 | 0.1% |
| Artur Zygmunt OSTROWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 859 | 0.5% |
| Antoni MACIEREWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 32 496 | 8.2% |
| Robert TELUS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 49 262 | 12.4% |
| Anna Maria MILCZANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 22 595 | 5.7% |
| Paweł SAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 15 200 | 3.8% |
| Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 726 | 1.9% |
| Grzegorz Andrzej LOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 19 711 | 5.0% |
| Ewa Beata WENDROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 583 | 2.2% |
| Beata Zofia DRÓŻDŻ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 339 | 0.8% |
| Marek SARWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 851 | 0.5% |
| Jacek BAKALARCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 793 | 0.7% |
| Dariusz Mariusz ROGUT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 660 | 0.7% |
| Kamil Adam GNIATKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 032 | 0.3% |
| Agata Katarzyna PAPROCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 413 | 0.4% |
| Dariusz Adam MISZTAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 194 | 0.6% |
| Ewelina KAŁUŻA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 680 | 0.4% |
| Marta Agnieszka LUBLIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 752 | 0.2% |
| Edyta Ewa KAŚKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 216 | 0.3% |
| Krzysztof Jan CIECIÓRA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 426 | 2.6% |
| Patryk Piotr MARJAN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15 516 | 3.9% |
| Rafał WÓJCIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 397 | 0.6% |
| Marcin Gabriel PIETRAS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 623 | 0.4% |
| Jan Bartłomiej ZIĘBA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 794 | 0.5% |
| Michał Piotr GLICNER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 230 | 0.6% |
| Wioletta Ewa FAMULSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 830 | 0.2% |
| Wojciech Zdzisław PŁACHETA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 399 | 0.1% |
| Magdalena SOCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 715 | 0.2% |
| Karolina Ewa PIOTROWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 645 | 0.2% |
| Kacper KONECKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 002 | 0.3% |
| Radosław Paweł SAJDAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 410 | 0.1% |
| Malwina Katarzyna BARTOSIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | 0.1% |
| Aleksandra PIĘTA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 446 | 0.1% |
| Adam Leszek ŚLĄZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 318 | 0.1% |
| Emilia TOMCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 418 | 0.1% |
| Paulina Daria DUBAS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 241 | 0.1% |
| Jacek Krzysztof RAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 349 | 0.1% |
| Andrzej Roman MALKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 620 | 0.2% |
| Bogusław WOŁOSZAŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 35 202 | 8.9% |
| Magdalena Sylwia SPÓLNICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 15 305 | 3.9% |
| Adrian WITCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 16 287 | 4.1% |
| Małgorzata Anna PINGOT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 466 | 0.6% |
| Arkadiusz Paweł ROŻNIATOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 254 | 0.6% |
| Justyna Maria KULIG | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 097 | 0.5% |
| Karolina Barbara ŁUKASIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 468 | 0.1% |
| Elżbieta Ewa KUBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 658 | 0.2% |
| Piotr Marek ŁYŻEŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 924 | 0.7% |
| Ewa RADZIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 143 | 0.3% |
| Katarzyna Monika MENKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 283 | 0.1% |
| Anna Ewa KŁOBUCKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 483 | 0.1% |
| Marlena Irena WĘŻYK-GŁOWACKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 350 | 0.6% |
| Piotr Stanisław LASZCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 174 | 0.0% |
| Leszek Paweł ARKUSIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 317 | 0.1% |
| Marta Maria SIEDLECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 604 | 0.4% |
| Paweł ZIĘBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 698 | 0.2% |
| Juliusz Mateusz WIERNICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 370 | 0.3% |
| Maciej BRONIAREK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2 627 | 0.7% |
| Jerzy GÓRAJ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 315 | 0.1% |
| Elżbieta Barbara BOGOŁĘBSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 342 | 0.1% |
| Hanna Mariola BRODOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 345 | 0.1% |
| Józef CZUPRYŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 106 | 0.0% |
| Artur Daniel PONIATOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 261 | 0.1% |
| Hanna Teresa JAGODZIŃSKA-GMAJ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 212 | 0.1% |
| Bogumiła JAGIEŁŁO-TARNOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 135 | 0.0% |
| Joanna BOLIMOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 239 | 0.1% |
| Agnieszka WYSOCKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 324 | 0.1% |
| Justyna Katarzyna GĄSIOROWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 163 | 0.0% |
| Tomasz Rafał PAPIEŻ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 388 | 0.1% |
| Janusz KWAŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 605 | 0.1% |
| Emilia Małgorzata PROSZOWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 161 | 0.0% |
| Hubert Marcin SYREK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 91 | 0.0% |
| Dorota Monika MASŁOWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 93 | 0.0% |
| Krzysztof PLUSKOTA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 189 | 0.1% |
| Grzegorz Paweł PIEKARSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 134 | 0.0% |
| Marta Maria DUNAJSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 97 | 0.0% |
| Sławomir Krzysztof ADAMUS | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 96 | 0.0% |
| Magdalena Anna WOLANKIEWICZ-SYREK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 109 | 0.0% |
| Iwona Dorota GALIŃSKA-ADAMCZYK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 112 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Dariusz KLIMCZAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 977 | — |
| Tomasz ŁUCZKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 184 | — |
| Teresa Małgorzata JĘDRASZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 323 | — |
| Elżbieta Teresa OŚCIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 415 | — |
| Henryk MAJEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 921 | — |
| Bogdan KĄCKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 914 | — |
| Krystyna CZECHOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 091 | — |
| Agnieszka Teresa FIRST | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 301 | — |
| Zbigniew Stanisław WYSZOGRODZKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 510 | — |
| Bożena Maria GRAŁEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 601 | — |
| Alicja Bogusława GÓRSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 494 | — |
| Grażyna Marianna OLSZEWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 426 | — |
| Jacek Bogdan WALCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 494 | — |
| Stanisław ŁOŚ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 833 | — |
| Barbara Danuta ROBAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 638 | — |
| Damian Piotr PAZUREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 308 | — |
| Ewelina SKORUPA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 018 | — |
| Marek Marian MAZUR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 703 | — |
| Antoni MACIEREWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31 280 | — |
| Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25 575 | — |
| Robert TELUS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 27 254 | — |
| Anna Maria MILCZANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20 451 | — |
| Beata Zofia DRÓŻDŻ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 439 | — |
| Grzegorz Andrzej LOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18 238 | — |
| Dariusz Jan KUBIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 139 | — |
| Ewa Beata WENDROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 272 | — |
| Krzysztof MACIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 169 | — |
| Małgorzata Monika JANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 599 | — |
| Beata Ewa OZGA-FLEJSZER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 571 | — |
| Waldemar WYCZACHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 728 | — |
| Martyna Olga WOJCIECHOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 724 | — |
| Paweł SAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 432 | — |
| Agnieszka Katarzyna WYSOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 526 | — |
| Dariusz Adam MISZTAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 725 | — |
| Zbigniew Jan ZIEMBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 630 | — |
| Krzysztof Jan CIECIÓRA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 906 | — |
| Anita Katarzyna SOWIŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 13 023 | — |
| Artur Zygmunt OSTROWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 11 518 | — |
| Marta PANAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 627 | — |
| Tadeusz ROZPARA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 511 | — |
| Małgorzata Alicja PTAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 489 | — |
| Małgorzata Dorota WAŁACH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 591 | — |
| Andrzej Krzysztof PAWELCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 412 | — |
| Julia Anna KLEMBA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 661 | — |
| Tomasz LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 890 | — |
| Paweł ZIĘBA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 836 | — |
| Agnieszka BIENIAS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 651 | — |
| Paweł ROCHMIŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 210 | — |
| Joanna Ewa MANDAT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 394 | — |
| Mariusz Łukasz PODPORA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 353 | — |
| Monika Zofia SULKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 284 | — |
| Elżbieta Małgorzata ŻURAW | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 353 | — |
| Marek Jerzy JABŁOŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 222 | — |
| Mariusz Krzysztof KOWALCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 905 | — |
| Patryk Piotr MARJAN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 12 875 | — |
| Jacek Krzysztof RAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 638 | — |
| Andrzej FĄK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 720 | — |
| Piotr Bogusław ZABORNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 556 | — |
| Alicja Anna HEINZEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 025 | — |
| Paweł WYCHOWAŁEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 670 | — |
| Bernadeta Edyta FLORCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 475 | — |
| Marcin BUDKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 637 | — |
| Wiesława Agata MADEJSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 315 | — |
| Adrian SĘK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 317 | — |
| Anna Maria CHMIELARSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | — |
| Kamil Mariusz SYPKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 455 | — |
| Katarzyna Ewa KLESKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 341 | — |
| Ewa Barbara LISZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 288 | — |
| Mirosław Marian KOSTRZEWA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 319 | — |
| Jadwiga GAJDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 511 | — |
| Krzysztof Adam GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 991 | — |
| Cezary Stanisław GRABARCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 16 357 | — |
| Magdalena Sylwia SPÓLNICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 790 | — |
| Dorota RUTKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 303 | — |
| Barbara Ewa KLATKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 879 | — |
| Jacek Marian SOKALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 380 | — |
| Arkadiusz Paweł ROŻNIATOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 137 | — |
| Robert TELUS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 163 | — |
| Elżbieta Ewa KUBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 676 | — |
| Roman Stanisław JANIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 223 | — |
| Andrzej Jerzy SENEJKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 223 | — |
| Anna Renata LISTWOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 254 | — |
| Roman Piotr SIEDLECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 738 | — |
| Kuba BILSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 463 | — |
| Piotr Sebastian TOKARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 646 | — |
| Sylwia WOLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 311 | — |
| Jan Wojciech KOWALCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 212 | — |
| Ewa Justyna PONIATOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 272 | — |
| Marlena Irena WĘŻYK-GŁOWACKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 133 | — |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 134 134 | — |
| Antoni MACIEREWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33 960 | — |
| Anna Maria MILCZANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 562 | — |
| Robert TELUS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18 670 | — |
| Bartłomiej Sebastian MISIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 992 | — |
| Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 21 163 | — |
| Krzysztof MACIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 818 | — |
| Mariusz Tomasz WĘGRZYNOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 266 | — |
| Mirosław KUKLIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 735 | — |
| Grzegorz Andrzej LOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 344 | — |
| Leszek TRĘBSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 558 | — |
| Anna Irena PIETRASZKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 444 | — |
| Zofia Aleksandra SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 878 | — |
| Agnieszka Katarzyna WYSOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 598 | — |
| Ewa Beata WENDROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 938 | — |
| Magdalena Małgorzata LASOTA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 141 | — |
| Bożena MESZKA-STEFANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 328 | — |
