Parlement, 2023-10-15
Seuils publiés par la Commission électorale nationale : 5 % pour un parti, 8 % pour une coalition et aucun seuil pour les minorités nationales enregistrées. Ces règles sont affichées telles quelles et ne sont pas recalculées ici.
Sièges: 460
Circonscriptions: 41
| Parti | Sièges | Part des sièges |
|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 194 | 42.2% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 157 | 34.1% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 | 14.1% |
| Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 26 | 5.7% |
| Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18 | 3.9% |
3 elections are available for Pologne.