Région: mazowieckiego
Sièges: 10
Gagnants: Piotr ZGORZELSKI, Mirosław Adam ORLIŃSKI, Kamil BORTNICZUK, Maciej MAŁECKI, Maciej Roman WĄSIK, Anna Ewa CICHOLSKA, Jacek Dawid OZDOBA, Marcin Piotr KIERWIŃSKI, Elżbieta Teresa GAPIŃSKA, Adam KRZEMIŃSKI
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Paweł KŁOBUKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2 226 | 0.5% |
| Grażyna PIETRZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 807 | 0.2% |
| Andrzej Mikołaj KUŚMIREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 359 | 0.1% |
| Żaneta DĄBROWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 528 | 0.1% |
| Marek GĄSIOROWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 330 | 0.1% |
| Monika KUBIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 770 | 0.2% |
| Krystyna Kinga MARSZAŁ-JANKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 411 | 0.1% |
| Jakub Jan DOBROMILSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 206 | 0.1% |
| Rafał KOWALSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 448 | 0.1% |
| Wanda DRAGAN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 448 | 0.1% |
| Marcin WIECZOREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 343 | 0.1% |
| Henryk Adam CZARNECKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 226 | 0.1% |
| Mariusz Jarosław BARTOS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 110 | 0.0% |
| Paweł Antoni KOSSECKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 172 | 0.0% |
| Izabela OSIĘGŁOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 201 | 0.1% |
| Małgorzata Lidia OSTASZEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 326 | 0.1% |
| Urszula Grażyna CIEĆWIERZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 229 | 0.1% |
| Mikołaj WYSOCKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 209 | 0.1% |
| Filip Konrad KAMAĆ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 127 | 0.0% |
| Krzysztof Dariusz PIETRZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 508 | 0.1% |
| Piotr ZGORZELSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 32 011 | 7.2% |
| Marta CIENKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 528 | 1.5% |
| Mirosław Adam ORLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 066 | 2.0% |
| Rafał NADRATOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 548 | 0.6% |
| Konrad WOJNAROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 277 | 1.2% |
| Marcin KOWALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 659 | 0.4% |
| Wiesława KRAWCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 994 | 0.5% |
| Przemysław CYBULSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 297 | 0.3% |
| Maria Bożena WRÓBLEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 789 | 0.4% |
| Katarzyna ZGLENICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 670 | 0.1% |
| Anna DERLUKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 442 | 0.6% |
| Grażyna SABALSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 486 | 0.1% |
| Jerzy RZYMOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 914 | 0.4% |
| Patryk PRAST | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 260 | 0.1% |
| Piotr Łukasz RZESZOTARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 498 | 0.6% |
| Konrad CIURAJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 283 | 0.1% |
| Jacek RYZIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 848 | 0.4% |
| Emilia Beata KOWALKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 760 | 0.2% |
| Iwona SZWEJKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 313 | 0.3% |
| Sebastian Stanisław MAKÓWKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 883 | 0.2% |
| Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 13 436 | 3.0% |
| Marek BUDZICH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3 064 | 0.7% |
| Małgorzata LINOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 880 | 0.4% |
| Adrian BRUDNICKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 217 | 0.3% |
| Szymon WYROSTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 927 | 0.2% |
| Sebastian ANDRZEJCZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 495 | 0.1% |
| Ewa TYRAJSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 858 | 0.2% |
| Mateusz DOBROWOLSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 678 | 0.1% |
| Krzysztof Maciej STRZELECKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 302 | 0.1% |
| Tadeusz SOBOLEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 452 | 0.1% |
| Renata Małgorzata GŁUSKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 369 | 0.1% |
| Maurycy SZYMAŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 354 | 0.1% |
| Olga GÓRECKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 105 | 0.3% |
| Małgorzata Wioletta POPIS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 691 | 0.2% |
| Agnieszka Wanda STANKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 414 | 0.1% |
| Monika Andżelika LISOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 531 | 0.1% |
| Justyna Agnieszka KOSIEC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 326 | 0.1% |
| Klaudia ADAMKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 530 | 0.1% |
| Leszek ZAJĄCZKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 235 | 0.1% |
| Marek KIWIT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 984 | 0.2% |
| Kamil BORTNICZUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31 555 | 7.1% |
| Maciej MAŁECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33 696 | 7.6% |
| Maciej Roman WĄSIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 24 033 | 5.4% |
| Wioletta Maria KULPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18 283 | 4.1% |
| Anna Ewa CICHOLSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 19 074 | 4.3% |
| Rafał ROMANOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 831 | 3.4% |
| Waldemar Ryszard OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 460 | 1.0% |
| Jacek Dawid OZDOBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 19 637 | 4.4% |
| Krzysztof Roman DZIWISZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 358 | 1.7% |
| Jolanta KARPIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 513 | 1.0% |
| Paweł Witold KALINOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 805 | 0.6% |
| Agnieszka CZAPLIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 203 | 0.5% |
| Magdalena KOŁODZIEJSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 982 | 0.5% |
| Wojciech Franciszek KRAJEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 133 | 0.3% |
| Kamil Jan RÓŻAŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 851 | 0.6% |
| Waldemar Jacek CECELSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 660 | 0.1% |
| Martyna KOZICKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 390 | 0.3% |
| Małgorzata GÓRALCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 227 | 0.3% |
| Małgorzata PURCELEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 850 | 0.2% |
| Paweł KOLCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 677 | 0.6% |
| Paweł USIĄDEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 13 392 | 3.0% |
| Przemysław Hubert WAŚKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 817 | 0.4% |
| Katarzyna SZADKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 451 | 0.6% |
| Marek Marcin TUCHOLSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 891 | 0.4% |
| Dorota SMOSARSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 663 | 0.1% |
| Cezary BULANDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 682 | 0.1% |
| Jerzy OBIDZIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 660 | 0.1% |
| Katarzyna Julia LEŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 182 | 0.3% |
| Barbara Danuta PUTERNICKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 305 | 0.1% |
| Robert RUTKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 050 | 0.2% |
| Bartosz ZADROŻNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 620 | 0.1% |
| Tomasz Józef STELMACH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 511 | 0.1% |
| Piotr CZAJKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 706 | 0.2% |
| Mariusz IMIELSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 217 | 0.1% |
| Marek JOŃCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 268 | 0.1% |
| Regina KŁODAWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 188 | 0.0% |
| Katarzyna DYMEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 568 | 0.1% |
| Katarzyna Blanka LIBEREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 241 | 0.1% |
| Liza Maria PRZYBYLSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 686 | 0.2% |
| Robert Witold JĘDRZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 779 | 0.2% |
| Marcin Piotr KIERWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 51 828 | 11.7% |
| Elżbieta Teresa GAPIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 13 214 | 3.0% |
| Adam KRZEMIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6 071 | 1.4% |
| Agnieszka KORAJCZYK-SZYPERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 991 | 0.9% |
| Grzegorz GRABOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 698 | 0.8% |
| Maria Joanna KOŹLAKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 535 | 1.0% |
| Katarzyna Joanna KWARCIŃSKA-KULIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 823 | 0.2% |
| Marcin BACZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 269 | 0.3% |
| Anna PODSĘDEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 831 | 0.4% |
| Mariusz POGONOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 377 | 0.3% |
| Kinga LEGIĘĆ-DOROBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 423 | 0.1% |
| Rafał Mariusz WOŹNOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 449 | 0.1% |
| Włodzimierz Paweł SKALSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 309 | 0.1% |
| Magdalena BYLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 532 | 0.3% |
| Arkadiusz KLIMCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 516 | 0.1% |
| Krystyna Jolanta HAUSMAN-MANISTA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 468 | 0.1% |
| Filip Tomasz KOWALCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 522 | 0.1% |
| Lilianna Ewa KRAŚNIEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 930 | 0.2% |
| Patryk Marek PAWLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 145 | 0.3% |
| Beata Małgorzata RUSINOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 215 | 0.9% |
| Wiesława BIŃKOWSKA-CHUDA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2 233 | 0.5% |
| Małgorzata Maria SIEROCIŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 294 | 0.1% |
| Grażyna Zofia MALISZEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 308 | 0.1% |
| Anna DĘBSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 805 | 0.2% |
| Jacek Robert WIŃKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 294 | 0.1% |
| Dariusz Adam KOZIARSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 181 | 0.0% |
| Andrzej TURCZYNIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 260 | 0.1% |
| Katarzyna Zofia JASKULSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 201 | 0.1% |
| Paweł AMBROZIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 260 | 0.1% |
| Katarzyna Irena AMBROZIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 156 | 0.0% |
| Jan Robert CZAJKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 154 | 0.0% |
| Grażyna CZAJKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 113 | 0.0% |
| Teresa Janina DOBACZEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 90 | 0.0% |
| Mirosław CHROSTOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 332 | 0.1% |
| Dorota SIATKOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 287 | 0.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Piotr ZGORZELSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 16 775 | — |
| Mirosław Adam ORLIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 826 | — |
| Konrad WOJNAROWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 242 | — |
| Zenon SZCZEPANKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 137 | — |
| Maria Bożena WRÓBLEWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 764 | — |
| Jerzy RZYMOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 127 | — |
| Iwona SIEROCKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 553 | — |
| Łukasz LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 258 | — |
| Jacek RYZIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 866 | — |
| Michał SOSNOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 546 | — |
| Wojciech SZUSTAKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 391 | — |
| Katarzyna DURCZAK KUŹMIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 286 | — |
| Anna DERLUKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 190 | — |
| Karolina Agnieszka KOPER | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 006 | — |
| Piotr Łukasz RZESZOTARSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 665 | — |
| Nina MIRGOS-KILANOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 216 | — |
| Agata Ewa SOSIŃSKA-OSIECKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 663 | — |
| Elżbieta Urszula APTEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 215 | — |
| Anna SMOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 211 | — |
| Tomasz KOMINEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 290 | — |
| Łukasz Jan SZUMOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 35 798 | — |
| Maciej MAŁECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 34 086 | — |
| Maciej Roman WĄSIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 280 | — |
| Marek OPIOŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 111 | — |
| Anna Ewa CICHOLSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13 133 | — |
| Waldemar Ryszard OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 327 | — |
| Robert Jerzy KOŁAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 956 | — |
| Rafał ROMANOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 905 | — |
| Jacek Dawid OZDOBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 873 | — |
| Krzysztof BIEŃKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 651 | — |
| Maria Bożena GAJEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 400 | — |
| Marlena MAZURSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 426 | — |
| Marek KIEŁBIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 279 | — |
| Wioletta Maria KULPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 487 | — |
| Ewa Anna LEŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 081 | — |
| Łukasz CHOIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 486 | — |
| Beata Katarzyna MARZĘDA-PRZYBYSZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 660 | — |
| Elżbieta KUŹNIEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 969 | — |
| Jolanta KARPIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 728 | — |
| Waldemar Paweł HUMIĘCKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 735 | — |
| Arkadiusz IWANIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 15 098 | — |
| Adrian BRUDNICKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 809 | — |
| Zbigniew AUGUSTYŃSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 083 | — |
| Małgorzata LINOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 846 | — |
| Krzysztof KWASIBORSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 879 | — |
| Janina Franciszka ANTOSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 440 | — |
| Piotr Julian KANIEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 505 | — |
| Dariusz ŁUCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 574 | — |
| Renata JASIŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 073 | — |
| Eugeniusz Jan NOWAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 403 | — |
| Renata Małgorzata GŁUSKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 397 | — |
| Anna WELENC | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 668 | — |
| Olga GÓRECKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 938 | — |
| Sebastian ANDRZEJCZAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 269 | — |
| Mateusz DOBROWOLSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 458 | — |
| Wioletta KUJAWA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 772 | — |
| Zbigniew KRÓLIKOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 454 | — |
| Jerzy Wojciech PIÓROWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 107 | — |
| Jan STANISZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 205 | — |
| Marek KIWIT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 470 | — |
| Paweł USIĄDEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 9 099 | — |
| Dorota SMOSARSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 173 | — |
| Grzegorz CIECHANOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 450 | — |
| Tomasz Józef STELMACH | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 489 | — |
| Krzysztof SĘKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 843 | — |
| Paweł Janusz RZECZKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 555 | — |
| Katarzyna SZADKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 700 | — |
| Mirosława FLORYSIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 166 | — |
| Beata Irena SZYDŁOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 308 | — |
| Bartosz ZADROŻNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 834 | — |
| Agnieszka DŁUTOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 295 | — |
| Adrian Paweł ZAGÓRSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 319 | — |
| Marek Janusz MAKARA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 239 | — |
| Monika Danuta BARTOSEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 214 | — |
| Joanna Ewa GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 148 | — |
| Krzysztof Kazimierz SPALIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 119 | — |
| Anna DŁUTOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 161 | — |
| Anna Ewa ADAMSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 283 | — |
| Krzysztof Franciszek KOWALSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 371 | — |
| Jerzy WAŁKUSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 639 | — |
| Marcin Piotr KIERWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 30 013 | — |
| Elżbieta Teresa GAPIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 905 | — |
| Beata Małgorzata RUSINOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 751 | — |
| Adam KRZEMIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 508 | — |
| Agnieszka KORAJCZYK-SZYPERSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 295 | — |
| Dariusz ZIELSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 872 | — |
| Marcin BACZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 072 | — |
| Arkadiusz GMURCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 910 | — |
| Małgorzata Zofia RZEPLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 856 | — |
| Rafał CIESIELSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 699 | — |
| Kinga LEGIĘĆ-DOROBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 251 | — |
| Rafał Mariusz WOŹNOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 431 | — |
| Katarzyna Joanna KWARCIŃSKA-KULIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 460 | — |
| Urszula Henryka PAWLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 434 | — |
| Wiktor ONISZK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 344 | — |
| Paulina Ada ADAMIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 490 | — |
| Marcin Hubert PIOTROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 477 | — |
| Mariusz POGONOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 200 | — |
| Stanisław Władysław PIETRASZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 161 | — |
| Wiesław Mariusz RABOSZUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 300 | — |
