Région: zachodniopomorskiego
Sièges: 8
Gagnants: Radosław LUBCZYK, Czesław HOC, Paweł Maciej SZEFERNAKER, Małgorzata Joanna GOLIŃSKA, Bartosz Adam ARŁUKOWICZ, Marek Tomasz HOK, Renata Urszula RAK, Paweł SUSKI
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Sebastian TOMCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1 458 | 0.5% |
| Iwona Beata KWAŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 590 | 0.2% |
| Tomasz Kamil PISZCZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 257 | 0.1% |
| Aneta Joanna BILEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 284 | 0.1% |
| Ryszard ZUBKO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 117 | 0.0% |
| Maciej Grzegorz ZAJĄC | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 285 | 0.1% |
| Karolina Ewa SMOLAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 371 | 0.1% |
| Ewelina Katarzyna BEDNAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 390 | 0.1% |
| Jakub Łukasz NOWAKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 237 | 0.1% |
| Aleksandra Jadwiga WEŁNA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 186 | 0.1% |
| Krzysztof Ryszard SOBKÓW | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 74 | 0.0% |
| Daria Natalia MALEPSZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 144 | 0.0% |
| Andrzej Marek PADNIEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 68 | 0.0% |
| Krystyna KUJAWA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 326 | 0.1% |
| Ewelina Kamila CHRAPLIWA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 134 | 0.0% |
| Michał Tomasz ŻUKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 343 | 0.1% |
| Radosław LUBCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 353 | 4.5% |
| Maciej SŁOMKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 092 | 1.6% |
| Tomasz Marcin TESMER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 889 | 0.9% |
| Dariusz Marcin KOZŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 701 | 0.5% |
| Helena Maria RUDZIS-GRUCHAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 932 | 0.9% |
| Paweł Ryszard MZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 865 | 0.3% |
| Rafał ROSIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 647 | 0.5% |
| Mariusz Jan KRAJCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 449 | 0.1% |
| Tomasz Jan BUDZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 519 | 0.5% |
| Ewa NAJMUŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 259 | 0.4% |
| Roman WIŚNIEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 373 | 0.4% |
| Robert GARBIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 611 | 0.2% |
| Agnieszka Alicja BRODOWSKA-ROLIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 568 | 0.5% |
| Anna MAKUCHOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 149 | 0.4% |
| Magdalena Wiesława GRUDZIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 748 | 0.2% |
| Jadwiga Agata KUCZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 621 | 0.5% |
| Małgorzata Barbara PROKOP-PACZKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 8 664 | 2.7% |
| Stanisław Czesław WZIĄTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 8 031 | 2.5% |
| Irys BARDA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 165 | 0.4% |
| Wiktor KAMIENIARZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 395 | 0.4% |
| Agnieszka Katarzyna MASTALERZ-MADEJ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 932 | 0.6% |
| Andrzej LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 734 | 0.2% |
| Łukasz Patryk OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 407 | 0.1% |
| Aleksandra Amalia ŁUCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 019 | 0.3% |
| Michał CZARNOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 258 | 0.1% |
| Irena PIĄTEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 625 | 0.5% |
| Piotr Marcin KWIATKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 256 | 0.1% |
| Katarzyna Petronela PAPROCKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 462 | 0.1% |
| Sylwia Maria SZWEDEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 589 | 0.2% |
| Maciej Michał MARKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 464 | 0.1% |
| Justyna STOBIECKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 492 | 0.1% |
| Robert GRZYWACZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 608 | 0.2% |
| Czesław HOC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 31 360 | 9.7% |
| Paweł Maciej SZEFERNAKER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 29 764 | 9.2% |
| Małgorzata Joanna GOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 15 253 | 4.7% |
| Marek Andrzej SUBOCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 511 | 2.3% |
| Oliwia Judyta SKÓRKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 673 | 1.1% |
| Jan Krzysztof GÓRSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 969 | 0.6% |
| Urszula Maria GOZDALSKA-SŁOWIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 572 | 0.5% |
| Jan Andrzej OWSIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 318 | 0.4% |
| Bogusław Adam OGORZAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 069 | 0.3% |
| Michał Feliks OLEJNICZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 232 | 0.4% |
| Izabela Maria KULEC-KACZMARSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 375 | 0.1% |
| Stanisław Krzysztof RYDZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 148 | 0.4% |
| Roksana Teresa KACZMAREK-CICHOSZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 553 | 0.2% |
| Agnieszka Agata CURYL-KATHOLM | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 238 | 0.1% |
| Barbara GŁOWACKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 782 | 0.6% |
| Stefan Józef ROMECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 206 | 0.7% |
| Jan Kazimierz ADAMCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 9 069 | 2.8% |
| Urszula JARZYŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 153 | 0.4% |
| Sławomir Wiesław SALA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 130 | 0.3% |
| Agata Anna RADEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 999 | 0.3% |
| Piotr KARPIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 033 | 0.3% |
| Andrzej ZIELIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 097 | 0.3% |
| Jan Kamil SOBIESIERSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 488 | 0.1% |
| Róża Anna KURSA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 508 | 0.2% |
| Łukasz KUREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 810 | 0.3% |
| Antoni Lesław GADZINA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 403 | 0.1% |
| Jolanta Barbara CECKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 176 | 0.1% |
| Ryszard MASIAN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 183 | 0.1% |
| Dagmara Jolanta CHAMERA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 184 | 0.1% |
| Mariusz RATAJCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 425 | 0.1% |
| Edyta KOZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 602 | 0.2% |
| Dariusz Tadeusz KOT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 119 | 0.3% |
| Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 67 325 | 20.9% |
| Przemysław Szczepan SŁOWIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 645 | 1.1% |
| Barbara Anna GRYGORCEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 700 | 1.8% |
| Marek Tomasz HOK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8 176 | 2.5% |
| Piotr Benedykt ZIENTARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 599 | 1.1% |
| Renata Urszula RAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 9 170 | 2.9% |
| Paweł SUSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 934 | 1.8% |
| Magdalena Katarzyna MISZKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 993 | 0.9% |
| Dorota Róża CHAŁAT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 825 | 0.9% |
| Anna BAŃKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 708 | 1.1% |
| Łukasz Mateusz MŁYNARCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 625 | 0.8% |
| Karolina Krystyna SIWEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 719 | 0.5% |
| Jacek Jerzy KOZŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 913 | 0.3% |
| Elżbieta SEKUŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 841 | 0.3% |
| Jacek Piotr MARCINKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 270 | 0.4% |
| Sebastian Marian TAŁAJ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 182 | 1.3% |
| Paweł Mieczysław SALICKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1 737 | 0.5% |
| Ireneusz Józef SZWED | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 367 | 0.1% |
| Sebastian BIEŁOSZYCKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 299 | 0.1% |
| Barbara DRĄŻEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 467 | 0.1% |
| Karol Mirosław BIAŁONOWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 107 | 0.0% |
| Krzysztof Grzegorz JABŁOŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 309 | 0.1% |
| Małgorzata KORBEL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 372 | 0.1% |
| Wiesława Józefa BARAŃSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 323 | 0.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Radosław LUBCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 712 | — |
| Stefan Józef ROMECKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 605 | — |
| Elżbieta Henryka GUMIŃSKA-WASIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 972 | — |
| Lech BANY | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 571 | — |
| Jerzy HARŁACZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 384 | — |
| Agnieszka Alicja BRODOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 512 | — |
| Stanisław KUCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 302 | — |
| Aldona Teresa PIASKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 846 | — |
| Adam DRAPAŁA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 177 | — |
| Roman WIŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 080 | — |
| Sylwia HALAMA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 224 | — |
| Agata Anna SŁODKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 698 | — |
| Piotr IWAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 463 | — |
| Halina SAMEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 673 | — |
| Marcin MAJCZYNA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 294 | — |
| Ryszard Józef MIĆKO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 119 | — |
| Czesław HOC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33 083 | — |
| Paweł Maciej SZEFERNAKER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 22 116 | — |
| Małgorzata Joanna GOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 497 | — |
| Stefan Zdzisław STRZAŁKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 266 | — |
| Marek Andrzej SUBOCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 937 | — |
| Artur WIŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 744 | — |
| Jan Andrzej OWSIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 548 | — |
| Izabella Marzena SOZAŃSKA-MAJCHRZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 231 | — |
| Jakub Mikołaj PYŻANOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 071 | — |
| Ryszard Ambroży CHRUŚCIEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 045 | — |
| Barbara NAGÓRSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 438 | — |
| Grzegorz BŁASZCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 414 | — |
| Barbara KĘDZIOR | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 065 | — |
| Halina Zofia SZTREJA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 565 | — |
| Jacek Piotr SZADZEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 270 | — |
| Emilia Kazimiera NIEMYT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 788 | — |
| Małgorzata Barbara PROKOP-PACZKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 15 300 | — |
| Jerzy Waldemar KOTLĘGA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 8 113 | — |
| Jacek Artur WEZGRAJ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 5 322 | — |
| Andrzej LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 260 | — |
| Agnieszka SZUBA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 757 | — |
| Lech Antoni FABIAŃCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 819 | — |
| Agnieszka Katarzyna MASTALERZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 102 | — |
| Józef Romuald SZKANDERA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 258 | — |
| Ewa Bożena KOKOT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 709 | — |
| Katarzyna Petronela PAPROCKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 820 | — |
| Magdalena Teresa KUSIAKIEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 599 | — |
| Hanna KUJATH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 294 | — |
| Marcin Dominik ADAMCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 519 | — |
| Łukasz Patryk OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 503 | — |
| Maciej Walenty BOCK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 681 | — |
| Małgorzata Genowefa CHYŁA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 887 | — |
| Krzysztof Robert CHMIELEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 7 263 | — |
| Aleksandra Urszula ZADENCKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 801 | — |
| Monika TKACZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 565 | — |
| Edyta BELKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 672 | — |
| Piotr KARPIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 081 | — |
| Mieczysław Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 265 | — |
| Małgorzata Dorota KOTWICKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 455 | — |
| Mateusz Jacek WOJTASZEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 386 | — |
| Agata Anna RADEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 528 | — |
| Kamil WĄWOŹNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 233 | — |
| Kamilla Maria CZERWIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 311 | — |
| Łukasz KUREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 973 | — |
| Artur Jan SZULGANIUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 281 | — |
| Michał RAWDANOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 165 | — |
| Artur GŁOWACKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 466 | — |
| Dariusz Tadeusz KOT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 814 | — |
| Piotr Benedykt ZIENTARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 18 771 | — |
| Tomasz CZUCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 121 | — |
| Marek Tomasz HOK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 572 | — |
| Barbara Anna GRYGORCEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 062 | — |
| Paweł SUSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8 244 | — |
| Adam OSTASZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 523 | — |
| Elżbieta Wiesława KARLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 960 | — |
| Tomasz STRZĄBAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8 439 | — |
| Wioletta KASZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 879 | — |
| Jacek Jerzy KOZŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 661 | — |
| Marek Tomasz FIRKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 333 | — |
| Marcin Sylwester URBANIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 224 | — |
| Danuta Zofia BUTRYM | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 686 | — |
| Małgorzata LEŚNIEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 140 | — |
| Anna BAŃKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 904 | — |
| Jerzy HARDIE-DOUGLAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 280 | — |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 62 032 | — |
| Czesław HOC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25 072 | — |
| Paweł Maciej SZEFERNAKER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 991 | — |
| Stefan Zdzisław STRZAŁKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 977 | — |
| Artur WIŚNIEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 093 | — |
| Małgorzata Joanna GOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 612 | — |
| Marek Andrzej SUBOCZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 504 | — |
| Bogusław Adam OGORZAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 759 | — |
| Beata Maria SZANEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 884 | — |
| Jan Krzysztof GÓRSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 129 | — |
| Magdalena JANKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 132 | — |
| Arkadiusz Krzysztof GÓRKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 332 | — |
| Marta GABRYŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 188 | — |
| Łukasz Józef KROPLEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 811 | — |
| Anna Gabriela STĘPIEŃ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 090 | — |
| Mariusz NAGÓRSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 458 | — |
| KW Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 65 262 | — |
| Marek Tomasz HOK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 17 647 | — |
| Stanisław GAWŁOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 14 264 | — |
| Wioletta KASZAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 328 | — |
| Wiesław Jacek SUCHOWIEJKO | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5 308 | — |
| Krystyna KOŚCIŃSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 065 | — |
| Paweł SUSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5 702 | — |
| Elżbieta Henryka GUMIŃSKA-WASIAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 337 | — |
| Jacek Jerzy KOZŁOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 777 | — |
| Krystyna Maria SOKOLIŃSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 702 | — |
| Martyna Daria ŚLIWIŃSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 920 | — |
| Andrzej Maciej SIWEK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 523 | — |
| Dorota CHRZANOWSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 352 | — |
| Krzysztof ORLIŃSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 982 | — |
| Andrzej Sławomir PROTASEWICZ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 640 | — |
| Andrzej Stanisław BIELIŃSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 395 | — |
| Marek SYRNYK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 320 | — |
| KW Razem | Komitet Wyborczy Partia Razem | 8 466 | — |
| Jacek Artur WEZGRAJ | Komitet Wyborczy Partia Razem | 4 068 | — |
| Magdalena Alicja MŁYNARCZYK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 1 203 | — |
| Michał Paweł KACZMAREK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 583 | — |
| Kinga Sławomira DOLATOWSKA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 425 | — |
| Dominik Franciszek SAFIAN | Komitet Wyborczy Partia Razem | 242 | — |
| Joanna Daria WOŹNIAK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 446 | — |
| Łukasz Michał GÓRNIAK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 283 | — |
| Agata Dorota PIOTROWSKA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 422 | — |
| Maciej Adam SZCZEŚNIAK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 202 | — |
| Katarzyna Agnieszka KANKOWSKA-FILIPIAK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 147 | — |
| Tomasz OKUNIEWICZ | Komitet Wyborczy Partia Razem | 445 | — |
| KW KORWiN | Komitet Wyborczy KORWiN | 9 672 | — |
| Robert Andrzej BODENDORF | Komitet Wyborczy KORWiN | 4 830 | — |
| Paweł KOCZAN | Komitet Wyborczy KORWiN | 1 193 | — |
| Małgorzata Aleksandra ŻUGAJ | Komitet Wyborczy KORWiN | 363 | — |
| Paweł Andrzej KAPUSTA | Komitet Wyborczy KORWiN | 559 | — |
| Kamila Paulina WIATR | Komitet Wyborczy KORWiN | 341 | — |
| Krzysztof Robert CHMIELEWSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 421 | — |
| Danuta Maria SZATKIEWICZ | Komitet Wyborczy KORWiN | 175 | — |
| Andrzej Piotr PIĘTA | Komitet Wyborczy KORWiN | 264 | — |
| Marzena RZESZUTEK | Komitet Wyborczy KORWiN | 149 | — |
| Daniel BURZYŃSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 287 | — |
| Anna DZIEMIESZONEK | Komitet Wyborczy KORWiN | 111 | — |
| Magdalena Katarzyna HOLMIK | Komitet Wyborczy KORWiN | 82 | — |
| Mateusz Dominik GÓRAJCZYK | Komitet Wyborczy KORWiN | 117 | — |
| Tomasz Dominik SIENIAWSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 131 | — |
| Artur GŁOWACKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 308 | — |
| Mirosław Roman BUGAJSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 341 | — |
| Komitet Wyborczy PSL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 972 | — |
