Région: wielkopolskiego
Sièges: 9
Gagnants: Paulina HENNIG-KLOSKA, Michał PYRZYK, Tadeusz TOMASZEWSKI, Zbigniew Grzegorz HOFFMANN, Witold Wojciech CZARNECKI, Zbigniew DOLATA, Ryszard BARTOSIK, Michał KOŁODZIEJCZAK, Tomasz Piotr NOWAK
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Mateusz Sławomir WOJCIECHOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 3 336 | 0.8% |
| Anna Danuta WOJTCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 716 | 0.2% |
| Mariusz CISZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 318 | 0.1% |
| Ewa Franciszka BARYŁA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 469 | 0.1% |
| Sławomir Piotr PRENTCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 377 | 0.1% |
| Ewa KANABUS-KOSZAL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 229 | 0.1% |
| Katarzyna WOJEWODA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 536 | 0.1% |
| Artur FILIPIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 439 | 0.1% |
| Lidia MĄDRA-MAKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 431 | 0.1% |
| Zygmunt Władysław RAJEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 145 | 0.0% |
| Dorota Izabela WEBER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 297 | 0.1% |
| Edyta Kinga MILISZEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 183 | 0.0% |
| Agata BUGAJ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 873 | 0.2% |
| Tomasz Michał GĄSIOROWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 169 | 0.0% |
| Waldemar Marcin BIESIEDIN | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 70 | 0.0% |
| Konrad Tadeusz DURKIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 394 | 0.1% |
| Damian Marek AUGUSTYNIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 214 | 0.1% |
| Maria SIWIŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 655 | 0.2% |
| Paulina HENNIG-KLOSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 334 | 7.2% |
| Michał PYRZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 304 | 2.5% |
| Paweł Grzegorz ADAMÓW | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 767 | 0.9% |
| Mariusz Krzysztof SEŃKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 612 | 1.1% |
| Mariusz MUSIAŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 509 | 0.6% |
| Krzysztof Grzegorz CZAJKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 551 | 0.4% |
| Agnieszka ŁECHTAŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 053 | 0.5% |
| Izabela STAJKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 311 | 0.3% |
| Emilia WASIELEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 768 | 0.4% |
| Paulina Katarzyna SROKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 144 | 0.3% |
| Aneta Daria KŁOPOT-WARTECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 512 | 0.4% |
| Jakub ELTMAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 946 | 0.2% |
| Bartłomiej Mikołaj GAWRECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 815 | 0.2% |
| Teodor STĘPA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 391 | 0.3% |
| Michał Bartłomiej TOMCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 600 | 0.1% |
| Jerzy Andrzej BERLIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 424 | 0.1% |
| Tatiana Maria MATUSZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 445 | 0.3% |
| Robert Marek GAJDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 254 | 0.8% |
| Tadeusz TOMASZEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 17 181 | 4.1% |
| Kamila KASPRZAK-BARTKOWIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4 385 | 1.1% |
| Piotr CZERNIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3 649 | 0.9% |
| Joanna Maria MACIEJEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3 414 | 0.8% |
| Łukasz DZIAMARA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 619 | 0.4% |
| Andrzej Jacek WNUK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 801 | 0.2% |
| Tomasz Andrzej NOWAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 162 | 0.3% |
| Krystyna KUBICKA-SZTUL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 815 | 0.2% |
| Łukasz ŁUCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 438 | 0.1% |
| Ewa KOBIELSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 019 | 0.2% |
| Agnieszka NIEKOCHAŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 868 | 0.2% |
| Maciej Błażej GŁOWACKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 429 | 0.1% |
| Sylwia Anna PRZYBYLSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 058 | 0.3% |
| Marek JAŚKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 298 | 0.1% |
| Wiktoria MIEDZIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 362 | 0.1% |
| Marcin LEWANDOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 564 | 0.1% |
| Roman MAŃKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 209 | 0.1% |
| Anna BĄK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 490 | 0.4% |
| Zbigniew Grzegorz HOFFMANN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 47 594 | 11.3% |
| Witold Wojciech CZARNECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 601 | 4.2% |
| Aneta NIESTRAWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 164 | 1.9% |
| Zbigniew DOLATA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25 663 | 6.1% |
| Ryszard BARTOSIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 25 371 | 6.0% |
| Zofia Mariola ITMAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 642 | 0.6% |
| Robert Adam POPKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 756 | 1.9% |
| Dariusz KAŁUŻNY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 946 | 0.7% |
| Radomir Tomasz PIORUN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 308 | 0.6% |
| Anna WOŹNIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 106 | 1.2% |
| Jacek Dariusz BARTKOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 504 | 0.6% |
| Małgorzata WIŚNIEWSKA-ZABŁOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 123 | 0.7% |
| Monika TWARDOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 047 | 0.3% |
| Paweł WOJNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 927 | 0.5% |
| Magdalena KOPEĆ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 872 | 0.5% |
| Łukasz GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 599 | 0.4% |
| Anita Aldona SZYKOWNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 442 | 0.3% |
| Robert Kazimierz GAWEŁ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 527 | 0.8% |
| Anna Mirosława BRYŁKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15 504 | 3.7% |
| Maciej JÓŹWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 506 | 0.8% |
| Karol Hubert KOŁODZIEJCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 440 | 0.6% |
| Jakub Michał TALENT-DOMINIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 548 | 0.1% |
| Andżelika KIEŁBOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 763 | 0.2% |
| Piotr Paweł SZMYTKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 697 | 0.2% |
| Przemysław Tomasz GRONEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 471 | 0.1% |
| Tomasz Przemysław BANASZCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 512 | 0.1% |
| Sebastian Paweł WITASIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 391 | 0.1% |
| Rafał JANKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 648 | 0.1% |
| Paulina Grażyna GĄSIOREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 478 | 0.1% |
| Zbigniew KIN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 393 | 0.1% |
| Adrianna Katarzyna SKITEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 287 | 0.1% |
| Piotr Andrzej KUJAWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 452 | 0.1% |
| Marta Agnieszka DOGA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 357 | 0.1% |
| Paweł Rafał RUSIN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 563 | 0.1% |
| Emilia Magdalena PAWEŁCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 233 | 0.1% |
| Marta MATUSZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 965 | 0.2% |
| Michał KOŁODZIEJCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 44 062 | 10.5% |
| Tomasz Piotr NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 15 495 | 3.7% |
| Inez Magdalena NISZCZAK-SIERADZKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 15 212 | 3.6% |
| Piotr Andrzej GRUSZCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 821 | 1.9% |
| Agnieszka Iwona POLITAŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 606 | 0.6% |
| Piotr Tadeusz RYBARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 858 | 0.4% |
| Ernest Janusz IWAŃCZUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 916 | 0.5% |
| Agata REZGUI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 156 | 0.3% |
| Ryszard PILARSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 906 | 0.2% |
| Beata SARNOWSKA-CZAJKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 155 | 0.3% |
| Marek Piotr PRZYJEMSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 588 | 0.4% |
| Anna Danuta MARCHLEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 307 | 0.1% |
| Marek Paweł LISIECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 676 | 0.2% |
| Anna NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 664 | 0.4% |
| Dariusz Janusz MŁYNARCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 505 | 0.1% |
| Paulina Anna KACZMAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 663 | 0.2% |
| Marek Leon EJMA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 908 | 0.2% |
| Krzysztof LEWANDOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 082 | 0.5% |
| Marek BĄKOWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2 632 | 0.6% |
| Józef Jerzy MAŁYSZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 876 | 0.2% |
| Szymon PIETROWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 353 | 0.1% |
| Aneta SZABELSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 437 | 0.1% |
| Patrycja Anna MAZUR | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 289 | 0.1% |
| Jarosław Paweł OCHOWIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 145 | 0.0% |
| Arkadiusz Krzysztof CHOCIAJ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 203 | 0.1% |
| Anna Maria HENKE | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 162 | 0.0% |
| Maciej Przemysław BOROWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 109 | 0.0% |
| Mirosław Józef CIEŚLAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 87 | 0.0% |
| Irina URBAN | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 61 | 0.0% |
| Maria KORDUS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 76 | 0.0% |
| Szymon SÓJKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 153 | 0.0% |
| Elżbieta Maria TARNAWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 193 | 0.1% |
| Artur Stanisław KLAMECKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 608 | 0.1% |
| Grzegorz Henryk NIWIŃSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 102 | 0.0% |
| Ewa Janina ZAWADZKA-PŁACZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 149 | 0.0% |
| Paweł Hubert SIWIAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 65 | 0.0% |
| Marcin Łukasz ANDRZEJAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 62 | 0.0% |
| Kinga Arleta WOJTKOWIAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 112 | 0.0% |
| Agata Maria PRZYBYLAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 147 | 0.0% |
| Rafał Stanisław ŁUKASZEWSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 68 | 0.0% |
| Grzegorz Antoni ANDRZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 72 | 0.0% |
| Michał NOWAK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 126 | 0.0% |
| Katarzyna Anna ŁYSIK | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 271 | 0.1% |
| Natalia Anna TAMBORSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 97 | 0.0% |
| Wojciech Kazimierz KNAST | Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 256 | 0.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Jacek Jerzy TOMCZAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 833 | — |
| Anna MAJDA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 937 | — |
| Mirosława Katarzyna KAŹMIERCZAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 666 | — |
| Władysław KOCAJ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 462 | — |
| Marek Stanisław TOMICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 663 | — |
| Piotr ŁYKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 861 | — |
| Teodor STĘPA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 444 | — |
| Marek Kazimierz WESOŁOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 035 | — |
| Michał PYRZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 289 | — |
| Paweł Jerzy GUZIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 811 | — |
| Barbara ZIELIŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 278 | — |
| Izabela STAJKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 538 | — |
| Urszula Barbara REMISZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 415 | — |
| Krzysztof Grzegorz CZAJKOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 723 | — |
| Bożena Alina FRANKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 547 | — |
| Irena Elżbieta MACIEJEWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 649 | — |
| Bernard Marek BRZOSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 458 | — |
| Jerzy Andrzej BERLIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 011 | — |
| Zbigniew Grzegorz HOFFMANN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42 859 | — |
| Witold Wojciech CZARNECKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 502 | — |
| Zbigniew DOLATA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 23 116 | — |
| Ryszard BARTOSIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 338 | — |
| Leszek Ryszard GALEMBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 521 | — |
| Krzysztof Jan OSTROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 934 | — |
| Marek Henryk WASZKOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 195 | — |
| Robert Adam POPKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 691 | — |
| Anna WOŹNIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 785 | — |
| Paweł WOJNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 059 | — |
| Anita Aldona SZYKOWNA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 617 | — |
| Małgorzata WIŚNIEWSKA-ZABŁOCKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 148 | — |
| Emilia DERUCKA-KOŁATA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 857 | — |
| Łukasz GRABOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 776 | — |
| Małgorzata Marta CICHACKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 886 | — |
| Jacek Dariusz BARTKOWIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 545 | — |
| Halina MUSIAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 839 | — |
| Zofia Mariola ITMAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 297 | — |
| Paulina NOWAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14 730 | — |
| Tadeusz TOMASZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 17 515 | — |
| Andrzej Jacek WNUK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 963 | — |
| Ryszard Piotr NAWROCKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 515 | — |
| Robert GALĘBA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 308 | — |
| Joanna Maria MACIEJEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 468 | — |
| Paweł KLECZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 481 | — |
| Krystyna KUBICKA-SZTUL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 904 | — |
| Jadwiga Elżbieta JARONIEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 415 | — |
| Marek SIKORSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 280 | — |
| Kacper PAROL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 554 | — |
| Leszek Grzegorz STAWICKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 348 | — |
| Sylwia PRZYBYŁA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 956 | — |
| Martyna BUNALSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 255 | — |
| Paweł BARTKOWIAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 502 | — |
| Tomasz CZAPCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 380 | — |
| Anna BĄK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 968 | — |
| Dariusz WILCZEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 548 | — |
| Anna Mirosława BRYŁKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 8 045 | — |
| Maciej JÓŹWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 520 | — |
| Eryk KORZENIEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 151 | — |
| Paweł Rafał RUSIN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 144 | — |
| Przemysław Tomasz GRONEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 823 | — |
| Łukasz JANKOWIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 428 | — |
| Karolina Zofia WIŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 791 | — |
| Andrzej Zbigniew SMOLAREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 780 | — |
| Kinga WIŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 737 | — |
| Jolanta Elżbieta NOWICKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 421 | — |
| Monika PODOLSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 376 | — |
| Katarzyna Antonina SADZISZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 194 | — |
| Izabela GŁOWACKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 439 | — |
| Jakub Michał RAKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 348 | — |
| Mirosław Eugeniusz STRZELECKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 346 | — |
| Anna PINIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 263 | — |
| Jakub Michał TALENT-DOMINIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 395 | — |
| Wojciech Maciej ZIĘTKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 609 | — |
| Tomasz Piotr NOWAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 23 693 | — |
| Miłosława Dorota STĘPIEŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 113 | — |
| Paulina HENNIG-KLOSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 16 813 | — |
| Artur Piotr MOKRACKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 700 | — |
| Ireneusz NIEWIAROWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 571 | — |
| Grzegorz Józef CIESIELSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 740 | — |
| Andrzej SZURGOT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 840 | — |
| Barbara KUBIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 185 | — |
| Piotr GAŁAN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 980 | — |
| Hieronim Michał URBANEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 779 | — |
| Danuta WINIARSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 044 | — |
| Inez Magdalena NISZCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 260 | — |
| Piotr KUBISIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 711 | — |
| Alicja Teresa MAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 625 | — |
| Stefan Julian ŚMIGASZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 140 | — |
| Żanetta Magdalena MATLEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 950 | — |
| Mariola BUDZIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 568 | — |
| Dariusz Józef PILAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 583 | — |
| Zdzisław Kazimierz JANKOWSKI | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 679 | — |
| Eugeniusz MACIEJEWSKI | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 236 | — |
| Mirosław Sławomir PATERKIEWICZ | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 63 | — |
| Julia URBANOWSKA | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 216 | — |
| Mariola Ewa KRENZ | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 88 | — |
| Milena CIESIELSKA | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 153 | — |
| Andrzej RUSIN | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 154 | — |
| Danuta MISIAK | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 161 | — |
| Mieczysław Piotr GÓRA | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 50 | — |
| Piotr ŚWIĄTEK | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 115 | — |
| Urszula Halina KURCZEWSKA | Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 54 | — |
