Région: śląskiego
Sièges: 9
Gagnants: Piotr Paweł STRACH, Wanda Hanna NOWICKA, Bożena Teresa BORYS-SZOPA, Jarosław Wiesław WIECZOREK, Wojciech Piotr SZARAMA, Krystyna Maria SZUMILAS, Marek Krzysztof GZIK, Marta Joanna GOLBIK, Tomasz Marian GŁOGOWSKI
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Dawid Kacper KORBUT | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2 069 | 0.5% |
| Sylwia Stanisława FABISZEWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 584 | 0.1% |
| Radosław Kamil KOMAR | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 491 | 0.1% |
| Małgorzata Urszula ROJEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 669 | 0.2% |
| Norbert Marek NABRDALIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 240 | 0.1% |
| Piotr Janusz WIERUSZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 203 | 0.1% |
| Marta DYKAS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 400 | 0.1% |
| Alena RYBICKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 231 | 0.1% |
| Norbert Hieronim NICEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 166 | 0.0% |
| Julia POTOCKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 830 | 0.2% |
| Artur SIWAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 172 | 0.0% |
| Milena Urszula FECYK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 114 | 0.0% |
| Mariusz Andrzej KLESZCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 142 | 0.0% |
| Bogumiła Małgorzata SZWIEC | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 104 | 0.0% |
| Norbert KWIATKOWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 223 | 0.1% |
| Joanna KLACZKO | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 260 | 0.1% |
| Grzegorz MOCZARSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 480 | 0.1% |
| Piotr Paweł STRACH | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 17 634 | 4.5% |
| Marek Janusz BIENIEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 801 | 1.2% |
| Elżbieta KOWALCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 271 | 1.6% |
| Zygmunt WILK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 269 | 0.6% |
| Rafał CYBUL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 481 | 0.6% |
| Krystian Antoni KIEŁBASA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 373 | 0.6% |
| Wojciech Jakub BORÓWKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 440 | 0.6% |
| Bernadeta Łucja KOWALSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 720 | 0.4% |
| Dominika Barbara WITKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 512 | 0.7% |
| Aniela Maria JANY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 162 | 0.3% |
| Grażyna Agnieszka KONARSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 796 | 0.2% |
| Jolanta Alicja DĄBROWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 267 | 0.3% |
| Danuta Róża GLIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 693 | 0.2% |
| Wacław Jan KROCZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 483 | 0.4% |
| Marcin Adam KARLIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 239 | 0.3% |
| Arkadiusz Damian DUDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 696 | 0.2% |
| Andrzej Jan VON DRAMSKY | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 747 | 0.2% |
| Zenon Jan LIS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 097 | 0.3% |
| Wanda Hanna NOWICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 16 882 | 4.4% |
| Alicja Ewa MUSIAŁ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 9 175 | 2.4% |
| Marcin Tomasz GRZYBOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 205 | 0.3% |
| Aleksander Stanisław GWIAZDA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 924 | 0.2% |
| Ewa Janina SUROWIEC | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 223 | 0.3% |
| Michał Andrzej MAJOR | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 552 | 0.1% |
| Joanna Stanisława NAWRATIL-LUDWICZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 324 | 0.1% |
| Kasper PIECHATZEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 463 | 0.1% |
| Anna Zofia NIEZGODZKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 704 | 0.2% |
| Marcin Andrzej WŁODARCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 384 | 0.1% |
| Aleksandra Kamila BEDNORZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 894 | 0.2% |
| Witold Paweł WIECZOREK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 618 | 0.2% |
| Michalina Jagoda RISHMAWI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 307 | 0.1% |
| Michał Piotr STAWOWIAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 177 | 0.1% |
| Mariusz Jerzy STĘPIEŃ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 375 | 0.1% |
| Małgorzata WITTCHEN | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 515 | 0.1% |
| Paulina Zofia BUTKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 302 | 0.1% |
| Barbara Joanna SŁANIA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 649 | 0.2% |
| Bożena Teresa BORYS-SZOPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 30 445 | 7.9% |
| Jarosław Wiesław WIECZOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 23 451 | 6.0% |
| Wojciech Piotr SZARAMA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 185 | 3.1% |
| Izabela Małgorzata DOMOGAŁA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 198 | 2.1% |
| Piotr Mieczysław PYZIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 347 | 1.1% |
| Barbara Anna DZIUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 744 | 2.8% |
| Jarosław Włodzimierz GONCIARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 285 | 1.6% |
| Anna Joanna BORÓWKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 303 | 0.8% |
| Tomasz Jan OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 248 | 0.8% |
| Józef Jan KUBICA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 313 | 1.4% |
| Adam Marek MICHCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 733 | 0.2% |
| Ewa Renata WALICZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 319 | 0.3% |
| Piotr Jerzy PATOŃ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 204 | 0.3% |
| Dominika SOBCZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 232 | 0.3% |
| Martyna Ewa FRANCIKOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 600 | 0.1% |
| Danuta Maria KOSTEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 330 | 0.3% |
| Grzegorz TUREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 422 | 0.4% |
| Elżbieta Izabela KOGOWSKA-PIASECKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 468 | 0.4% |
| Jakub Tomasz KALUS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 13 210 | 3.4% |
| Bożena Krystyna MODZELEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 388 | 0.6% |
| Andrzej Wiesław SIELAŃCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 192 | 0.3% |
| Cezary Kazimierz MILCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 846 | 0.2% |
| Paweł Adam GÓRNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 741 | 0.7% |
| Sandra LAITL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 487 | 0.1% |
| Rafał Bartłomiej MOSIOŁEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 553 | 0.1% |
| Artur BUJNOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 530 | 0.1% |
| Krzysztof WRONKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 426 | 0.1% |
| Sebastian Jakub SARRÉ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 258 | 0.3% |
| Łukasz Tomasz RAŚ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 641 | 0.2% |
| Dorota Elżbieta KALARUS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 279 | 0.1% |
| Barbara Elżbieta GLOWIENKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 248 | 0.1% |
| Bartosz Andrzej KACZOROWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | 0.1% |
| Magdalena Klaudia BŁASIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 306 | 0.1% |
| Edyta Agnieszka WITCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 409 | 0.1% |
| Klaudia Joanna KAŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 259 | 0.1% |
| Tomasz Mariusz KUPIJAJ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 867 | 0.2% |
| Krystyna Maria SZUMILAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 50 871 | 13.1% |
| Marek Krzysztof GZIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 19 070 | 4.9% |
| Marta Joanna GOLBIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 19 430 | 5.0% |
| Tomasz Marian GŁOGOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 463 | 3.0% |
| Agnieszka Urszula FILIPKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 475 | 1.2% |
| Tomasz Andrzej OLICHWER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 9 280 | 2.4% |
| Michał Paweł STANISZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6 824 | 1.8% |
| Teresa Łucja BRYŚ-SZCZYGIEŁ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 892 | 0.2% |
| Andrzej Antoni PILOT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 440 | 0.6% |
| Michał Andrzej GRABIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 207 | 0.3% |
| Teresa Agnieszka POLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 423 | 0.4% |
| Aleksandra Irena PIASECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 222 | 0.3% |
| Jarosław Krzysztof MARCINIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 784 | 0.2% |
| Hanna Elżbieta KOSTRZEWA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 685 | 0.4% |
| Wojciech Ryszard NIEZGODA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 526 | 0.4% |
| Wiktoria Izabela BARTOSIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 376 | 0.4% |
| Sandra Kamila SCHENK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 997 | 0.3% |
| Paweł Bronisław KOBYLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 746 | 1.2% |
| Tomasz Mariusz MATUSZEWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 4 230 | 1.1% |
| Agnieszka Katarzyna BAMBYNEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1 155 | 0.3% |
| Lidia Janina URBANIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 971 | 0.3% |
| Mariusz Janusz KASCHUBA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 429 | 0.1% |
| Małgorzata Ewa KACZMARCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 371 | 0.1% |
| Grażyna Bożena DZIECHCIARZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 167 | 0.0% |
| Krystyna Maria MAZURKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 302 | 0.1% |
| Maria BRYL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 314 | 0.1% |
| Janusz Stanisław CHMIELECKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 220 | 0.1% |
| Stefan Konrad JARZĄBEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 223 | 0.1% |
| Justyna Grażyna MOSKWA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 127 | 0.0% |
| Maria Emilia KOWAL | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 117 | 0.0% |
| Aleksander GRODECKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 225 | 0.1% |
| Justyn Maria PUCZKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 118 | 0.0% |
| Leszek Stanisław TWORZYDŁO | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 235 | 0.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Andrzej Antoni PILOT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 254 | — |
| Anna Zofia KARWOT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 216 | — |
| Wojciech Antoni KOCUJ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 645 | — |
| Mirosława Janina ŚWITAŁA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 721 | — |
| Zygmunt WILK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 673 | — |
| Andrzej Henryk BARAN | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 522 | — |
| Agnieszka Małgorzata JARZYŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 699 | — |
| Agnieszka STEFAŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 739 | — |
| Łukasz Marek SITARSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 434 | — |
| Krystyna Bożena POCHEĆ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 312 | — |
| Agnieszka Maria PIŁAT-GRUSZKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 290 | — |
| Claudio SALMERI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 284 | — |
| Krzysztof Kazimierz MATUSZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 301 | — |
| Małgorzata ZAPIÓR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 316 | — |
| Józef KRUCZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 404 | — |
| Dawid Rafał JASIURA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 115 | — |
| Krzysztof Marek JONIEC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 231 | — |
| Joanna Grażyna KRUPA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 252 | — |
| Bożena Teresa BORYS-SZOPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 49 914 | — |
| Wojciech Piotr SZARAMA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 649 | — |
| Piotr Mieczysław PYZIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 076 | — |
| Jarosław Włodzimierz GONCIARZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 980 | — |
| Tomasz Jan OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 859 | — |
| Józef Jan KUBICA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 017 | — |
| Barbara Anna DZIUK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 399 | — |
| Zbigniew Jerzy PRZEDPEŁSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 141 | — |
| Anna Joanna BORÓWKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 500 | — |
| Bartłomiej Leszek KOWALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 312 | — |
| Paweł ŻAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 689 | — |
| Dorota Regina SIEBIATA-TOMCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 787 | — |
| Adam ILEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 756 | — |
| Krystyna Stanisława KOŁODZIEJ-PTAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 847 | — |
| Ferdynand Wilhelm REISS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 926 | — |
| Ewelina Sylwia CEBULA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 943 | — |
| Piotr Jerzy PATOŃ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 506 | — |
| Elżbieta Izabela KOGOWSKA-PIASECKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 278 | — |
| Wanda Hanna NOWICKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 25 767 | — |
| Rafał Leszek WITASIK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 776 | — |
| Barbara Joanna SŁANIA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 036 | — |
| Wacław Jan KROCZEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 175 | — |
| Andrzej FILIPEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 198 | — |
| Aleksander Stanisław GWIAZDA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 682 | — |
| Konrad MROZOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 751 | — |
| Paweł Józef MRACHACZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 911 | — |
| Dorota MICHALSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 188 | — |
| Joanna Jolanta PAUL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 648 | — |
| Teresa Ewa SKRZYPULEC-SITEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 364 | — |
| Marek Andrzej LIPCZYK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 295 | — |
| Ksymena Honorata MATYSEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 652 | — |
| Barbara Ewa PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 556 | — |
| Leszek Aleksander KRASZYNA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 287 | — |
| Jan Jerzy MIODEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 733 | — |
| Kasper PIECHATZEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 316 | — |
| Jan Kazimierz CZUBAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 248 | — |
| Sebastian DZIĘBOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 13 878 | — |
| Cezary Kazimierz MILCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 426 | — |
| Maciej Bartłomiej KANDZIOR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 758 | — |
| Ewa Grażyna TOCZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 189 | — |
| Jacek Franciszek JAGIEŁKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 514 | — |
| Dominika HAWRYLUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 119 | — |
| Bogusława Maria ZAPOTOCZNA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 387 | — |
| Bartłomiej Marcin TRUŚ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 108 | — |
| Jarosław Piotr ŻMUDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 177 | — |
| Janusz Jacek KRZYWOSZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 298 | — |
| Maria Jadwiga DZIUBA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 481 | — |
| Robert Piotr TEODORCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 499 | — |
| Danuta TUZINEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 237 | — |
| Bożena Grażyna KAMIŃSKA-TRUŚ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 281 | — |
| Jolanta Barbara JANISZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 239 | — |
| Karolina Anna CHABER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 452 | — |
| Dominik Jan ĆWIKLIŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 235 | — |
| Waldemar Paweł BARTOSIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 836 | — |
| Marta Joanna GOLBIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 35 129 | — |
| Krystyna Maria SZUMILAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 24 372 | — |
| Tomasz Marian GŁOGOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 12 120 | — |
| Paweł Bronisław KOBYLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 521 | — |
| Marek Jan PSZONAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 808 | — |
| Tomasz Andrzej OLICHWER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 837 | — |
| Jarosław Krzysztof MARCINIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 186 | — |
| Marek Andrzej PINKAS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 875 | — |
| Krzysztof Piotr GAWENDA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 302 | — |
| Tomasz REWKOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 473 | — |
| Zbigniew Jacek WYGODA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 710 | — |
| Norbert Jan RESPONDEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 751 | — |
| Natalia Roksana JUSZCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 118 | — |
| Ewa Anna NIERYCHŁO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 697 | — |
| Justyna Anna KRONSTEDT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 420 | — |
| Urszula Maria WIĘCKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 949 | — |
| Jolanta Zdzisława DZIUK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 314 | — |
| Leszek Janusz JODLIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 496 | — |
| Robert Stanisław RABUS | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 1 737 | — |
| Jan Józef PAJĄK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 2 149 | — |
| Marlena Marzena KARNÓWKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 469 | — |
| Robert RZEPLIŃSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 249 | — |
| Justyna Agnieszka DZIUK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 655 | — |
| Grzegorz DITTRICH | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 379 | — |
| Mirosław Wiesław STERNIK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 165 | — |
| Janusz Władysław PARKITNY | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 210 | — |
| Sandra Barbara KLIMOROWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 173 | — |
| Agnieszka Monika SZYMAŃSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 496 | — |
| Sylwia Barbara MADEJSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 225 | — |
| Tomasz Jan KRZEMPEK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 106 | — |
| Małgorzata Ewa GRIEGER | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 132 | — |
| Maciej Paweł KURYLAS | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 204 | — |
| Agata Ernestyna GŁOGOWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 201 | — |
| Zawisza Radosław GRUSZKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 242 | — |
| Halina PAPROCKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 365 | — |
| Krzysztof Jan GAJOWIAK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 728 | — |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 89 584 | — |
| Wojciech Piotr SZARAMA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 34 979 | — |
