Région: pomorskiego
Sièges: 12
Gagnants: Agnieszka Maria BUCZYŃSKA, Magdalena Joanna SROKA, Katarzyna Agata KOTULA, Kacper Maciej PŁAŻYŃSKI, Kazimierz SMOLIŃSKI, Jarosław Daniel SELLIN, Agnieszka Dominika POMASKA, Jacek Krzysztof KARNOWSKI, Magdalena Małgorzata KOŁODZIEJCZAK, Piotr ADAMOWICZ, Patryk GABRIEL, Jarosław Leszek WAŁĘSA
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Natalia Maria KRUCZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2 857 | 0.5% |
| Grzegorz GOŁOFIT | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 584 | 0.1% |
| Janina Maria DĄBEK-STOBIERSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 233 | 0.0% |
| Kazimierz Julian PLOTZKE | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 158 | 0.0% |
| Jarosław Adrian SOBOLEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 415 | 0.1% |
| Marlena Teresa KISIELEWSKA-GOJKE | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 246 | 0.0% |
| Remigiusz Henryk KWIECIŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 343 | 0.1% |
| Katarzyna DEMSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 571 | 0.1% |
| Jarosław GUSS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 255 | 0.0% |
| Marcin Krzysztof STIBURSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 145 | 0.0% |
| Katarzyna STRZELECKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 429 | 0.1% |
| Daniel Krzysztof MIELEWSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 197 | 0.0% |
| Mateusz KACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 287 | 0.1% |
| Łukasz Tomasz GOJKE | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 132 | 0.0% |
| Beata Róża GLINKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 167 | 0.0% |
| Tomasz GÓRALSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 276 | 0.0% |
| Natalia Maria KARA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 230 | 0.0% |
| Izabela Zofia DRELICH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 187 | 0.0% |
| Wiktoria Zofia HALINIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 101 | 0.0% |
| Norbert MATIJCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 81 | 0.0% |
| Agata POLAK-SALOMON | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 237 | 0.0% |
| Daniel Konrad LUBAŚ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 75 | 0.0% |
| Aleksandra Bożena KANKOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 135 | 0.0% |
| Jerzy LUTY | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 530 | 0.1% |
| Agnieszka Maria BUCZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 35 213 | 5.7% |
| Łukasz KOPEĆ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 375 | 1.2% |
| Magdalena Joanna SROKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 18 348 | 3.0% |
| Katarzyna Małgorzata GROENKE | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 758 | 0.5% |
| Tomasz Tadeusz KAJZER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 082 | 0.5% |
| Piotr Przemysław STEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 441 | 0.4% |
| Krzysztof Gabriel TRAWICKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 165 | 0.3% |
| Andrzej Leszek PECKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 308 | 0.2% |
| Tomasz Piotr GAJEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 272 | 0.2% |
| Jakub Marek TRZECIAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 086 | 0.2% |
| Dominik Jan PARZYSZEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 409 | 0.1% |
| Ewa CZEPLINA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 499 | 0.2% |
| Paweł CYWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 895 | 0.1% |
| Małgorzata RYBAKOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 751 | 0.1% |
| Aleksandra ROKICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 744 | 0.1% |
| Wioleta Teresa LORYŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 758 | 0.1% |
| Maciej GONISZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 040 | 0.2% |
| Małgorzata Maria KŁOS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 844 | 0.1% |
| Sandra POLAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 028 | 0.3% |
| Andrzej Edward RADUŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 590 | 0.1% |
| Beata Agnieszka DOMBROWSKA-GRUBBA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 463 | 0.1% |
| Piotr DERUŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 735 | 0.1% |
| Anna Lucyna ADAMOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 652 | 0.4% |
| Zbigniew Jan MICHAŁEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 143 | 0.3% |
| Katarzyna Agata KOTULA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 33 122 | 5.4% |
| Anna OLKOWSKA-JACYNO | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 463 | 0.4% |
| Adam Aleksander SZCZEPAŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 3 574 | 0.6% |
| Krzysztof August EGGERT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 857 | 0.1% |
| Andrzej Stanisław ŚNIEG | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 905 | 0.3% |
| Ewa Elżbieta GRACZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 108 | 0.3% |
| Piotr Krzysztof ANDRUSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 700 | 0.1% |
| Agnieszka WĄSOWSKA-TELĘGA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 788 | 0.3% |
| Krzysztof BURGHARDT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 417 | 0.1% |
| Karolina NOWAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 441 | 0.4% |
| Adam Sławomir PIŁAT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 539 | 0.1% |
| Adam Jerzy LEGAWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 344 | 0.1% |
| Grażyna Teresa CZUBALA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 408 | 0.1% |
| Tomasz Marek LARCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 234 | 0.0% |
| Lucyna Beata WADLEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 581 | 0.1% |
| Dominik OLSZEWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 678 | 0.1% |
| Anna Ewa STAŻEWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 439 | 0.1% |
| Klaudia Elwira PIWNICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 442 | 0.1% |
| Oskar Józef LUDWICZAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 244 | 0.0% |
| Agnieszka PEREHUDA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 558 | 0.1% |
| Konrad Karol GRZĄDKOWSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 311 | 0.1% |
| Marta Zofia ZARAŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 685 | 0.1% |
| Robert Kristian KOZAKIEWICZ | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 372 | 0.1% |
| Iwona OCHOCKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 757 | 0.5% |
| Kacper Maciej PŁAŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 100 445 | 16.3% |
| Kazimierz SMOLIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 16 177 | 2.6% |
| Jarosław Daniel SELLIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 284 | 1.2% |
| Tomasz Jędrzej RAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 661 | 0.4% |
| Tadeusz CYMAŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 184 | 1.2% |
| Andrzej JAWORSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 944 | 0.6% |
| Elżbieta Izabella STRZELCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 223 | 0.2% |
| Justyna RYDZIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 366 | 0.2% |
| Sylwia Anna WIŚNIEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 778 | 0.3% |
| Łukasz Andrzej MERCHUT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 666 | 0.1% |
| Kazimierz Marian KORALEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 503 | 0.1% |
| Anna Magdalena KEMPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 328 | 0.2% |
| Dominik SZEFER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 394 | 0.1% |
| Anna BROŻEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 046 | 0.2% |
| Mieczysław MATYSIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 492 | 0.1% |
| Alicja Zuzanna KRASULA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 529 | 0.1% |
| Paweł Piotr PETKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 359 | 0.1% |
| Piotr Stanisław SZUBARCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 522 | 0.1% |
| Marcin Daniel WITTNER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 434 | 0.1% |
| Dorota Maria GLANERT | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 208 | 0.2% |
| Bogumiła Jadwiga OMIECZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 239 | 0.0% |
| Jerzy KOMOROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 584 | 0.1% |
| Danuta Teresa SIKORA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 013 | 0.2% |
| Karol Kazimierz RABENDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 939 | 0.6% |
| Michał Piotr URBANIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18 710 | 3.0% |
| Marcin Piotr KRZYWKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 574 | 0.6% |
| Michał WELKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 075 | 0.5% |
| Marcin MALICKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 226 | 0.2% |
| Agnieszka Anna GRZEGORZEWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 876 | 0.3% |
| Jakub Andrzej WYSOCKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 963 | 0.2% |
| Arkadiusz ZABOROWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 857 | 0.1% |
| Piotr Paweł SOŃKO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 608 | 0.1% |
| Hanna Agnieszka FLISIKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 706 | 0.1% |
| Natalia Grażyna KOŁC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 796 | 0.1% |
| Lechosław Cezary WOJTYNOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 223 | 0.0% |
| Konrad Bartłomiej SEREDYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | 0.1% |
| Piotr NABAKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 401 | 0.1% |
| Katarzyna SAKWIŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 423 | 0.1% |
| Grzegorz Marcin ŻUKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 424 | 0.1% |
| Karolina KLOSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 696 | 0.1% |
| Arkadiusz Stanisław SŁONIEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 159 | 0.0% |
| Katarzyna Teresa KWIATKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 349 | 0.1% |
| Jan FRANCKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 137 | 0.0% |
| Piotr Jan BŁASZKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 439 | 0.1% |
| Małgorzata Elżbieta KŁOS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 430 | 0.1% |
| Emilia KUŚ-DUSTET | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 226 | 0.0% |
| Izabela Patrycja BŁAŻKO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 300 | 0.1% |
| Łukasz Mariusz HAMADYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 514 | 0.3% |
| Agnieszka Dominika POMASKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 83 590 | 13.6% |
| Jacek Krzysztof KARNOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 55 069 | 8.9% |
| Magdalena Małgorzata KOŁODZIEJCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 12 773 | 2.1% |
| Piotr ADAMOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 23 147 | 3.8% |
| Małgorzata CHMIEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 840 | 1.8% |
| Patryk GABRIEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 11 201 | 1.8% |
| Małgorzata Ewa RYBICKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 811 | 0.8% |
| Jerzy Stanisław BOROWCZAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 203 | 0.7% |
| Monika Emilia SOBCZYŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 718 | 0.3% |
| Marek Przemysław WERYSZKO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 153 | 0.2% |
| Mirosław AUGUSTYN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 754 | 0.6% |
| Paulina FILIPOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 6 405 | 1.0% |
| Piotr WIDZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 890 | 0.8% |
| Karolina Joanna NIEMCZYK-BAŁTOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 460 | 0.1% |
| Przemysław RYŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 916 | 0.8% |
| Dorota Monika CHOJNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 027 | 0.3% |
| Dariusz Ryszard ROWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 052 | 0.2% |
| Maria Jolanta SCHULZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 284 | 0.1% |
| Piotr Paweł BAUĆ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 343 | 0.1% |
| Marcin STASIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 421 | 0.1% |
| Iwona Beata NITZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 856 | 0.1% |
| Kinga Rozalia BORUSEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 474 | 0.2% |
| Józef Leon SARNOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 4 214 | 0.7% |
| Jarosław Leszek WAŁĘSA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 17 408 | 2.8% |
| Cristiana Maria CAVALIERI-ŁUKASIEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2 607 | 0.4% |
| Daniel Tomasz LIPECKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1 692 | 0.3% |
| Michał CZERMIŃSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 644 | 0.1% |
| Mieczysław Paweł TOKARSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 278 | 0.1% |
| Józefa JANOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 242 | 0.0% |
| Jolanta Bogumiła DĄBEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 300 | 0.1% |
| Barbara WERA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 403 | 0.1% |
| Małgorzata Joanna STEFANIAK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 157 | 0.0% |
| Ewa Magdalena BABŚ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 144 | 0.0% |
| Jacek Stanisław LANGA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 90 | 0.0% |
| Jarosław Tadeusz RUDEK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 116 | 0.0% |
| Barbara CERAJEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 80 | 0.0% |
| Joanna Barbara PRZYTUŁA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 150 | 0.0% |
| Elżbieta LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 245 | 0.0% |
| Iwona Anna KLEIN | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 243 | 0.0% |
| Szymon Dawid JACYNO-ONUSZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 194 | 0.0% |
| Mateusz MILEWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 173 | 0.0% |
| Emil Aleksander KACZMAREK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 97 | 0.0% |
| Kamil Jakub BARTOSZEWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 262 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Andrzej Sławomir KOBYLARZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 463 | — |
| Krzysztof Gabriel TRAWICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 310 | — |
| Maria Urszula PAWŁOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 774 | — |
| Adam Antoni KUCHAREK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 199 | — |
| Leszek Józef KACZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 057 | — |
| Wojciech Ireneusz SARNOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 400 | — |
| Paweł Piotr BIERNACKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 227 | — |
| Wojciech CYMERYS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 646 | — |
| Lucyna Maria TUSK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 022 | — |
| Bartosz Kazimierz NOWAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 035 | — |
| Maria Jolanta DASZKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 830 | — |
| Małgorzata Maria KŁOS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 991 | — |
| Bartosz Szymon WERONIECKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 992 | — |
| Marianna GRAHN | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 228 | — |
| Leszek MICHALAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 374 | — |
| Paweł KAMIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 644 | — |
| Beata Agnieszka DOMBROWSKA-GRUBBA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 571 | — |
| Bartosz Rafał HOŁUBOWSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 237 | — |
| Małgorzata RYBAKOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 336 | — |
| Andrzej MŁOT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 545 | — |
| Krystyna PASZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 447 | — |
| Janina Maria DĄBEK-STOBIERSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 211 | — |
| Zbigniew Mariusz GRAJOSZEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 226 | — |
| Tomasz DORNIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 438 | — |
| Jarosław Daniel SELLIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 29 834 | — |
| Kacper Maciej PŁAŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 89 384 | — |
| Arwid Marek ŻEBROWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 304 | — |
| Jan KILIAN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 110 | — |
| Tadeusz CYMAŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 019 | — |
| Kazimierz SMOLIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 993 | — |
| Karol Kazimierz RABENDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 647 | — |
| Sylwia Agnieszka CELMER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 755 | — |
| Kazimierz Marian KORALEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 739 | — |
| Tomasz Jędrzej RAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 990 | — |
| Paweł Piotr PETKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 532 | — |
| Anna Magdalena KEMPA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 834 | — |
| Katarzyna Joanna SULEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 927 | — |
| Jan Antoni WIECZOREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 535 | — |
| Sonia Anna GÓRNIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 760 | — |
| Marcin Daniel WITTNER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 606 | — |
| Grażyna Jadwiga STOLC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 660 | — |
| Joanna Dorota CABAJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 388 | — |
| Mirosław JASIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 416 | — |
| Katarzyna Maria WAŃCZYK-KULPIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 298 | — |
| Anna BROŻEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 005 | — |
| Barbara IMIANOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 370 | — |
| Filip Andrzej STANKIEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 504 | — |
| Grzegorz RACZAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 143 | — |
| Beata Monika MACIEJEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23 319 | — |
| Jolanta Maria BANACH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 22 485 | — |
| Łukasz KOWALCZUK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 873 | — |
| Andrzej Stanisław ŚNIEG | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 211 | — |
| Michał Rafał PIĘKOŚ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 578 | — |
| Iwona OCHOCKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 885 | — |
| Olga STROJNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 026 | — |
| Edward Rajmund GWOŹDŹ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 468 | — |
| Wojciech HRYNIEWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 739 | — |
| Karolina NOWAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 466 | — |
| Judyta Anna KRÓL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 990 | — |
| Igor PACEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 543 | — |
| Adam Ryszard HODERNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 917 | — |
| Ksenia GREKULAK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 512 | — |
| Wojciech Jakub KŁOS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 529 | — |
| Mirosław Wojciech CYGAN | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 429 | — |
| Anna Ewa STAŻEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 462 | — |
| Lucyna Beata WADLEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 241 | — |
| Bartosz BYLICA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 266 | — |
| Dorota Maria MARKIEWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 455 | — |
| Marcin Krystian WICHERT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 466 | — |
| Anna Kazimiera ŻOCHOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 502 | — |
| Joanna Dorota SZKUDLAREK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 932 | — |
| Romuald Wincenty KOPERSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 942 | — |
