Région: śląskiego
Sièges: 7
Gagnants: Henryk KIEPURA, Lidia Ewa BURZYŃSKA, Szymon Stanisław GIŻYŃSKI, Andrzej Janusz GAWRON, Izabela Dorota LESZCZYNA, Andrzej SZEWIŃSKI, Przemysław Jarosław WITEK
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Iwona Ewa MICHALSKA-WIERUSZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1 935 | 0.6% |
| Jerzy Wojciech SOCHA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 798 | 0.3% |
| Dominik Mirosław KOŚCIAŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 250 | 0.1% |
| Elżbieta Karolina KUKUŁKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 527 | 0.2% |
| Wojciech Patryk SAMBORSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 234 | 0.1% |
| Norbert Piotr BIERNACKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 367 | 0.1% |
| Beata BOGUS | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 388 | 0.1% |
| Tomasz Jerzy DUTKIEWICZ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 184 | 0.1% |
| Magdalena Amelia MIELCZAREK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 299 | 0.1% |
| Marek Jan ZABAWA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 249 | 0.1% |
| Zuzanna Dorota STEFANIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 172 | 0.1% |
| Damian Jan ANZORGE | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 273 | 0.1% |
| Martyna Maria MARANDA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 561 | 0.2% |
| Dawid Mariusz SZTAJNER | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 538 | 0.2% |
| Henryk KIEPURA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 20 665 | 6.4% |
| Małgorzata IMIOLCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 461 | 2.0% |
| Grzegorz BOSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 010 | 1.6% |
| Krzysztof Łukasz ŚWIERCZYŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 796 | 1.2% |
| Anna Marta SOCHA-KORENDO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 015 | 0.9% |
| Joanna Zofia PERYGA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 902 | 0.3% |
| Iwona Elżbieta BRZEZOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 746 | 0.2% |
| Łukasz Mateusz SŁAWEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 665 | 0.2% |
| Anna Maria DZIEWIOR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 941 | 0.6% |
| Marek KULIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 501 | 0.1% |
| Jerzy Józef CYRULIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 793 | 0.2% |
| Joanna Katarzyna OKULARCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 606 | 0.2% |
| Adam Norbert JARUGA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 548 | 0.5% |
| Arleta Anna LIZOŃ-KLAMA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 049 | 0.3% |
| Zdzisław WOLSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 9 891 | 3.0% |
| Zbigniew Paweł NIESMACZNY | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 647 | 0.8% |
| Rafał Tadeusz KĘPSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 833 | 0.9% |
| Ewelina Tacjana KOTKOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 2 233 | 0.7% |
| Małgorzata IŻYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 4 748 | 1.5% |
| Edyta Barbara KSIĄŻEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 215 | 0.4% |
| Jolanta Pelagia TROMCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 424 | 0.1% |
| Krzysztof Wiesław NOWAK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 610 | 0.2% |
| Ewa LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 920 | 0.6% |
| Eugeniusz Alojzy MNICH | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 298 | 0.1% |
| Jolanta Małgorzata URBAŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 115 | 0.3% |
| Marek Stanisław MARCOLA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 229 | 0.1% |
| Emilia Maria SKRZYPCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 504 | 0.5% |
| Mariusz Dominik OGOŃCZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 830 | 0.3% |
| Lidia Ewa BURZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 49 713 | 15.3% |
| Szymon Stanisław GIŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 14 148 | 4.4% |
| Andrzej Janusz GAWRON | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13 239 | 4.1% |
| Mariusz Wiesław TREPKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 213 | 3.5% |
| Artur Ryszard WARZOCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 630 | 3.3% |
| Beata Dorota KOCIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 098 | 0.7% |
| Dariusz Ryszard WOJNOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 649 | 0.5% |
| Ewelina Katarzyna MIKULSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 485 | 0.8% |
| Edyta Maria WIERZBIŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 452 | 0.5% |
| Wojciech Bolesław OCZKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 586 | 0.8% |
| Karolina Agnieszka DOROSZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 686 | 0.2% |
| Urszula ZALESKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 314 | 0.4% |
| Piotr DEREJCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 635 | 0.8% |
| Piotr Artur WRONA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 908 | 1.2% |
| Tomasz Grzegorz STALA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11 235 | 3.5% |
| Jakub Piotr MIERZEJEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 337 | 0.7% |
| Bogusław Józef ADAMOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 002 | 0.3% |
| Kamila Danuta JEZIERSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 156 | 0.4% |
| Ireneusz Bogumił TELENGA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 196 | 0.4% |
| Paulina Maja SOJKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 312 | 0.4% |
| Marcin Stanisław BARCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 619 | 0.2% |
| Małgorzata Maria ZAKŁADA-SZETTEL | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 179 | 0.1% |
| Dorota Katarzyna MICHALCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 348 | 0.1% |
| Robert Wojciech PASOŃ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 255 | 0.1% |
| Józefina Anna KORPYŚ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 162 | 0.1% |
| Marcin RACŁAWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 191 | 0.1% |
| Anna Klaudia WEINTRITT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 297 | 0.1% |
| Sławomir Stanisław JANAS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 967 | 0.3% |
| Izabela Dorota LESZCZYNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 60 549 | 18.7% |
| Andrzej SZEWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 171 | 3.1% |
| Marta Maria SALWIERAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 791 | 0.9% |
| Klemens Stanisław PODLEJSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 331 | 1.0% |
| Beata Magdalena POCHODNIA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 687 | 0.8% |
| Przemysław Jarosław WITEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 121 | 1.6% |
| Judyta BELKA-DOMIŃCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 191 | 0.4% |
| Marcin Bogdan KORZENIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 577 | 0.2% |
| Joanna Ewa REKWIREWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 275 | 0.1% |
| Przemysław BĄK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 069 | 0.3% |
| Czesława Leokadia WŁUKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 739 | 0.5% |
| Łukasz Bartłomiej IGNACYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 463 | 0.1% |
| Ewa Emilia KARDAS-BERNAŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 528 | 0.2% |
| Łukasz Jan BANAŚ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 821 | 1.2% |
| Sebastian Krzysztof CICHOŃ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 1 769 | 0.6% |
| Alicja Aniela PIECH | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 2 862 | 0.9% |
| Andrzej Paweł WARZECHA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 388 | 0.1% |
| Małgorzata Anita KAŃTOCH | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 136 | 0.0% |
| Paweł Ryszard CIURA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 154 | 0.1% |
| Michalina Joanna JUCHNOWICZ | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 93 | 0.0% |
| Józef Henryk KAŁUŻNY | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 125 | 0.0% |
| Łukasz Andrzej OZÓG | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 119 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Henryk KIEPURA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 763 | — |
| Krzysztof SMELA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 894 | — |
| Stanisław GMITRUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 419 | — |
| Bartłomiej Przemysław DOBRZYNIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 372 | — |
| Andrzej KUBAT | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 585 | — |
| Anna Marta SOCHA-KORENDO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 312 | — |
| Anna Barbara GRUS | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 866 | — |
| Monika Aleksandra KUMOR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 480 | — |
| Edyta Jolanta MŁYŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 758 | — |
| Krystian KOTYNIA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 499 | — |
| Jerzy Józef CYRULIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 402 | — |
| Iwona Izabela LISEK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 508 | — |
| Anna NOWICKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 675 | — |
| Michał Olaf DZWONNIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 171 | — |
| Szymon Stanisław GIŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42 325 | — |
| Lidia Ewa BURZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 24 672 | — |
| Mariusz Wiesław TREPKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 881 | — |
| Andrzej Janusz GAWRON | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 13 888 | — |
| Monika FAJER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 660 | — |
| Piotr DEREJCZYK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 363 | — |
| Anna Janina KAPTACZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 587 | — |
| Tomasz MAJ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 261 | — |
| Łukasz Artur LANGE | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 924 | — |
| Paweł Jan RUKSZA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 366 | — |
| Magdalena Anna PIETRULEWICZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 678 | — |
| Danuta Elżbieta SŁUŻAŁEK-JAWORSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 319 | — |
| Andrzej Piotr SOWA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 006 | — |
| Urszula ZALESKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 060 | — |
| Zdzisław WOLSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 18 527 | — |
| Zbigniew Paweł NIESMACZNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 983 | — |
| Rafał Tadeusz KĘPSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 709 | — |
| Ewelina Tacjana KOTKOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 414 | — |
| Małgorzata IŻYŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 223 | — |
| Łukasz Tadeusz KOT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 624 | — |
| Ewa Katarzyna KSIĄŻEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 973 | — |
| Rafał Krzysztof JURECZKO | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 687 | — |
| Ewa LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 776 | — |
| Paweł Piotr ŁAPETA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 811 | — |
| Joanna Janina GÓRNA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 892 | — |
| Emilia Maria SKRZYPCZYŃSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 674 | — |
| Marlena Sonia KAREWICZ | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 549 | — |
| Marcin Antoni GOŁDA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 512 | — |
| Włodzimierz Bogdan SKALIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10 275 | — |
| Jacek Adam PAWLIKOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 638 | — |
| Bogusław Józef ADAMOWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 927 | — |
| Bartłomiej Michał BIEGAS | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 634 | — |
| Paweł KLIMCZAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 751 | — |
| Zofia SUROWIEC | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 382 | — |
| Władysława Bożena RYNKIEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 285 | — |
| Agata Aneta POLAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 972 | — |
| Barbara Ewa PIĄTEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 384 | — |
| Cecylia Iwona MUSIALIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 179 | — |
| Grażyna Teresa MATUSIAK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 135 | — |
| Katarzyna Anna ERMER | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 156 | — |
| Rafał Adrian GAWENDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 560 | — |
| Izabela Dorota LESZCZYNA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 36 266 | — |
| Andrzej SZEWIŃSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 023 | — |
| Marta Maria SALWIERAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 443 | — |
| Halina Leokadia ROZPONDEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 506 | — |
| Gabriel Jan PODBIOŁ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 030 | — |
| Jolanta Małgorzata URBAŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 018 | — |
| Dominik Bogusz KABUS | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 365 | — |
| Marzena Monika MANISZEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 555 | — |
| Tomasz Artur STEFAŃCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 404 | — |
| Marcin BIERNAT | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 824 | — |
| Renata Maria STASIAK-BETLEJEWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 333 | — |
| Marcin ŚWITAŁA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 302 | — |
| Edyta Wiesława CIURA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 283 | — |
| Jarosław Wacław LASECKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 022 | — |
| Marcin MARANDA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 2 928 | — |
| Mariusz Michał SPIECHOWICZ | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 284 | — |
| Grażyna Marianna KLAMEK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 295 | — |
| Mariusz Józef POGODA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 969 | — |
| Adam ZAMORA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 858 | — |
| Beata BOGUS | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 453 | — |
| Wojciech Stanisław SOCHA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 202 | — |
| Zbigniew Stanisław MIZGALSKI | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 275 | — |
| Krystyna Jadwiga KOSARGA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 132 | — |
| Łukasz Mateusz SŁAWEK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 157 | — |
| Piotr Mateusz PTAK | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 272 | — |
| Aleksandra Zdzisława STANIOWSKA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 118 | — |
| Piotr Paweł STRACH | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 352 | — |
| Magdalena Mirosława CZAJA | Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 522 | — |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 84 773 | — |
| Szymon Stanisław GIŻYŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 24 802 | — |
| Lidia Ewa BURZYŃSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 760 | — |
| Mariusz Wiesław TREPKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 025 | — |
| Andrzej Janusz GAWRON | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 202 | — |
| Jerzy Bogdan SĄDEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 307 | — |
| Krzysztof Józef JANUS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 758 | — |
| Konrad Zygmunt GŁĘBOCKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 761 | — |
| Jolanta Stefania KORAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 677 | — |
| Jerzy Stanisław NOWAKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 166 | — |
| Mariusz Tomasz CHUDZICKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 687 | — |
| Iwona Helena MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 508 | — |
| Monika FAJER | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 428 | — |
| Dorota Ewa KORZONEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 240 | — |
| Jakub Krzysztof MICHALSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 452 | — |
| KW Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 49 580 | — |
| Izabela Dorota LESZCZYNA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 19 160 | — |
| Halina Leokadia ROZPONDEK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 10 115 | — |
| Grzegorz Czesław SZTOLCMAN | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6 069 | — |
| Artur Jacek KONIECZNY | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2 748 | — |
| Marta Maria SALWIERAK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3 415 | — |
| Jadwiga Stanisława SKALEC | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 346 | — |
| Wojciech Mateusz MERCIK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 970 | — |
| Joanna Ewa REKWIREWICZ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 316 | — |
| Zdzisław Józef PACHURA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 575 | — |
| Mariusz Andrzej ZACZKOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 752 | — |
| Iwona Józefa SADEK | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 556 | — |
| Jacek Wojciech BADORA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 756 | — |
| Waldemar Krzysztof LISOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 377 | — |
| Marzena Monika MANISZEWSKA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 425 | — |
| KW Razem | Komitet Wyborczy Partia Razem | 8 625 | — |
| Jarosław Marcin SOJA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 3 380 | — |
| Magdalena Mirella ŻOŁNOWSKA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 996 | — |
| Martin SACZEK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 440 | — |
| Adela Janina GONERA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 480 | — |
| Ernest PIDZIK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 447 | — |
| Monika Edyta KAŁA | Komitet Wyborczy Partia Razem | 484 | — |
| Marcin Juliusz ŚWIERCZ | Komitet Wyborczy Partia Razem | 331 | — |
| Anna Barbara BOROWIEC | Komitet Wyborczy Partia Razem | 467 | — |
| Łukasz Marek RESPONDEK | Komitet Wyborczy Partia Razem | 832 | — |
| Agnieszka Izabela RZADKIEWICZ | Komitet Wyborczy Partia Razem | 279 | — |
| Zbigniew AUGUSTYŃSKI | Komitet Wyborczy Partia Razem | 489 | — |
| KW KORWiN | Komitet Wyborczy KORWiN | 10 111 | — |
| Przemysław Paweł FICENES | Komitet Wyborczy KORWiN | 4 981 | — |
| Jerzy Roland DUDEK | Komitet Wyborczy KORWiN | 970 | — |
| Bartłomiej Przemysław DOBRZYNIEWICZ | Komitet Wyborczy KORWiN | 1 121 | — |
| Karolina Janina ŚWIĄCIK | Komitet Wyborczy KORWiN | 438 | — |
| Sebastian Dariusz LIWOCH | Komitet Wyborczy KORWiN | 400 | — |
| Jowita Magdalena KOSTRZEWSKA | Komitet Wyborczy KORWiN | 300 | — |
| Wojciech Bartosz ZALEWSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 351 | — |
| Andrzej Marian LICHNOWSKI | Komitet Wyborczy KORWiN | 121 | — |
| Jacek Kamil PIETRZAK | Komitet Wyborczy KORWiN | 302 | — |
| Anita Stanisława PYKA | Komitet Wyborczy KORWiN | 149 | — |
| Agata Ewa GORZELAK | Komitet Wyborczy KORWiN | 203 | — |
| Maciej Paweł HUTKIEWICZ | Komitet Wyborczy KORWiN | 107 | — |
| Patrycja Katarzyna KOMAR | Komitet Wyborczy KORWiN | 270 | — |
| Piotr Dariusz MICHALAK | Komitet Wyborczy KORWiN | 398 | — |
| Komitet Wyborczy PSL | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 11 799 | — |
| Stanisław GMITRUK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 861 | — |
| Henryk KIEPURA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 651 | — |
| Krzysztof SMELA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 226 | — |
| Anna Marta SOCHA-KORENDO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 947 | — |
| Jacek Wawrzyniec KAPICA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 435 | — |
| Aleksandra BANASIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 459 | — |
| Bernadetta Barbara NIEMCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 297 | — |
| Małgorzata Ewa GAŁUSZKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 352 | — |
| Zuzanna GEILKE | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 282 | — |
| Marcin Zdzisław ŚWIERCZYŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 329 | — |
| Ola Zofia SZCZEPAŃSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 242 | — |
| Alicja Łucja GRZEGORCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 182 | — |
| Bożena Urszula MOTŁOCH | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 244 | — |
