Région: śląskiego
Sièges: 9
Gagnants: Mirosław Tadeusz SUCHOŃ, Stanisław SZWED, Grzegorz Paweł PUDA, Przemysław Mieczysław DRABEK, Grzegorz Krzysztof GAŻA, Bronisław Edward FOLTYN, Mirosława NYKIEL, Małgorzata Anna PĘPEK, Apoloniusz Leopold TAJNER
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Jan Piotr KANIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 2 421 | 0.5% |
| Joanna Barbara BUZEK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 1 172 | 0.3% |
| Wojciech WALUK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 248 | 0.1% |
| Sergiusz Edward WLACH | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 200 | 0.0% |
| Tomasz KANIK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 467 | 0.1% |
| Grzegorz Dariusz SOBKÓW | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 109 | 0.0% |
| Paweł Marek MUSIAŁ | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 484 | 0.1% |
| Filip Marian ŚMIEIŃSKI | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 174 | 0.0% |
| Ewelina Teresa ORDON | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 285 | 0.1% |
| Aneta Izabela ZBYLSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 289 | 0.1% |
| Katarzyna WĘGLIŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 294 | 0.1% |
| Patrycja Klaudia MATIJCZAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 246 | 0.1% |
| Barbara SOSZYŃSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 309 | 0.1% |
| Katarzyna Elżbieta LISTOWSKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 200 | 0.0% |
| Mateusz Dawid KORBUT | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 121 | 0.0% |
| Edyta Barbara PANTOL | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 128 | 0.0% |
| Joanna Alicja TREPIAK | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 173 | 0.0% |
| Piotr Paweł BIELKA | Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy | 363 | 0.1% |
| Mirosław Tadeusz SUCHOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 897 | 6.9% |
| Danuta Maria KOŻUSZNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 955 | 1.6% |
| Jacek Adam JARCO | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 5 204 | 1.2% |
| Mateusz Józef PINDEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 854 | 0.6% |
| Joanna Mirosława FERUGA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 907 | 0.4% |
| Waldemar Michał SZENDERA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 635 | 0.4% |
| Katarzyna Aleksandra ADAMIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 234 | 0.5% |
| Adam Sylwester ARCZEWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 517 | 0.1% |
| Dariusz Czesław PRZYSTAŁ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 762 | 0.2% |
| Robert Paweł KARPETA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 954 | 0.2% |
| Zuzanna Maria NIEZABITOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 092 | 0.3% |
| Ewa Maria DZIUBIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 913 | 0.2% |
| Paweł Piotr GLUZA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 308 | 0.3% |
| Mariola Renata GOLIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 604 | 0.1% |
| Mirosław Władysław STANIEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 930 | 0.2% |
| Bogusław Jan KAJZER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 552 | 0.1% |
| Malwina Daria KAMIŃSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 653 | 0.4% |
| Damian Józef LEGIERSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 807 | 0.8% |
| Przemysław Adam KOPERSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 12 981 | 2.9% |
| Magdalena MADZIA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 9 463 | 2.1% |
| Leszek TYRNA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 792 | 0.4% |
| Marcin Paweł TWARDYSKO | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 675 | 0.1% |
| Leszek Zbigniew CZYLOK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 576 | 0.1% |
| Agnieszka Zofia LAMEK-KOCHANOWSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 755 | 0.2% |
| Mateusz Mikołaj MERTA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 047 | 0.2% |
| Aleksandra Ewa BANOT | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 519 | 0.3% |
| Katarzyna Maria PIETRZYK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 722 | 0.2% |
| Paweł Marek SZTEFEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 892 | 0.2% |
| Anna Maria CZAICKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 511 | 0.1% |
| Władysław PINDEL | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 478 | 0.1% |
| Stanisława SZCZOTKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 432 | 0.1% |
| Henryk PODŻORSKI | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 512 | 0.1% |
| Katarzyna Olga GASPARSKA | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 360 | 0.1% |
| Barbara Jolanta SŁONKA-GIBAS | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 421 | 0.1% |
| Wojciech Michał SOLIK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 369 | 0.1% |
| Katarzyna Mirosława JURASZEK | Komitet Wyborczy Nowa Lewica | 1 096 | 0.3% |
| Stanisław SZWED | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 57 055 | 12.8% |
| Grzegorz Paweł PUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 33 728 | 7.6% |
| Przemysław Mieczysław DRABEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 17 886 | 4.0% |
| Kazimierz Władysław MATUSZNY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10 445 | 2.4% |
| Łucja Katarzyna MICHAŁEK-CHUDECKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 937 | 0.9% |
| Marcela Joanna KANAFEK-LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 6 416 | 1.4% |
| Grzegorz Krzysztof GAŻA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 940 | 2.7% |
| Andrzej KAMIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 893 | 0.7% |
| Janusz KRÓL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 760 | 1.1% |
| Agnieszka Magdalena BIEGUN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 455 | 0.6% |
| Krzysztof Serafin SITARSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 537 | 0.1% |
| Łukasz Damian CZUPIL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 723 | 0.2% |
| Renata Anna MICHNIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 897 | 0.2% |
| Marzena Anna PIETRASZEWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 605 | 0.6% |
| Justyna Maria RZEPECKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 277 | 0.3% |
| Małgorzata PINDEL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 902 | 0.4% |
| Magdalena SZCZERBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 837 | 0.2% |
| Beata Iwona BIAŁOWĄS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 213 | 0.7% |
| Bronisław Edward FOLTYN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 18 134 | 4.1% |
| Robert Łukasz GRAJNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 384 | 0.5% |
| Adam Grzegorz KANIA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 321 | 0.5% |
| Paulina Anna KRYWULT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 096 | 0.5% |
| Rafał Grzegorz KOWALEWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 802 | 0.2% |
| Grażyna Katarzyna STRZAŁKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 708 | 0.2% |
| Mateusz Piotr WIEWIÓRA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 935 | 0.2% |
| Marek Grzegorz KUBICA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 289 | 0.3% |
| Paweł Jan ŚLIWA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 844 | 0.2% |
| Piotr Jan SZAREK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 832 | 0.2% |
| Magdalena Matylda ŻELAZO | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 688 | 0.1% |
| Michał Adrian WENGLORZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 758 | 0.2% |
| Klaudia Krystyna KOCOŃ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 649 | 0.1% |
| Mateusz Karol MATYSZCZYK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 400 | 0.1% |
| Anna Marta WINIARCZUK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 237 | 0.1% |
| Paulina Agnieszka RAJCA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 304 | 0.1% |
| Barbara Monika GAŁUSZKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 494 | 0.1% |
| Wojciech Tomasz BIELEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 034 | 0.2% |
| Mirosława NYKIEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 49 436 | 11.1% |
| Małgorzata Anna PĘPEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 22 184 | 5.0% |
| Apoloniusz Leopold TAJNER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 20 748 | 4.7% |
| Marcin Edward SZAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 7 732 | 1.7% |
| Maciej Tadeusz TOMCZYKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 12 153 | 2.7% |
| Beata Anna ŁUKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 966 | 0.7% |
| Przemysław MAJOR | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 604 | 0.4% |
| Dorota Maria PIEGZIK-IZYDORCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 415 | 0.3% |
| Janusz Mateusz HUDZIEC | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 919 | 0.2% |
| Rafał Paweł RYPLEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 649 | 0.6% |
| Elżbieta Barbara BOROWIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 731 | 0.2% |
| Janusz Zenon PAWŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 316 | 0.1% |
| Bogusława Danuta KUPCZAK-WIŚNIOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 047 | 0.2% |
| Marcin Rafał ŚLĘK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 980 | 0.2% |
| Mateusz Franciszek SMYRSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 261 | 0.1% |
| Joanna Barbara JĘDRUSIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 643 | 0.1% |
| Bronisław JAFERNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 208 | 0.1% |
| Agata Katarzyna TUCKA-MAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 685 | 0.4% |
| Piotr Paweł GAJDA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 7 040 | 1.6% |
| Danuta Regina MAZIARCZYK | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 753 | 0.2% |
| Tomasz Feliks KÖHLER | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 244 | 0.1% |
| Magdalena Stefania MACHAŁOWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 689 | 0.1% |
| Andrzej Józef BACZA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 398 | 0.1% |
| Anna Maria PUDLISZEWSKA | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 432 | 0.1% |
| Sławomir Paweł KUDRYS | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 561 | 0.1% |
| Sławomir Józef MATUSZEWSKI | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 299 | 0.1% |
| Marianna Teresa KURCZAB | Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna | 534 | 0.1% |
| Bartłomiej Łukasz GOWIN | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 294 | 0.1% |
| Konrad Władysław LEGIERSKI | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 152 | 0.0% |
| Magdalena Barbara MICZOŁEK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 69 | 0.0% |
| Tadeusz Stefan CHROBAK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 87 | 0.0% |
| Ewa Halina MARCAK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 73 | 0.0% |
| Mariusz Dariusz ŚWIERCZEK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 82 | 0.0% |
| Justyna ROSOWSKA | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 87 | 0.0% |
| Ewa WYRĘBEK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 75 | 0.0% |
| Dariusz Bartosz SOKOŁOWSKI | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 50 | 0.0% |
| Anna KRYSTOFIK | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 48 | 0.0% |
| Artur Krystian PYCH | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 63 | 0.0% |
| Helena Agnieszka KĘDZIERAWSKA | Komitet Wyborczy Normalny Kraj | 162 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Mirosław Stanisław SZEMLA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 108 | — |
| Marian Albin ORMANIEC | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 827 | — |
| Małgorzata KIEREŚ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 556 | — |
| Alicja OGIEGŁO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 704 | — |
| Przemysław MAJOR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 165 | — |
| Waldemar Michał SZENDERA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 032 | — |
| Dawid Sylwester JARCO | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 949 | — |
| Ryszard Tadeusz WÓJCIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 576 | — |
| Halina Stefania WENGLORZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 808 | — |
| Tadeusz ŻYŁA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 281 | — |
| Edward Stanisław KUĆKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 581 | — |
| Magdalena Ewa SZCZEPAŃCZYK-CHROBAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 446 | — |
| Justyna Barbara SOSNOWSKA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 519 | — |
| Brygida Urszula BRZOSKA-KRAWCZYK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 144 | — |
| Andrzej Bernard GRZYB | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 316 | — |
| Grzegorz Ryszard GAWĘDA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 754 | — |
| Lucyna BUTOR | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 488 | — |
| Danuta Maria KOŻUSZNIK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 498 | — |
| Stanisław SZWED | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 65 315 | — |
| Grzegorz Paweł PUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 23 907 | — |
| Kazimierz Władysław MATUSZNY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 967 | — |
| Przemysław Mieczysław DRABEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 19 770 | — |
| Magdalena Ewa WÓJCIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 816 | — |
| Grzegorz Krzysztof GAŻA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11 526 | — |
| Ryszard Arkadiusz MACURA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 7 924 | — |
| Marcela Joanna KANAFEK-LEWANDOWSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 414 | — |
| Barbara Lucyna ADAMSKA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 336 | — |
| Konrad Tomasz ŁOŚ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 964 | — |
| Adrian Kamil MIDOR | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 280 | — |
| Jarosław GOWIN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 209 | — |
| Janusz Witold DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 340 | — |
| Agnieszka Magdalena BIEGUN | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 102 | — |
| Magdalena Elżbieta WAWRZECZKO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 027 | — |
| Renata Anna MICHNIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 970 | — |
| Łukasz Grzegorz PASIERBEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 161 | — |
| Beata Iwona BIAŁOWĄS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 999 | — |
| Przemysław Adam KOPERSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 22 055 | — |
| Agnieszka Zofia LAMEK-KOCHANOWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 392 | — |
| Leszek Zbigniew CZYLOK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 070 | — |
| Henryk SATŁAWA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 074 | — |
| Leszek TYRNA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 445 | — |
| Anna Maria CZAICKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 007 | — |
| Magdalena MADZIA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 480 | — |
| Aleksandra Ewa BANOT | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 202 | — |
| Barbara Jolanta SŁONKA-GIBAS | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 506 | — |
| Władysław PINDEL | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 593 | — |
| Katarzyna Olga GASPARSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 523 | — |
| Alicja ZALEWSKA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 855 | — |
| Aleksandra Maria HASIOR | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 358 | — |
| Paulina Magdalena GRZYBEK | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 776 | — |
| Michał Jacek BRUDNY | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 124 | — |
| Paweł Piotr MIECH | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 580 | — |
| Artur Jerzy SIĄKAŁA | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 654 | — |
| Zbigniew Henryk NOSKOWSKI | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 007 | — |
| Bronisław Edward FOLTYN | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14 893 | — |
| Robert Łukasz GRAJNY | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 026 | — |
| Wojciech Tomasz BIELEWICZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 474 | — |
| Maria STARZYŃSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 168 | — |
| Artur SKŁODOWSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 802 | — |
| Magdalena Barbara MILCZANOWSKA-SZWEDA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 601 | — |
| Paweł Adam MAŁYSZ | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 118 | — |
| Marlena Maria WIEWIÓRA-BŁACHUT | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 551 | — |
| Cezary Józef CZAPIGA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 352 | — |
| Patrycja Joanna KULA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 678 | — |
| Andrzej Grzegorz POLAŃSKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 425 | — |
| Jolanta Maria CIEŚLAR | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 563 | — |
| Ronald Antoni MICHNIK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 458 | — |
| Grażyna Katarzyna STRZAŁKOWSKA | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 294 | — |
| Dawid Józef RUDNICKI | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 206 | — |
| Katarzyna Elżbieta ŚNIEŻEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 382 | — |
| Paweł Teodor WALICZEK | Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość | 909 | — |
| Mirosława NYKIEL | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 46 849 | — |
| Małgorzata Anna PĘPEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 17 914 | — |
| Mirosław Tadeusz SUCHOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 10 039 | — |
| Andrzej Jan MOLIN | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 8 443 | — |
| Edyta Teresa GŁOMBEK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 878 | — |
| Gabriela Maria LAZAREK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 153 | — |
| Dariusz Stanisław MICHASIÓW | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 3 959 | — |
| Rafał Paweł RYPLEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 508 | — |
| Łukasz Antoni GIERTLER | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 490 | — |
| Marcin Rafał ŚLĘK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 1 034 | — |
| Ewa KASZOK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 714 | — |
| Jerzy Marcin PIJANOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 738 | — |
| Karolina Józefa KRZYŻAK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 422 | — |
| Beata Anna ŁUKOWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 439 | — |
| Bogdan Tomasz DESOŃ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 217 | — |
| Bronisław JAFERNIK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 279 | — |
| Dorota Maria PIEGZIK-IZYDORCZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 532 | — |
| Maciej Tadeusz TOMCZYKIEWICZ | Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 5 268 | — |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KW Prawo i Sprawiedliwość | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 136 330 | — |
| Stanisław SZWED | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 46 220 | — |
| Stanisław Jan PIĘTA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18 907 | — |
| Jan Paweł ZIOBRO | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8 743 | — |
| Kazimierz Władysław MATUSZNY | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 345 | — |
| Jacek Eugeniusz FALFUS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 439 | — |
| Janusz Witold DZIEDZIC | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 675 | — |
| Bogumiła Maria BOBA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 347 | — |
| Grzegorz Paweł PUDA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12 262 | — |
| Łucja Katarzyna MICHAŁEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 446 | — |
| Waldemar JANUSZEWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 115 | — |
| Maria Anna WISIŃSKA-KURZ | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 239 | — |
| Danuta Helena KOCUREK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 125 | — |
| Janusz Jan BUZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 465 | — |
| Andrzej PIECHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 369 | — |
| Florian Jakub SIKORA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 421 | — |
| Anna Barbara SADLIK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 846 | — |
| Grażyna Maria WALICZEK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 336 | — |
| Monika Ewa SOCHA | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5 030 | — |
| KW Platforma Obywatelska RP | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 79 506 | — |
