Region: SİVAS
Seats: 5
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| KEREM OKYAY | Independent | 269 | 0.1% |
| TUNCAY KARAHAN | Independent | 372 | 0.1% |
| ERTAÇ ÖNDER | Independent | 26 | 0.0% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| ADEM IŞIK | Independent | 266 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 256,886 | 68.7% |
| CHP | 55,227 | 14.8% |
| MHP | 44,260 | 11.8% |
| BBP | 7,636 | 2.0% |
| HDP | 3,388 | 0.9% |
| SAADET | 3,177 | 0.8% |
| HAK-PAR | 901 | 0.2% |
| HKP | 561 | 0.1% |
| KP | 515 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 464 | 0.1% |
| BTP | 291 | 0.1% |
| DP | 284 | 0.1% |
| DSP | 124 | 0.0% |
| MİLLET | 110 | 0.0% |
| LDP | 77 | 0.0% |
| DYP | 59 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX