Region: SİİRT
Seats: 3
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| EDİP EKER | Independent | 1,001 | 0.6% |
| FATİH BAHATTİN CANTÜRK | Independent | 267 | 0.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| HDP | 76,225 | 52.1% |
| AK Parti | 55,890 | 38.2% |
| MHP | 4,905 | 3.4% |
| CHP | 2,990 | 2.0% |
| İYİ Parti | 2,181 | 1.5% |
| Hüda PAR | 1,776 | 1.2% |
| SAADET | 1,355 | 0.9% |
| Cumhur İttifakı | 573 | 0.4% |
| Vatan Partisi | 269 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 103 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| HDP | 81,702 | 58.3% |
| AK Parti | 51,409 | 36.7% |
| CHP | 2,314 | 1.6% |
| MHP | 2,104 | 1.5% |
| BBP | 746 | 0.5% |
| SAADET | 678 | 0.5% |
| HKP | 465 | 0.3% |
| HAK-PAR | 273 | 0.2% |
| KP | 123 | 0.1% |
| DYP | 84 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 78 | 0.1% |
| DP | 70 | 0.1% |
| BTP | 60 | 0.0% |
| DSP | 55 | 0.0% |
| MİLLET | 38 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX