Region: MUĞLA
Seats: 7
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| İSMAİL USLU | Independent | 171 | 0.0% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| CHP | 259,707 | 41.3% |
| AK Parti | 169,767 | 27.0% |
| İYİ Parti | 105,395 | 16.8% |
| HDP | 40,278 | 6.4% |
| MHP | 39,793 | 6.3% |
| SAADET | 3,785 | 0.6% |
| Cumhur İttifakı | 3,524 | 0.6% |
| Vatan Partisi | 2,615 | 0.4% |
| Millet İttifakı | 2,385 | 0.4% |
| Hüda PAR | 1,378 | 0.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| CHP | 278,651 | 48.4% |
| AK Parti | 172,268 | 29.9% |
| MHP | 86,106 | 14.9% |
| HDP | 23,308 | 4.0% |
| Vatan Partisi | 3,187 | 0.6% |
| DP | 2,609 | 0.5% |
| BBP | 2,288 | 0.4% |
| HAK-PAR | 2,147 | 0.4% |
| SAADET | 1,471 | 0.3% |
| HKP | 1,146 | 0.2% |
| DYP | 658 | 0.1% |
| KP | 620 | 0.1% |
| DSP | 618 | 0.1% |
| BTP | 552 | 0.1% |
| MİLLET | 426 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX