Region: MALATYA
Seats: 6
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| TAHSİN YAŞAR | Independent | 181 | 0.0% |
| YUSUF KARAKUŞ | Independent | 374 | 0.1% |
| AHMET MURAT SARICI | Independent | 34 | 0.0% |
| MEHMET ÖZBEY | Independent | 191 | 0.0% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 254,970 | 53.3% |
| CHP | 79,605 | 16.6% |
| MHP | 77,413 | 16.2% |
| HDP | 32,081 | 6.7% |
| İYİ Parti | 20,347 | 4.3% |
| SAADET | 7,247 | 1.5% |
| Cumhur İttifakı | 4,184 | 0.9% |
| Hüda PAR | 1,619 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 655 | 0.1% |
| Millet İttifakı | 565 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 309,173 | 67.9% |
| CHP | 69,808 | 15.3% |
| MHP | 42,138 | 9.3% |
| HDP | 25,584 | 5.6% |
| SAADET | 2,614 | 0.6% |
| BBP | 2,221 | 0.5% |
| HAK-PAR | 990 | 0.2% |
| HKP | 625 | 0.1% |
| KP | 563 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 506 | 0.1% |
| BTP | 390 | 0.1% |
| DP | 351 | 0.1% |
| LDP | 170 | 0.0% |
| MİLLET | 138 | 0.0% |
| DYP | 110 | 0.0% |
| DSP | 103 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX