Region: KASTAMONU
Seats: 3
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| HASAN DOĞAN VURDU | Independent | 73 | 0.0% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 123,900 | 51.2% |
| MHP | 48,471 | 20.0% |
| CHP | 37,150 | 15.4% |
| İYİ Parti | 22,754 | 9.4% |
| Cumhur İttifakı | 3,496 | 1.4% |
| SAADET | 2,281 | 0.9% |
| HDP | 1,524 | 0.6% |
| Vatan Partisi | 1,075 | 0.4% |
| Hüda PAR | 727 | 0.3% |
| Millet İttifakı | 526 | 0.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 137,752 | 60.0% |
| MHP | 43,350 | 18.9% |
| CHP | 38,975 | 17.0% |
| BBP | 1,712 | 0.8% |
| HAK-PAR | 1,528 | 0.7% |
| SAADET | 1,402 | 0.6% |
| DP | 892 | 0.4% |
| HDP | 862 | 0.4% |
| HKP | 797 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 554 | 0.2% |
| KP | 444 | 0.2% |
| DSP | 370 | 0.2% |
| BTP | 366 | 0.2% |
| MİLLET | 218 | 0.1% |
| DYP | 212 | 0.1% |
| LDP | 173 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX