Region: KARAMAN
Seats: 3
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA KÖPÜKLÜ | Independent | 458 | 0.3% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 80,498 | 52.6% |
| CHP | 24,608 | 16.1% |
| MHP | 22,826 | 14.9% |
| İYİ Parti | 17,884 | 11.7% |
| SAADET | 2,431 | 1.6% |
| Cumhur İttifakı | 1,877 | 1.2% |
| HDP | 1,671 | 1.1% |
| Vatan Partisi | 521 | 0.3% |
| Hüda PAR | 356 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 300 | 0.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 94,321 | 64.6% |
| MHP | 23,692 | 16.2% |
| CHP | 22,088 | 15.1% |
| SAADET | 1,426 | 1.0% |
| HDP | 1,201 | 0.8% |
| BBP | 959 | 0.7% |
| HAK-PAR | 546 | 0.4% |
| HKP | 370 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 341 | 0.2% |
| KP | 279 | 0.2% |
| DP | 249 | 0.2% |
| BTP | 186 | 0.1% |
| DSP | 115 | 0.1% |
| MİLLET | 76 | 0.1% |
| DYP | 67 | 0.1% |
| LDP | 60 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX