Region: İZMİR
Seats: 14
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| FERHAN ADEMHAN | Independent | 320 | 0.0% |
| ALİ İHSAN ERDENİLGEN | Independent | 142 | 0.0% |
| VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU | Independent | 104 | 0.0% |
| SEDAT KABAY | Independent | 100 | 0.0% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| YUSUF TAŞDELEN | Independent | 272 | 0.0% |
| DENİZ ARIK BİNBAY | Independent | 687 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| CHP | 602,490 | 45.8% |
| AK Parti | 406,392 | 30.9% |
| MHP | 148,936 | 11.3% |
| HDP | 129,406 | 9.8% |
| Vatan Partisi | 7,269 | 0.6% |
| BBP | 4,924 | 0.4% |
| SAADET | 4,472 | 0.3% |
| HAK-PAR | 3,286 | 0.3% |
| HKP | 1,585 | 0.1% |
| DP | 1,337 | 0.1% |
| KP | 1,156 | 0.1% |
| DSP | 1,061 | 0.1% |
| BTP | 1,048 | 0.1% |
| LDP | 1,007 | 0.1% |
| DYP | 526 | 0.0% |
| MİLLET | 508 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX