Region: IĞDIR
Seats: 2
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| AYHAN AYDIN | Independent | 13 | 0.0% |
| SAVAŞ KAYA | Independent | 359 | 0.3% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| HDP | 41,057 | 45.1% |
| MHP | 21,885 | 24.0% |
| AK Parti | 17,737 | 19.5% |
| İYİ Parti | 5,336 | 5.9% |
| CHP | 2,141 | 2.4% |
| SAADET | 1,836 | 2.0% |
| Cumhur İttifakı | 607 | 0.7% |
| Vatan Partisi | 203 | 0.2% |
| Hüda PAR | 198 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 115 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| HDP | 48,975 | 52.6% |
| AK Parti | 28,816 | 31.0% |
| MHP | 11,790 | 12.7% |
| CHP | 1,620 | 1.7% |
| HKP | 500 | 0.5% |
| BBP | 471 | 0.5% |
| HAK-PAR | 244 | 0.3% |
| SAADET | 156 | 0.2% |
| BTP | 101 | 0.1% |
| DYP | 98 | 0.1% |
| KP | 89 | 0.1% |
| DP | 60 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 46 | 0.1% |
| DSP | 37 | 0.0% |
| MİLLET | 34 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX