Region: GÜMÜŞHANE
Seats: 2
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| UFUK ARSLAN | Independent | 23 | 0.0% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 44,124 | 56.0% |
| MHP | 16,199 | 20.5% |
| İYİ Parti | 9,048 | 11.5% |
| CHP | 5,580 | 7.1% |
| SAADET | 1,575 | 2.0% |
| Cumhur İttifakı | 1,154 | 1.5% |
| HDP | 654 | 0.8% |
| Hüda PAR | 220 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 178 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 126 | 0.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 50,445 | 68.3% |
| MHP | 17,052 | 23.1% |
| CHP | 3,527 | 4.8% |
| SAADET | 790 | 1.1% |
| HDP | 546 | 0.7% |
| BBP | 421 | 0.6% |
| HKP | 283 | 0.4% |
| HAK-PAR | 254 | 0.3% |
| KP | 143 | 0.2% |
| BTP | 110 | 0.1% |
| DP | 106 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 66 | 0.1% |
| MİLLET | 29 | 0.0% |
| DYP | 28 | 0.0% |
| DSP | 21 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX