Region: GAZİANTEP
Seats: 14
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| MEHMET KARAYILAN | Independent | 385 | 0.0% |
| ALİ AKSOY | Independent | 1,064 | 0.1% |
| ÖMER KESKİN | Independent | 2,853 | 0.3% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 515,715 | 50.6% |
| CHP | 152,162 | 14.9% |
| MHP | 128,473 | 12.6% |
| HDP | 119,393 | 11.7% |
| İYİ Parti | 68,450 | 6.7% |
| SAADET | 12,257 | 1.2% |
| Cumhur İttifakı | 10,891 | 1.1% |
| Hüda PAR | 8,703 | 0.8% |
| Vatan Partisi | 1,947 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 1,534 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| CANFIRAT KAYA | Independent | 126 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX