Region: ESKİŞEHİR
Seats: 6
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| GÜRAY KOCABAŞ | Independent | 348 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| OKTAY YOLSEVER | Independent | 277 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 232,668 | 43.1% |
| CHP | 208,699 | 38.7% |
| MHP | 68,686 | 12.7% |
| HDP | 13,871 | 2.6% |
| BBP | 4,174 | 0.8% |
| SAADET | 3,496 | 0.7% |
| Vatan Partisi | 1,616 | 0.3% |
| HAK-PAR | 1,405 | 0.3% |
| DP | 1,300 | 0.2% |
| DSP | 694 | 0.1% |
| HKP | 642 | 0.1% |
| BTP | 542 | 0.1% |
| KP | 508 | 0.1% |
| LDP | 358 | 0.1% |
| DYP | 326 | 0.1% |
| MİLLET | 273 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX