Region: EDİRNE
Seats: 4
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| ERGİN ARSLAN | Independent | 212 | 0.1% |
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| CÜNEYT ÖZDEMİR | Independent | 218 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| CHP | 149,278 | 57.0% |
| AK Parti | 70,648 | 27.0% |
| MHP | 27,966 | 10.7% |
| HDP | 5,405 | 2.1% |
| SAADET | 1,974 | 0.8% |
| HAK-PAR | 1,378 | 0.5% |
| Vatan Partisi | 1,296 | 0.5% |
| BBP | 864 | 0.3% |
| HKP | 798 | 0.3% |
| DP | 624 | 0.2% |
| DSP | 580 | 0.2% |
| KP | 284 | 0.1% |
| BTP | 232 | 0.1% |
| LDP | 212 | 0.1% |
| DYP | 212 | 0.1% |
| MİLLET | 141 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX