Region: BİNGÖL
Seats: 3
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| FESİH ZEKİ MERT | Independent | 4,215 | 2.9% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 77,051 | 54.9% |
| HDP | 38,050 | 27.1% |
| MHP | 8,075 | 5.8% |
| Hüda PAR | 6,296 | 4.5% |
| İYİ Parti | 5,661 | 4.0% |
| CHP | 2,503 | 1.8% |
| SAADET | 1,517 | 1.1% |
| Cumhur İttifakı | 801 | 0.6% |
| Vatan Partisi | 332 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 129 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 83,492 | 64.6% |
| HDP | 38,065 | 29.4% |
| MHP | 2,273 | 1.8% |
| CHP | 1,868 | 1.4% |
| BBP | 1,080 | 0.8% |
| SAADET | 862 | 0.7% |
| HKP | 513 | 0.4% |
| HAK-PAR | 390 | 0.3% |
| KP | 240 | 0.2% |
| DYP | 110 | 0.1% |
| BTP | 101 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 91 | 0.1% |
| DP | 64 | 0.1% |
| DSP | 58 | 0.0% |
| MİLLET | 37 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX