Region: AKSARAY
Seats: 4
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| YILMAZ İLHAN | Independent | 3,007 | 1.2% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 125,326 | 55.2% |
| MHP | 46,588 | 20.5% |
| İYİ Parti | 24,193 | 10.7% |
| CHP | 21,756 | 9.6% |
| Cumhur İttifakı | 3,337 | 1.5% |
| HDP | 2,461 | 1.1% |
| SAADET | 1,886 | 0.8% |
| Hüda PAR | 639 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 441 | 0.2% |
| Millet İttifakı | 351 | 0.1% |
| Party | Votes | Share |
|---|---|---|
| AK Parti | 151,423 | 71.6% |
| MHP | 38,256 | 18.1% |
| CHP | 15,590 | 7.4% |
| HDP | 1,650 | 0.8% |
| BBP | 1,264 | 0.6% |
| SAADET | 859 | 0.4% |
| HAK-PAR | 491 | 0.2% |
| HKP | 451 | 0.2% |
| KP | 367 | 0.2% |
| BTP | 311 | 0.1% |
| DP | 273 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 194 | 0.1% |
| DSP | 112 | 0.1% |
| MİLLET | 110 | 0.1% |
| DYP | 73 | 0.0% |
Data as of 2026-10-13
Source: Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX