Parliament, 2023-10-22
Seats: 200
Districts: 26
| Party | Seats | Seat share |
|---|---|---|
| SVP Schweizerische Volkspartei | 62 | 31.0% |
| SP – Sozialdemokratische Partei | 41 | 20.5% |
| Die Mitte | 29 | 14.5% |
| FDP.Die Liberalen | 28 | 14.0% |
| GRÜNE | 23 | 11.5% |
| Grünliberale – GLP | 10 | 5.0% |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | 2 | 1.0% |
| Eidgenössisch Demokratische Union // Union Démocratique Fédérale | 2 | 1.0% |
| MCG - Mouvement Citoyens Genevois | 2 | 1.0% |
| Lega dei Ticinesi | 1 | 0.5% |
3 elections are available for Switzerland.