Region: Skåne
Seats: 12
| Party | Seats | Votes |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 | 52,352 |
| Sverigedemokraterna | 3 | 48,361 |
| Moderaterna | 2 | 40,449 |
| Vänsterpartiet | 1 | 15,713 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 | 11,487 |
| Centerpartiet | 1 | 10,700 |
| Kristdemokraterna | 0 | 10,538 |
| Miljöpartiet de gröna | 1 | 8,803 |
| Alternativ för Sverige | 0 | 863 |
| Örebropartiet | 0 | 758 |
| Ambition Sverige | 0 | 225 |
| Piratpartiet | 0 | 180 |
| Kristna Värdepartiet | 0 | 128 |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 0 | 117 |
| Medborgerlig Samling | 0 | 97 |
| SKP Kommunisterna | 0 | 74 |
| Enad Röst | 0 | 35 |
| Direktdemokraterna | 0 | 19 |
| Partiet Nyans | 0 | 12 |
| PRJ -Partiet för Rättvisa och Jämställdhet | 0 | 9 |
| Volt | 0 | 7 |
| Kalle Ankapartiet | 0 | 6 |
| Enhet | 0 | 5 |
| Klassiskt liberala partiet | 0 | 4 |
| Knapptryckarna | 0 | 4 |
| Nordiska motståndsrörelsen | 0 | 4 |
| Kommunistiska Partiet | 0 | 3 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 0 | 3 |
| Partiet Vändpunkt | 0 | 3 |
| Fria Partiet | 0 | 2 |
| Hampans vänner | 0 | 2 |
| RegleraAI.nu | 0 | 2 |
| Visionpartiet | 0 | 2 |
| ansvarsfull intelligens i politiken | 0 | 1 |
| Ekorrepartiet | 0 | 1 |
| Enade Sverige | 0 | 1 |
| För Allas Bästa | 0 | 1 |
| JESUS | 0 | 1 |
| Ond Kyckling Partiet | 0 | 1 |
| Pax | 0 | 1 |
| Socialliberalerna | 0 | 1 |
| Sveriges Nationella Demokratiska Parti | 0 | 1 |
| Tidö | 0 | 1 |
| TRYGGHETSPARTIET | 0 | 1 |
| Venstre Sverige | 0 | 1 |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Party | Votes |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 55,104 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 52,402 |
| Moderaterna | 37,982 |
| Centerpartiet | 9,524 |
| Kristdemokraterna | 9,055 |
| Vänsterpartiet | 8,832 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,592 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,779 |
| Partiet Nyans | 1,546 |
| Alternativ för Sverige | 510 |
| Medborgerlig Samling | 311 |
| Piratpartiet | 230 |
| MoD | 176 |
| Knapptryckarna | 155 |
| Kristna Värdepartiet | 114 |
| Feministiskt initiativ | 68 |
| Enhet | 39 |
| Klimatalliansen | 39 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 32 |
| Direktdemokraterna | 28 |
| Nordiska motståndsrörelsen | 26 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 25 |
| SKP | 24 |
| Mitt Sverige | 16 |
| Partiet Vändpunkt | 16 |
| Basinkomstpartiet | 13 |
| Klassiskt liberala partiet | 7 |
| Volt Sverige | 7 |
| Stram Kurs Sverige | 6 |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 5 |
| SKÅNEPARTIET | 4 |
| Kalle ankapartiet | 3 |
| TRYGGHETSPARTIET | 3 |
| övriga anmälda partier | 3 |
| Förenade Demokratiska Partiet | 2 |
| Kärlek | 1 |
| Nationalsocialistiska reformistiska Partiet | 1 |
| Neoteknokraterna | 1 |
| Ond Kyckling Partiet | 1 |
| Partiet Frihet | 1 |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Party | Votes |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 50,069 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 50,041 |
| Moderaterna | 40,284 |
| Centerpartiet | 12,298 |
| Kristdemokraterna | 10,257 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9,930 |
| Vänsterpartiet | 9,074 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,788 |
| FI | 819 |
| AfS | 592 |
| MED | 373 |
| PP | 254 |
| DD | 135 |
| DjuP | 125 |
| ENH | 119 |
| TRP | 119 |
| LPo | 65 |
| NMR | 41 |
| KLP | 36 |
| KrVP | 36 |
| BASIP | 18 |
| ÖVR | 12 |
| INI | 9 |
| SKP | 7 |
| SKÅ | 5 |
Data as of 2026-10-11
Source: Valmyndigheten; Sveriges riksdag