Elected in 2026: Antoine Dionne-Charest · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Antoine Dionne-Charest (Elected) | 12,373 | 37.77% |
| Québec solidaire | Alejandra Zaga Mendez | 11,663 | 35.6% |
| Parti québécois | Elena Kozynchenko | 4,528 | 13.82% |
| Parti conservateur du Québec | Lucien Koty | 1,952 | 5.96% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Roseline Olory | 1,680 | 5.13% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Victoria Shahsavar-Arshad | 200 | 0.61% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Abdur Rashid | 93 | 0.28% |
| Bloc pot | Max Richard | 57 | 0.17% |
| Parti communiste du Québec | Manuel Johnson | 53 | 0.16% |
| Québec innovant | Marc-André Ouellette | 51 | 0.16% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Matthieu Deutté Brien | 42 | 0.13% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Marina Cabrera | 40 | 0.12% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Normand Chouinard | 27 | 0.08% |
Turnout: 66.19% · Registered voters: 50,061
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.