Elected in 2026: Guy Jr Lapointe · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Guy Jr Lapointe (Elected) | 17,105 | 39.84% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marie-Hélène Leboeuf | 7,639 | 17.79% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Yacine Masrouki | 6,520 | 15.19% |
| Parti conservateur du Québec | Julien Malo | 6,357 | 14.81% |
| Québec solidaire | Léonie Thibault Rousseau | 4,971 | 11.58% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Germain Dallaire | 339 | 0.79% |
Turnout: 77.33% · Registered voters: 56,437
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.