Elected in 2026: James Hughes · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | James Hughes (Elected) | 18,783 | 46.75% |
| Parti québécois | Meili Faille | 7,980 | 19.86% |
| Parti conservateur du Québec | Patrick Caron | 5,715 | 14.22% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Chantal Darcy | 4,263 | 10.61% |
| Québec solidaire | Jeannette Uwantege | 2,927 | 7.29% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Carole Thériault | 509 | 1.27% |
Turnout: 65.05% · Registered voters: 62,539
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.