Elected in 2026: Patrick Paquet · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Patrick Paquet (Elected) | 16,502 | 36.97% |
| Parti québécois | Stéphanie Martin | 10,650 | 23.86% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Charles Hudon | 7,520 | 16.85% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Françoise Faverjon-Fortin | 5,727 | 12.83% |
| Québec solidaire | Karoline Boucher | 3,730 | 8.36% |
| Parti nul | Marjorie Villeneuve | 276 | 0.62% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Marjolaine Pépin | 172 | 0.39% |
| Démocratie directe | Kathia Poliquin | 56 | 0.13% |
Turnout: 75.65% · Registered voters: 59,730
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.