Elected in 2026: Sonia Caron · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Sonia Caron (Elected) | 3,312 | 39.51% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sandrine Rioux | 2,308 | 27.54% |
| Parti conservateur du Québec | Marc Damant | 1,447 | 17.26% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Amélie Béchard | 863 | 10.3% |
| Québec solidaire | Antoine Côté | 452 | 5.39% |
Turnout: 27.74% · Registered voters: 30,849
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.