Elected in 2026: Jean Pellerin · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Jean Pellerin (Elected) | 10,107 | 27.1% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Christine Fréchette | 9,608 | 25.76% |
| Parti conservateur du Québec | Jonathan Couturier | 6,745 | 18.08% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Valérie Renaud-Martin | 6,220 | 16.68% |
| Québec solidaire | Steven Roy Cullen | 4,181 | 11.21% |
| Parti nul | Béatrice Lafontaine | 195 | 0.52% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Nancy Nadon | 164 | 0.44% |
| Bloc pot | Jean Gagnon Savard | 79 | 0.21% |
Turnout: 69.75% · Registered voters: 54,168
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.