Elected in 2026: Olivier Bertin-Mahieux · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Olivier Bertin-Mahieux (Elected) | 14,273 | 35.67% |
| Parti québécois | Francis Deroo | 10,123 | 25.3% |
| Parti conservateur du Québec | Kristian Solarik | 7,067 | 17.66% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marilyne Picard | 5,527 | 13.81% |
| Québec solidaire | Florian Martin | 2,406 | 6.01% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Joseph Cianflone | 485 | 1.21% |
| Démocratie directe | Jules Briand | 136 | 0.34% |
Turnout: 68.77% · Registered voters: 59,017
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.