Elected in 2026: Stéphanie Vachon · Québec solidaire
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Québec solidaire | Stéphanie Vachon (Elected) | 10,096 | 27.16% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Pierre Cossette | 9,615 | 25.87% |
| Parti québécois | Gabriel Pallotta | 8,924 | 24.01% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Fadéla Hamou | 4,055 | 10.91% |
| Parti conservateur du Québec | Jonathan Brault | 3,824 | 10.29% |
| Parti libertarien du Québec | Jean-Michel Bérard | 231 | 0.62% |
| Présence Québec | Pierre-Luc Garon | 137 | 0.37% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Patrick Thouin | 132 | 0.36% |
| Parti communiste du Québec | Léo Boivin | 93 | 0.25% |
| Démocratie directe | Luc Lainé | 62 | 0.17% |
Turnout: 70.27% · Registered voters: 53,681
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.