Elected in 2026: Gaétan Bédard · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Gaétan Bédard (Elected) | 15,061 | 35.62% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Patrice Léger-Bourgoin | 7,906 | 18.7% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Yves Bisson | 7,146 | 16.9% |
| Parti conservateur du Québec | Luc Sanfaçon | 6,950 | 16.44% |
| Québec solidaire | Pierre-Luc Lavertu | 4,409 | 10.43% |
| Parti nul | Martin Boudreau | 283 | 0.67% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Denis Thériault | 223 | 0.53% |
| Présence Québec | Julie Larouche | 191 | 0.45% |
| Démocratie directe | Jean-Charles Cléroux | 109 | 0.26% |
Turnout: 69.81% · Registered voters: 61,671
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.