Elected in 2026: Benoit Clermont · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Benoit Clermont (Elected) | 13,340 | 36.96% |
| Québec solidaire | Guillaume Cliche-Rivard | 13,301 | 36.85% |
| Parti québécois | Caroline Julie Fortin | 4,739 | 13.13% |
| Parti conservateur du Québec | Edouard Stephan Valdescault | 2,631 | 7.29% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Anthony Lavoie | 1,563 | 4.33% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Jean-Pierre Duford | 386 | 1.07% |
| Québec innovant | Laura Champagne | 137 | 0.38% |
Turnout: 60.51% · Registered voters: 60,412
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.