Elected in 2026: Diane Dallaire · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Diane Dallaire (Elected) | 10,251 | 36.62% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Béatrice Déry | 5,238 | 18.71% |
| Parti conservateur du Québec | Francis Lapointe | 5,121 | 18.29% |
| Québec solidaire | France Marion | 3,952 | 14.12% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Leanne Loney | 3,176 | 11.35% |
| Parti nul | Samuel Touchette | 256 | 0.91% |
Turnout: 63.87% · Registered voters: 44,506
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.